h19_hyo6.xls
第6表 産業細分類別,来客用駐車場収容台数規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積,収容台数(小売業)
産   業   分   類 合   計 駐車場なし 共用駐車場のみ 産業分類 専用駐車場あり(小計) 1台~2台 3台~4台 産業分類 5台~9台 10台~19台 20~29台 産業分類 30台~49台 50台~99台 100台~299台 産業分類 300台以上 産業分類
事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数
事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円 事業所 万円
    小  売  業                                                  9001 46534 73200871 1088413 59623 3023 9145 13499446 103222 0 747 5800 10543219 193226 0 5231 31589 49158206 791965 59623 1631 4219 3026119 70827 2589 1193 4118 4280889 69233 3936 1090 5241 7755471 98350 6336 730 5605 8789251 106767 8367 210 2327 3997256 65851 4413 156 1965 4014550 76610 5469 126 2796 6014787 97022 7544 83 3685 8178371 134685 12162 12 1633 3101512 72620 8807
各種商品小売業 17 1273 4158320 77951 4703 4 16 8658 81 0 2 371 X X 0 55 11 886 1880887 51449 4703 1 2 X X X 1 2 X X X 55 0 0 0 0 0 2 12 X X X 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 2 51 X X X 1 93 X X X 55 4 726 1499023 42171 4419 55
百貨店,総合スーパー 7 1190 3987814 75932 4564 0 0 0 0 0 2 371 X X 0 551 5 819 1719039 49511 4564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 93 X X X 551 4 726 1499023 42171 4419 551
その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 10 83 170506 2019 139 4 16 8658 81 0 0 0 0 0 0 559 6 67 161848 1938 139 1 2 X X X 1 2 X X X 559 0 0 0 0 0 2 12 X X X 0 0 0 0 0 559 0 0 0 0 0 2 51 X X X 0 0 0 0 0 559 0 0 0 0 0 559
織物・衣服・身の回り品小売業 1146 3853 4789104 161399 5232 341 784 679747 22925 0 219 1031 1396431 35854 0 56 586 2038 2712926 102620 5232 220 427 217798 11977 336 140 312 307170 11256 462 56 102 322 384140 16804 611 58 262 329428 15062 684 21 210 352201 11265 464 56 23 215 525874 15869 855 18 223 464540 15113 992 3 51 X X X 56 1 16 X X X 56
呉服・服地・寝具小売業 185 641 747305 27430 824 32 76 75413 2464 0 13 61 59965 1447 0 561 140 504 611927 23519 824 47 95 48456 2752 73 39 87 74966 3464 132 561 31 104 126980 6512 186 15 66 76562 4129 175 4 83 117310 1877 93 561 3 33 X X X 1 36 X X X 0 0 0 0 0 561 0 0 0 0 0 561
呉服・服地小売業 106 381 417926 12440 433 17 46 58199 1238 0 10 46 44335 931 0 5611 79 289 315392 10271 433 33 64 26489 1888 52 21 56 52037 1823 72 5611 13 52 51927 2257 81 7 21 20124 1271 90 4 83 117310 1877 93 5611 1 13 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5611 0 0 0 0 0 5611
寝具小売業 79 260 329379 14990 391 15 30 17214 1226 0 3 15 15630 516 0 5612 61 215 296535 13248 391 14 31 21967 864 21 18 31 22929 1641 60 5612 18 52 75053 4255 105 8 45 56438 2858 85 0 0 0 0 0 5612 2 20 X X X 1 36 X X X 0 0 0 0 0 5612 0 0 0 0 0 5612
男子服小売業 136 521 758474 23089 697 37 87 71839 1736 0 26 166 241062 9155 0 562 73 268 445573 12198 697 28 44 19032 1292 46 13 31 32361 829 42 562 13 43 60554 2422 77 8 31 43743 2420 99 3 32 71482 1774 65 562 5 39 102856 2042 176 3 48 115545 1419 192 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0 0 562
婦人・子供服小売業 526 1712 2143394 61799 1841 175 420 374570 12062 0 107 492 652642 13836 0 563 244 800 1116182 35901 1841 100 184 121522 5588 156 65 145 147657 5021 212 563 37 118 135155 5297 218 18 93 90085 3726 213 7 49 86943 3045 148 563 5 71 X X X 11 115 272390 9479 600 1 25 X X X 563 0 0 0 0 0 563
婦人服小売業 488 1588 1972753 55913 1631 165 395 364989 11485 0 100 469 626052 12959 0 5631 223 724 981712 31469 1631 95 172 116672 5370 148 62 141 144912 4739 202 5631 32 105 122619 4566 192 14 78 71682 3293 166 5 36 X X X 5631 3 52 143549 1574 123 11 115 272390 9479 600 1 25 X X X 5631 0 0 0 0 0 5631
子供服小売業 38 124 170641 5886 210 10 25 9581 577 0 7 23 26590 877 0 5632 21 76 134470 4432 210 5 12 4850 218 8 3 4 2745 282 10 5632 5 13 12536 731 26 4 15 18403 433 47 2 13 X X X 5632 2 19 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5632 0 0 0 0 0 5632
靴・履物小売業 93 254 353176 12606 390 36 67 41525 2446 0 19 81 160388 3458 0 564 38 106 151263 6702 390 11 17 7781 894 16 6 12 7491 512 21 564 9 29 29911 1005 54 5 12 31720 1012 64 2 10 X X X 564 5 26 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 0 0 0 0 0 564
靴小売業 86 244 350994 12369 385 33 64 41307 2363 0 18 77 X X 0 5641 35 103 150255 6630 385 8 14 X X 11 6 12 7491 512 21 5641 9 29 29911 1005 54 5 12 31720 1012 64 2 10 X X X 5641 5 26 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5641 0 0 0 0 0 5641
履物小売業(靴を除く) 7 10 2182 237 5 3 3 218 83 0 1 4 X X 0 5642 3 3 1008 72 5 3 3 X X 5 0 0 0 0 0 5642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5642 0 0 0 0 0 5642
その他の織物・衣服・身の回り品小売業 206 725 786755 36475 1480 61 134 116400 4217 0 54 231 282374 7958 0 569 91 360 387981 24300 1480 34 87 21007 1451 45 17 37 44695 1430 55 569 12 28 31540 1568 76 12 60 87318 3775 133 5 36 X X X 569 5 46 59958 5360 178 3 24 X X X 2 26 X X X 569 1 16 X X X 569
かばん・袋物小売業 27 102 128886 2518 17 5 9 13796 200 0 16 74 104212 1763 0 5691 6 19 10878 555 17 3 7 978 118 3 2 7 X X X 5691 1 5 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5691 0 0 0 0 0 5691
洋品雑貨・小間物小売業 113 401 407615 26480 1274 33 63 42457 2075 0 24 85 105747 4090 0 5692 56 253 259411 20315 1274 16 50 6516 695 21 9 19 10178 793 30 5692 6 13 16103 826 39 10 41 X X X 5 36 X X X 5692 5 46 59958 5360 178 3 24 X X X 1 8 X X X 5692 1 16 X X X 5692
他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業 66 222 250254 7477 189 23 62 60147 1942 0 14 72 72415 2105 0 5699 29 88 117692 3430 189 15 30 13513 638 21 6 11 X X X 5699 5 10 X X X 2 19 X X X 0 0 0 0 0 5699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 X X X 5699 0 0 0 0 0 5699
飲食料品小売業 3148 19071 24047532 338462 23660 1167 3378 2525999 40486 0 198 2257 3034708 47388 0 57 1783 13436 18486825 250588 23660 534 1233 592395 21685 856 394 1330 1110758 18819 1300 57 365 1686 1708421 28322 2164 253 2296 2672998 29621 3079 90 1110 1552146 16046 1870 57 54 826 1606064 17691 1855 42 1454 2843591 29066 2731 45 2611 4820958 60611 6317 57 6 890 1579494 28727 3488 57
各種食料品小売業 331 5457 10603698 133519 10092 98 301 470780 6463 0 14 500 959390 14206 0 571 219 4656 9173528 112850 10092 39 101 61293 3251 66 37 86 62867 2966 123 571 29 86 101118 3027 160 26 239 635268 5344 318 12 193 X X X 571 16 333 898749 7473 587 27 1098 2244071 20610 1819 28 1677 3354725 39647 3664 571 5 843 X X X 571
酒小売業 475 1079 1440629 27822 1436 177 320 198170 5734 0 8 24 38745 765 0 572 290 735 1203714 21323 1436 100 165 97525 3601 157 80 164 170345 3807 260 572 79 202 326902 5811 448 20 96 184064 2392 222 5 47 201305 2095 112 572 4 47 X X X 2 14 X X X 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0 0 572
食肉小売業 105 371 412413 5394 389 35 90 49584 1367 0 10 39 45742 158 0 573 60 242 317087 3869 389 18 42 38092 770 29 20 66 95038 886 64 573 15 61 72577 1609 89 1 6 X X X 1 12 X X X 573 5 55 78089 396 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 0 0 0 0 0 573
食肉小売業(卵、鳥肉を除く) 79 310 389348 4182 365 22 57 39194 654 0 7 35 45354 152 0 5731 50 218 304800 3376 365 13 28 28152 419 22 16 58 93291 768 52 5731 14 59 X X X 1 6 X X X 1 12 X X X 5731 5 55 78089 396 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5731 0 0 0 0 0 5731
卵・鳥肉小売業 26 61 23065 1212 24 13 33 10390 713 0 3 4 388 6 0 5732 10 24 12287 493 24 5 14 9940 351 7 4 8 1747 118 12 5732 1 2 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5732 0 0 0 0 0 5732
鮮魚小売業 126 300 173331 4526 207 57 114 47443 1724 0 12 39 37636 377 0 574 57 147 88252 2425 207 30 73 36047 1205 50 13 33 25952 536 43 574 8 22 11553 329 44 6 19 14700 355 70 0 0 0 0 0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 0 0 0 0 0 574
野菜・果実小売業 149 450 420811 12295 549 65 169 142882 3120 0 12 55 80639 1159 0 575 72 226 197290 8016 549 22 53 24708 1544 37 11 30 23113 823 42 575 19 46 58872 2364 106 14 36 33736 1545 149 1 20 X X X 575 4 23 31761 1275 120 1 18 X X X 0 0 0 0 0 575 0 0 0 0 0 575
野菜小売業 104 346 352450 9576 396 47 136 130954 2447 0 11 51 X X 0 5751 46 159 147997 6062 396 17 39 18686 1302 29 6 19 18843 675 24 5751 11 26 41067 1819 61 6 14 12540 526 67 1 20 X X X 5751 4 23 31761 1275 120 1 18 X X X 0 0 0 0 0 5751 0 0 0 0 0 5751
果実小売業 45 104 68361 2719 153 18 33 11928 673 0 1 4 X X 0 5752 26 67 49293 1954 153 5 14 6022 242 8 5 11 4270 148 18 5752 8 20 17805 545 45 8 22 21196 1019 82 0 0 0 0 0 5752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5752 0 0 0 0 0 5752
菓子・パン小売業 519 2275 1234944 22918 1320 197 549 231732 7054 0 61 446 267928 3103 0 576 261 1280 735284 12761 1320 100 251 95222 3625 165 73 293 137160 3324 249 576 51 333 226866 2927 334 28 288 175591 1743 341 7 82 30950 503 141 576 1 7 X X X 1 26 X X X 0 0 0 0 0 576 0 0 0 0 0 576
菓子小売業(製造小売) 254 1115 570821 10701 614 92 282 111491 3086 0 20 167 98770 1063 0 5761 142 666 360560 6552 614 54 158 62876 1973 91 46 171 79568 1921 157 5761 31 231 161773 2104 204 7 71 X X X 4 35 X X X 5761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5761 0 0 0 0 0 5761
菓子小売業(製造小売でないもの) 154 419 325538 7919 354 76 117 39414 2910 0 18 85 X X 0 5762 60 217 216654 3975 354 24 39 12038 915 36 12 25 X X X 5762 13 48 42643 668 82 9 73 64900 937 116 1 6 X X X 5762 0 0 0 0 0 1 26 X X X 0 0 0 0 0 5762 0 0 0 0 0 5762
パン小売業(製造小売) 93 686 311517 3766 322 20 137 70054 763 0 22 192 98774 981 0 5763 51 357 142689 2022 322 16 46 15947 589 29 14 86 29359 723 48 5763 7 54 22450 155 48 11 123 65828 446 126 2 41 X X X 5763 1 7 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5763 0 0 0 0 0 5763
パン小売業(製造小売でないもの) 18 55 27068 532 30 9 13 10773 295 0 1 2 X X 0 5764 8 40 15381 212 30 6 8 4361 148 9 1 11 X X X 5764 0 0 0 0 0 1 21 X X X 0 0 0 0 0 5764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5764 0 0 0 0 0 5764
米穀類小売業 179 360 214304 7382 277 79 149 75003 2797 0 4 11 4842 126 0 577 96 200 134459 4459 277 53 95 36723 2274 78 27 60 39549 1298 88 577 12 32 40550 685 61 3 9 X X X 1 4 X X X 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 0 0 0 0 0 577
その他の飲食料品小売業 1264 8779 9547402 124606 9390 459 1686 1310405 12227 0 77 1143 1599786 27494 0 579 728 5950 6637211 84885 9390 172 453 202785 5415 274 133 598 556734 5179 431 579 152 904 869983 11570 922 155 1603 1616360 17986 1937 63 752 965049 9684 1307 579 24 361 X X X 11 298 447663 5942 671 17 934 1466233 20964 2653 579 1 47 X X X 579
コンビニエンスストア 210 2567 2781909 24239 3040 15 144 140139 1279 0 3 37 50425 379 0 5791 192 2386 2591345 22581 3040 3 22 12038 212 5 4 36 34320 376 12 5791 29 266 307689 3174 202 100 1285 1374269 11803 1328 42 512 621499 5271 868 5791 12 203 226184 1515 395 1 8 X X X 1 54 X X X 5791 0 0 0 0 0 5791
牛乳小売業 121 334 183502 0 139 73 167 81349 0 0 2 4 X 0 0 5792 46 163 90312 0 139 20 55 24086 0 32 21 78 46566 0 71 5792 3 17 12370 0 X 2 13 X 0 X 0 0 0 0 0 5792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5792 0 0 0 0 0 5792
飲料小売業 152 416 711667 5145 346 80 145 203466 2220 0 6 54 22528 165 0 5793 66 217 485673 2760 346 20 43 25329 569 31 25 103 224398 620 77 5793 15 54 191582 1122 83 2 4 X X X 2 6 X X X 5793 1 3 X X X 1 4 X X X 0 0 0 0 0 5793 0 0 0 0 0 5793
茶類小売業 46 103 52479 1631 64 16 48 25169 633 0 6 16 9397 152 0 5794 24 39 17913 846 64 15 23 8535 401 24 7 11 4728 205 24 5794 1 3 X X X 1 2 X X X 0 0 0 0 0 5794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5794 0 0 0 0 0 5794
料理品小売業 376 2064 1019918 18713 1317 141 735 270683 3397 0 35 219 140071 2834 0 5795 200 1110 609164 12482 1317 54 191 69640 1868 90 43 277 157880 2201 140 5795 60 357 179282 3078 367 27 167 94261 3329 293 9 54 46085 443 185 5795 6 62 X X X 1 2 X X X 0 0 0 0 0 5795 0 0 0 0 0 5795
豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 56 167 54454 2254 90 29 94 21931 1000 0 4 14 8688 89 0 5796 23 59 23835 1165 90 11 19 4203 633 15 5 7 908 117 16 5796 4 12 4344 177 24 3 21 14380 238 35 0 0 0 0 0 5796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5796 0 0 0 0 0 5796
乾物小売業 58 197 255113 6030 330 25 41 24035 1372 0 2 4 X X 0 5797 31 152 227058 4614 330 7 22 21765 465 9 6 9 8173 378 20 5797 11 27 13071 805 61 1 2 X X X 3 44 53500 787 60 5797 2 15 X X X 1 33 X X X 0 0 0 0 0 5797 0 0 0 0 0 5797
他に分類されない飲食料品小売業 245 2931 4488360 66594 4064 80 312 543633 2326 0 19 795 1352816 X 0 5799 146 1824 2591911 40437 4064 42 78 37189 1267 68 22 77 79761 1282 71 5799 29 168 X X X 19 109 121894 2449 216 7 136 X X X 5799 3 78 111402 2603 115 7 251 347918 4250 421 16 880 X X X 5799 1 47 X X X 5799
自動車・自転車小売業 629 3820 9097265 29767 4906 96 181 90210 3758 0 15 122 X 2503 0 58 518 3517 8696023 23506 4906 82 204 251099 3860 141 95 338 716105 3724 314 58 143 988 2754932 4377 812 148 1219 3212462 7229 1591 25 363 882427 572 510 58 14 235 467650 1392 450 9 156 366027 X 488 1 13 X 0 X 58 1 1 X 0 X 58
自動車小売業 548 3679 9006714 25128 4813 46 111 69809 1784 0 14 119 X X 0 581 488 3449 8628773 21171 4813 67 177 227589 3227 117 84 315 698163 2716 279 581 141 976 2735484 3915 799 146 1213 X X X 25 363 882427 572 510 581 14 235 467650 1392 450 9 156 366027 X 488 1 13 X 0 X 581 1 1 X 0 X 581
自動車(新車)小売業 208 2205 5851032 0 2405 5 25 17965 0 0 4 50 156333 0 0 5811 199 2130 5676734 0 2405 13 47 44344 0 24 24 126 245390 0 84 5811 74 729 2076747 0 426 62 769 2232954 0 691 18 328 831044 0 370 5811 5 116 198834 0 160 1 1 X 0 X 1 13 X 0 X 5811 1 1 X 0 X 5811
中古自動車小売業 161 765 1974055 0 1275 9 28 22184 0 0 3 10 5928 0 0 5812 149 727 1945943 0 1275 12 25 26483 0 22 35 133 346471 0 114 5812 35 164 561625 0 187 56 347 858162 0 592 3 16 20752 0 60 5812 5 17 36139 0 150 3 25 96311 0 150 0 0 0 0 0 5812 0 0 0 0 0 5812
自動車部分品・附属品小売業 100 532 918448 18578 950 11 28 15406 864 0 2 50 X X 0 5813 87 454 767625 15895 950 13 38 55327 1198 24 16 27 56176 1434 53 5813 22 59 46468 2805 X 23 79 78730 6142 235 4 19 30631 572 80 5813 4 102 232677 1392 140 5 130 X X X 0 0 0 0 0 5813 0 0 0 0 0 5813
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) 79 177 263179 6550 183 21 30 14254 920 0 5 9 X X 0 5814 53 138 238471 5276 183 29 67 101435 2029 47 9 29 50126 1282 28 5814 10 24 50644 1110 X 5 18 X X X 0 0 0 0 0 5814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5814 0 0 0 0 0 5814
自転車小売業 81 141 90551 4639 93 50 70 20401 1974 0 1 3 X X 0 582 30 68 67250 2335 93 15 27 23510 633 24 11 23 17942 1008 35 582 2 12 X X X 2 6 X X X 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 0 582
家具・じゅう器・機械器具小売業 795 3283 6574673 128131 4749 173 332 264451 6537 0 42 327 954238 15458 0 59 580 2624 5355984 106136 4749 202 477 442758 8690 316 146 428 457242 11733 478 59 118 512 890321 15208 682 61 429 793721 18539 704 23 184 371098 12159 477 59 10 94 142892 7632 373 14 234 896715 16160 799 6 266 1361237 16015 920 59 0 0 0 0 0 59
家具・建具・畳小売業 186 619 969624 44591 972 48 79 34925 1108 0 5 19 38918 826 0 591 133 521 895781 42657 972 46 89 66149 1717 70 31 76 53559 3660 100 591 27 97 156354 6441 156 16 91 178773 10819 181 5 59 163146 7140 100 591 3 22 X X X 5 87 X X X 0 0 0 0 0 591 0 0 0 0 0 591
家具小売業 66 360 624223 39741 616 7 17 5017 693 0 3 17 X 826 0 5911 56 326 581148 38222 616 14 32 X X X 11 34 21258 3300 38 5911 10 40 63694 4397 60 11 71 107270 9988 130 4 48 X X X 5911 2 18 X X X 4 83 235600 7400 210 0 0 0 0 0 5911 0 0 0 0 0 5911
建具小売業 36 63 45270 0 64 12 17 8853 0 0 2 2 X 0 0 5912 22 44 35557 0 64 11 19 8581 0 17 8 17 18192 0 25 5912 2 4 X 0 X 1 4 X 0 X 0 0 0 0 0 5912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5912 0 0 0 0 0 5912
畳小売業 63 107 46282 0 109 26 34 12155 0 0 0 0 0 0 0 5913 37 73 34127 0 109 20 34 14658 0 28 8 19 7409 0 24 5913 8 19 11060 0 46 1 1 X 0 X 0 0 0 0 0 5913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5913 0 0 0 0 0 5913
宗教用具小売業 21 89 253849 4850 183 3 11 8900 415 0 0 0 0 0 0 5914 18 78 244949 4435 183 1 4 X X X 4 6 6700 360 13 5914 7 34 X 2044 X 3 15 66319 831 30 1 11 X X X 5914 1 4 X X X 1 4 X X X 0 0 0 0 0 5914 0 0 0 0 0 5914
機械器具小売業 467 2174 5087624 59913 2935 86 193 189686 3208 0 21 193 801212 8314 0 592 360 1788 4096726 48391 2935 125 322 301735 4798 197 100 314 363581 6920 327 592 69 344 662343 4883 402 40 307 589356 7310 473 11 76 151826 3785 232 592 4 45 X X X 7 133 621254 6340 429 4 247 X X X 592 0 0 0 0 0 592
電気機械器具小売業 367 1638 3792274 47552 2265 68 145 155296 2356 0 14 164 740652 7928 0 5921 285 1329 2896326 37268 2265 109 277 222544 3993 172 76 236 238992 5418 247 5921 58 203 245685 4040 338 26 214 340057 3807 312 5 28 68010 1237 111 5921 3 41 X X X 4 83 398712 4449 250 4 247 X X X 5921 0 0 0 0 0 5921
電気事務機械器具小売業 50 358 978720 5718 313 7 17 8305 231 0 4 15 47060 322 0 5922 39 326 923355 5165 313 11 36 70560 590 16 12 47 78693 752 41 5922 6 124 395370 423 32 6 51 143177 1294 69 2 31 X X X 5922 0 0 0 0 0 2 37 X X X 0 0 0 0 0 5922 0 0 0 0 0 5922
その他の機械器具小売業 50 178 316630 6643 357 11 31 26085 621 0 3 14 13500 64 0 5929 36 133 277045 5958 357 5 9 8631 215 9 12 31 45896 750 39 5929 5 17 21288 420 32 8 42 106122 2209 92 4 17 X X X 5929 1 4 X X X 1 13 X X X 0 0 0 0 0 5929 0 0 0 0 0 5929
その他のじゅう器小売業 142 490 517425 23627 842 39 60 39840 2221 0 16 115 114108 6318 0 599 87 315 363477 15088 842 31 66 74874 2175 49 15 38 40102 1153 51 599 22 71 71624 3884 124 5 31 25592 410 50 7 49 56126 1234 145 599 3 27 19887 1272 113 2 14 X X X 2 19 X X X 599 0 0 0 0 0 599
金物小売業 59 143 165182 5766 207 19 32 23553 1123 0 0 0 0 0 0 5991 40 111 141629 4643 207 15 28 27292 1058 25 6 12 8595 430 21 5991 13 41 50063 2008 71 3 7 11060 380 30 3 23 44619 767 60 5991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5991 0 0 0 0 0 5991
荒物小売業 45 218 255986 14820 468 9 11 2144 560 0 12 99 102881 5887 0 5992 24 108 150961 8373 468 10 27 41266 806 15 3 5 1226 346 10 5992 3 11 X X X 1 1 X X X 1 6 X X X 5992 2 25 X X X 2 14 X X X 2 19 X X X 5992 0 0 0 0 0 5992
陶磁器・ガラス器小売業 28 79 47274 2296 110 7 10 8413 380 0 4 16 11227 431 0 5993 17 53 27634 1485 110 6 11 6316 311 9 3 8 6539 287 10 5993 5 14 5272 620 26 0 0 0 0 0 3 20 X X X 5993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5993 0 0 0 0 0 5993
他に分類されないじゅう器小売業 10 50 48983 745 57 4 7 5730 158 0 0 0 0 0 0 5999 6 43 43253 587 57 0 0 0 0 0 3 13 23742 90 10 5999 1 5 X X X 1 23 X 0 X 0 0 0 0 0 5999 1 2 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5999 0 0 0 0 0 5999
その他の小売業 3266 15234 24533977 352703 16373 1242 4454 9930381 29435 0 271 1692 X X 0 60 1753 9088 12025561 257666 16373 592 1876 X X X 417 1708 X X X 60 362 1733 2017657 33639 2067 208 1387 X X X 51 460 839384 25809 1092 60 55 595 1272070 34026 1936 41 678 1295097 33476 2421 27 651 1622059 47167 4252 60 0 0 0 0 0 60
医薬品・化粧品小売業 687 3024 4472114 71152 3211 168 530 701897 6545 0 69 391 625141 11301 0 601 450 2103 3145076 53306 3211 194 543 607322 8114 313 129 458 621413 6618 431 601 61 296 345103 3798 356 31 162 228121 3607 341 9 153 314873 5760 200 601 10 179 428809 9410 376 12 177 235785 9469 716 4 135 363650 6530 478 601 0 0 0 0 0 601
医薬品小売業(調剤薬局を除く) 189 794 1012674 21705 908 70 225 258138 3025 0 19 108 165690 2636 0 6011 100 461 588846 16044 908 48 84 41261 1609 74 21 42 42828 1135 69 6011 11 74 35177 944 65 7 26 37027 1051 85 5 89 177308 3624 110 6011 3 47 X X X 4 70 46265 3239 259 1 29 X X X 6011 0 0 0 0 0 6011
調剤薬局 224 1163 1909733 11730 668 46 208 397485 1819 0 13 67 141626 543 0 6012 165 888 1370622 9368 668 61 325 481309 2807 99 63 313 488250 2880 210 6012 27 125 215098 1432 157 11 74 96659 405 116 2 36 X X X 6012 1 15 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6012 0 0 0 0 0 6012
化粧品小売業 274 1067 1549707 37717 1635 52 97 46274 1701 0 37 216 317825 8122 0 6013 185 754 1185608 27894 1635 85 134 84752 3698 140 45 103 90335 2603 152 6013 23 97 94828 1422 134 13 62 94435 2151 140 2 28 X X X 6013 6 117 304651 5605 222 8 107 189520 6230 457 3 106 X X X 6013 0 0 0 0 0 6013
農耕用品小売業 175 686 1358428 18939 1394 29 65 42785 1476 0 2 9 X X 0 602 144 612 1290854 16950 1394 19 46 65718 1227 33 21 53 75092 1282 63 602 49 191 343005 4750 268 41 194 460658 6312 430 6 32 79938 1623 120 602 4 41 195018 804 130 1 7 X X X 3 48 55000 500 X 602 0 0 0 0 0 602
農業用機械器具小売業 91 431 965655 10450 1059 9 22 19092 256 0 1 7 X X 0 6021 81 402 922241 9911 1059 6 13 4776 316 10 8 14 13146 559 24 6021 25 97 176507 2639 140 29 153 385968 3058 305 5 29 X X X 6021 4 41 195018 804 130 1 7 X X X 3 48 55000 500 X 6021 0 0 0 0 0 6021
苗・種子小売業 28 78 79443 2592 79 9 14 3920 635 0 0 0 0 0 0 6022 19 64 75523 1957 79 6 11 7142 583 11 5 22 X X X 6022 7 29 40715 807 43 1 2 X X X 0 0 0 0 0 6022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6022 0 0 0 0 0 6022
肥料・飼料小売業 56 177 313330 5897 256 11 29 19773 585 0 1 2 X X 0 6023 44 146 293090 5082 256 7 22 53800 328 12 8 17 X X X 6023 17 65 125783 1304 85 11 39 X X X 1 3 X X X 6023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6023 0 0 0 0 0 6023
燃料小売業 592 2746 9036142 7824 441 468 2144 8022051 1217 0 7 40 X 715 0 603 117 562 961505 5892 441 44 143 196969 1298 71 40 187 262596 2132 127 603 22 157 342009 2016 123 10 72 153931 446 X 1 3 X 0 X 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 0 0 0 0 0 603
ガソリンスタンド 427 1997 7817191 0 0 427 1997 7817191 0 0 0 0 0 0 0 6031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6031 0 0 0 0 0 6031
燃料小売業(ガソリンスタンドを除く) 165 749 1218951 7824 441 41 147 204860 1217 0 7 40 X 715 0 6032 117 562 961505 5892 441 44 143 196969 1298 71 40 187 262596 2132 127 6032 22 157 342009 2016 123 10 72 153931 446 X 1 3 X 0 X 6032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6032 0 0 0 0 0 6032
書籍・文房具小売業 320 3222 2317274 35034 1749 104 743 399240 3007 0 28 216 292250 9113 0 604 188 2263 1625784 22914 1749 64 560 262322 1375 96 39 515 328555 1465 126 604 38 491 331706 1360 225 24 406 222306 1369 262 7 62 94780 5835 154 604 6 56 X X X 9 155 256951 7635 560 1 18 X X X 604 0 0 0 0 0 604
