h19_hyo8.xls
第8表 産業細分類別,販売方法別の年間商品販売額,割合
産   業   分   類 事業所数 従業者数 年間商品販売額 販売方法別年間商品販売額 販売方法別割合(%) 産業分類
現金販売 クレジット 掛売・その他 現金販売 クレジット 掛売・その他
事業所 万円 万円 万円 万円
合 計   卸売業・小売業                                                10982 62825 166153428 63906149.68000001 6921783.87 95325494.44999999 38.5 4.2 57.4
    卸  売  業                                                  1981 16291 92952557 10768643.29 285731.44 81898182.27 11.6 0.3 88.1
各種商品卸売業 9 80 341870 18348.76 0 323521.24 5.4 0 94.6 49
各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 0 0 0 0 0 0 - 0 - 4911
その他の各種商品卸売業 9 80 341870 18348.76 0 323521.24 5.4 0 94.6 4919
繊維・衣服等卸売業 92 557 1578183 147692.91 3327.95 1427162.14 9.4 0.2 90.4 50
繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) 7 19 33255 2279.91 0 30975.09 6.9 0 93.1 501
生糸・繭卸売業 0 0 0 0 0 0 - - - 5011
繊維原料卸売業(生糸、繭を除く) 2 3 X X 0 X X 0 X 5012
糸卸売業 2 3 X X 0 X X 0 X 5013
織物卸売業(室内装飾繊維品を除く) 3 13 16578 741.06 0 15836.94 4.5 0 95.5 5014
衣服・身の回り品卸売業 85 538 1544928 145413 3327.95 1396187.05 9.4 0.2 90.4 502
男子服卸売業 11 52 109042 8830.97 100 100111.03 8.1 0.1 91.8 5021
婦人・子供服卸売業 23 100 207254 46071.16 2644.4 158538.44 22.2 1.3 76.5 5022
下着類卸売業 11 100 652504 54343 400 597761 8.3 0.1 91.6 5023
寝具類卸売業 9 38 26710 4014.38 70 22625.62 15 0.3 84.7 5024
靴卸売業 4 15 13305 4036.39 0 9268.61 30.3 0 69.7 5025
履物卸売業(靴を除く) 3 46 104582 60 0 104522 0.1 0 99.9 5026
かばん・袋物卸売業 1 1 X X X X X X X 5027
その他の衣服・身の回り品卸売業 23 186 X X X X X X X 5029
飲食料品卸売業 611 5145 35614464 3729032.28 22482.42 31862949.3 10.5 0.1 89.5 51
農畜産物・水産物卸売業 301 2908 23647528 2214169.11 16625.42 21416733.470000003 9.4 0.1 90.6 511
米麦卸売業 17 109 764924 59538.53 0 705385.47 7.8 0 92.2 5111
雑穀・豆類卸売業 5 15 40999 4087.6 0 36911.4 10 0 90 5112
野菜卸売業 88 948 10705886 445899.79 1025.42 10258960.790000003 4.2 0 95.8 5113
果実卸売業 16 133 1065809 47808.28 0 1018000.72 4.5 0 95.5 5114
食肉卸売業 61 446 1892549 585937.26 15600 1291011.74 31 0.8 68.2 5115
生鮮魚介卸売業 72 860 7565000 900757.87 0 6664242.130000002 11.9 0 88.1 5116
その他の農畜産物・水産物卸売業 42 397 1612361 170139.78 0 1442221.22 10.6 0 89.4 5119
食料・飲料卸売業 310 2237 11966936 1514863.17 5857 10446215.829999998 12.7 0 87.3 512
砂糖卸売業 5 22 81200 14437.36 0 66762.64 17.8 0 82.2 5121
味そ・しょう油卸売業 10 51 60749 5106.2 0 55642.8 8.4 0 91.6 5122
酒類卸売業 27 215 2564514 208290.59 0 2356223.41 8.1 0 91.9 5123
乾物卸売業 40 216 363100 88181.37 3180 271738.63 24.3 0.9 74.8 5124
缶詰・瓶詰食品卸売業(気密容器入りのもの) 5 24 54264 8652.6 0 45611.4 15.9 0 84.1 5125
菓子・パン類卸売業 52 365 1684828 64562.93 0 1620265.07 3.8 0 96.2 5126
飲料卸売業(別掲を除く) 19 244 1247489 704588.8 0 542900.2 56.5 0 43.5 5127
茶類卸売業 14 62 87909 20021.61 0 67887.39 22.8 0 77.2 5128
その他の食料・飲料卸売業 138 1038 5822883 401021.71 2677 5419184.29 6.9 0 93.1 5129
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 465 3425 23953920 2454291.29 157623.19 21342005.519999992 10.2 0.7 89.1 52
建築材料卸売業 292 1900 8928412 1568307.64 6990 7353114.359999999 17.6 0.1 82.4 521
木材・竹材卸売業 99 498 2158017 281567.96 0 1876449.04 13 0 87 5211
セメント卸売業 9 51 328285 40226.3 0 288058.7 12.3 0 87.7 5212
板ガラス卸売業 12 56 77541 12220.56 0 65320.44 15.8 0 84.2 5213
その他の建築材料卸売業 172 1295 6364569 1234292.82 6990 5123286.18 19.4 0.1 80.5 5219
化学製品卸売業 75 608 4541011 142249.3 0 4398761.7 3.1 0 96.9 522
塗料卸売業 23 158 519684 18181.47 0 501502.53 3.5 0 96.5 5221
染料・顔料卸売業 3 17 58825 1000 0 57825 1.7 0 98.3 5222
油脂・ろう卸売業 0 0 0 0 0 0 - - - 5223
その他の化学製品卸売業 49 433 3962502 123067.83 0 3839434.17 3.1 0 96.9 5229
鉱物・金属材料卸売業 74 685 10163709 593245.11 150633.19 9419830.700000001 5.8 1.5 92.7 523
石油卸売業 38 315 7636687 506964 150633.19 6979089.8100000005 6.6 2 91.4 5231
鉱物卸売業(石油を除く) 3 12 26788 3551.6 0 23236.4 13.3 0 86.7 5232
鉄鋼卸売業 26 284 2048594 46095.89 0 2002498.11 2.3 0 97.7 5233
非鉄金属卸売業 7 74 451640 36633.62 0 415006.38 8.1 0 91.9 5234
再生資源卸売業 24 232 320788 150489.24 0 170298.76 46.9 0 53.1 524
空瓶・空缶等空容器卸売業 1 5 X X 0 X X 0 X 5241
鉄スクラップ卸売業 8 76 185519 116692 0 68827 62.9 0 37.1 5242
非鉄金属スクラップ卸売業 6 36 X X 0 X X 0 X 5243
古紙卸売業 9 115 109569 29243.54 0 80325.46 26.7 0 73.3 5244
その他の再生資源卸売業 0 0 0 0 0 0 - - - 5249
機械器具卸売業 379 3397 15035662 1503136.98 49458.33 13483066.690000001 10 0.3 89.7 53
一般機械器具卸売業 132 1185 4045872 432039.28 12932.24 3600900.48 10.7 0.3 89 531
農業用機械器具卸売業 13 100 324487 12208.13 8164.18 304114.69 3.8 2.5 93.7 5311
建設機械・鉱山機械卸売業 26 307 891672 143054.56 448.06 748169.38 16 0.1 83.9 5312
金属加工機械卸売業 3 14 39815 1438.15 0 38376.85 3.6 0 96.4 5313
事務用機械器具卸売業 22 188 472357 141647.19 4320 326389.81 30 0.9 69.1 5314
その他の一般機械器具卸売業 68 576 2317541 133691.25 0 2183849.75 5.8 0 94.2 5319
自動車卸売業 112 985 3641828 374347.63 28033.24 3239447.13 10.3 0.8 89 532
自動車卸売業(二輪自動車を含む) 35 403 1646575 305382 26008.6 1315184.4 18.5 1.6 79.9 5321
自動車部分品・附属品卸売業(中古品を除く) 70 532 1874222 56744.96 2024.64 1815452.4 3 0.1 96.9 5322
自動車中古部品卸売業 7 50 121031 12220.67 0 108810.33 10.1 0 89.9 5323
電気機械器具卸売業 81 674 4260914 589118.11 4981.45 3666814.44 13.8 0.1 86.1 533
家庭用電気機械器具卸売業 24 157 1529316 294387.79 4431 1230497.21 19.2 0.3 80.5 5331
電気機械器具卸売業(家庭用電気機械器具を除く) 57 517 2731598 294730.32 550.45 2436317.23 10.8 0 89.2 5332
その他の機械器具卸売業 54 553 3087048 107631.96 3511.4 2975904.64 3.5 0.1 96.4 539
輸送用機械器具卸売業(自動車を除く) 6 64 146989 34276.58 0 112712.42 23.3 0 76.7 5391
精密機械器具卸売業 26 173 541230 25061.7 3499.4 512668.9 4.6 0.6 94.7 5392
医療用機械器具卸売業(歯科用機械器具を含む) 22 316 2398829 48293.68 12 2350523.32 2 0 98 5393
その他の卸売業 425 3687 16428458 2916141.07 52839.55 13459477.38 17.8 0.3 81.9 54
家具・建具・じゅう器等卸売業 81 502 1511648 209105.81 33960.6 1268581.59 13.8 2.2 83.9 541
家具・建具卸売業 42 256 1004561 163162.42 33825.6 807572.98 16.2 3.4 80.4 5411
荒物卸売業 10 86 183082 16854.19 0 166227.81 9.2 0 90.8 5412
畳卸売業 4 30 117030 8605 0 108425 7.4 0 92.6 5413
室内装飾繊維品卸売業 5 60 65030 6137.5 135 58757.5 9.4 0.2 90.4 5414
陶磁器・ガラス器卸売業 13 47 50846 11960.7 0 38885.3 23.5 0 76.5 5415
その他のじゅう器卸売業 7 23 91099 2386 0 88713 2.6 0 97.4 5419
医薬品・化粧品等卸売業 125 1225 7955469 574887.85 11658.09 7368923.0600000005 7.2 0.1 92.6 542
医薬品卸売業 26 718 6466241 278653.82 1920 6185667.180000001 4.3 0 95.7 5421
医療用品卸売業 15 128 463538 64570.26 0 398967.74 13.9 0 86.1 5422
化粧品卸売業 70 321 566111 212618.77 9738.09 343754.14 37.6 1.7 60.7 5423
合成洗剤卸売業 14 58 459579 19045 0 440534 4.1 0 95.9 5424
他に分類されない卸売業 219 1960 6961341 2132147.41 7220.86 4821972.73 30.6 0.1 69.3 549
紙・紙製品卸売業 35 396 1212609 79995.48 423.2 1132190.32 6.6 0 93.4 5491
100件のデータを表示しています。