h19_hyo9.xls
第9表 産業細分類別,販売形態別の年間商品販売額,割合(小売業で小売商品のみ)
産   業   分   類 事業所数 年間商品販売額 商品販売形態別年間商品販売額 商品販売形態別割合(%) 産業分類
合  計 店頭販売 訪問販売 通信・  カタログ 販売 自動販売機 による販売 そ の 他 店頭販売 訪問販売 通信・  カタログ販売 自動販売機による販売   そ の 他
事業所 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円
    小  売  業                                                  9001 73200871 71484550 59873130.56999999 5757427.109999999 1046836.48 941742.9 3865412.94 83.8 8.1 1.5 1.3 5.4
各種商品小売業 17 4158320 4158320 4149606.11 930 671.5 7112.39 0 99.8 0 0 0.2 0 55
百貨店,総合スーパー 7 3987814 3987814 3984970.91 0 0 2843.09 0 99.9 0 0 0.1 0 551
その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 10 170506 170506 164635.2 930 671.5 4269.3 0 96.6 0.5 0.4 2.5 0 559
織物・衣服・身の回り品小売業 1146 4789104 4774356 4423285.63 195146.63 120267.53 3892.42 31763.79 92.6 4.1 2.5 0.1 0.7 56
呉服・服地・寝具小売業 185 747305 746122 602416.61 107569.69 21633 326.4 14176.3 80.7 14.4 2.9 0 1.9 561
呉服・服地小売業 106 417926 416762 360668.91 43160.69 3640.3 326.4 8965.7 86.5 10.4 0.9 0.1 2.2 5611
寝具小売業 79 329379 329360 241747.7 64409 17992.7 0 5210.6 73.4 19.6 5.5 0 1.6 5612
男子服小売業 136 758474 753474 667838.09 12599.33 63437.78 0 9598.8 88.6 1.7 8.4 0 1.3 562
婦人・子供服小売業 526 2143394 2138329 2084361.06 22134.31 21975.22 3030.12 6828.29 97.5 1 1 0.1 0.3 563
婦人服小売業 488 1972753 1967975 1914194.91 22048.81 21947.62 2955.37 6828.29 97.3 1.1 1.1 0.2 0.3 5631
子供服小売業 38 170641 170354 170166.15 85.5 27.6 74.75 0 99.9 0.1 0 0 0 5632
靴・履物小売業 93 353176 353176 347936.96 800 4030 50 359.04 98.5 0.2 1.1 0 0.1 564
靴小売業 86 350994 350994 345754.96 800 4030 50 359.04 98.5 0.2 1.1 0 0.1 5641
履物小売業(靴を除く) 7 2182 2182 2182 0 0 0 0 100 0 0 0 0 5642
その他の織物・衣服・身の回り品小売業 206 786755 783255 720732.91 52043.3 9191.53 485.9 801.36 92 6.6 1.2 0.1 0.1 569
かばん・袋物小売業 27 128886 128886 117473 11413 0 0 0 91.1 8.9 0 0 0 5691
洋品雑貨・小間物小売業 113 407615 407585 388017.67 17051.1 1891.98 0 624.25 95.2 4.2 0.5 0 0.2 5692
他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業 66 250254 246784 215242.24 23579.2 7299.55 485.9 177.11 87.2 9.6 3 0.2 0.1 5699
飲食料品小売業 3148 24047532 23789572 21376619.84 298896 562434.68 725584.84 826036.64 89.9 1.3 2.4 3.1 3.5 57
各種食料品小売業 331 10603698 10593760 10384764.689999998 11092.35 115066.36 52595.81 30240.79 98 0.1 1.1 0.5 0.3 571
酒小売業 475 1440629 1425290 1166178.77 113294.71 14886.3 100651.13 30279.09 81.8 7.9 1 7.1 2.1 572
食肉小売業 105 412413 331443 319363.84 3475 2214.71 0 6389.45 96.4 1 0.7 0 1.9 573
食肉小売業(卵、鳥肉を除く) 79 389348 309698 301669.84 245 2214.71 0 5568.45 97.4 0.1 0.7 0 1.8 5731
卵・鳥肉小売業 26 23065 21745 17694 3230 0 0 821 81.4 14.9 0 0 3.8 5732
鮮魚小売業 126 173331 163095 151875.4 4203.5 1750 0 5266.1 93.1 2.6 1.1 0 3.2 574
野菜・果実小売業 149 420811 409942 395337.6 1758.92 3799.3 3584.88 5461.3 96.4 0.4 0.9 0.9 1.3 575
野菜小売業 104 352450 345819 338045.6 1642.42 10.5 3219.68 2900.8 97.8 0.5 0 0.9 0.8 5751
果実小売業 45 68361 64123 57292 116.5 3788.8 365.2 2560.5 89.3 0.2 5.9 0.6 4 5752
菓子・パン小売業 519 1234944 1206494 1141830.11 43490.7 2634.02 3695.82 14843.35 94.6 3.6 0.2 0.3 1.2 576
菓子小売業(製造小売) 254 570821 547349 532407.44 3004.3 2396.36 2081.87 7459.03 97.3 0.5 0.4 0.4 1.4 5761
菓子小売業(製造小売でないもの) 154 325538 322769 320699.74 315.36 0 1331.25 422.65 99.4 0.1 0 0.4 0.1 5762
パン小売業(製造小売) 93 311517 309308 262437.38 39411.04 237.66 260.25 6961.67 84.8 12.7 0.1 0.1 2.3 5763
パン小売業(製造小売でないもの) 18 27068 27068 26285.55 760 0 22.45 0 97.1 2.8 0 0.1 0 5764
米穀類小売業 179 214304 209124 128123.31 21352.1 2509.8 10499.59 46639.2 61.3 10.2 1.2 5 22.3 577
その他の飲食料品小売業 1264 9547402 9450424 7689146.12 100228.72 419574.19 554557.61 686917.36 81.4 1.1 4.4 5.9 7.3 579
コンビニエンスストア 210 2781909 2765928 2701589.97 9328.6 7782.52 42055.75 5171.16 97.7 0.3 0.3 1.5 0.2 5791
牛乳小売業 121 183502 165244 0 0 0 5110.17 160133.83 0 0 0 3.1 96.9 5792
飲料小売業 152 711667 673859 156515.31 1476.6 22850 477953.91 15063.18 23.2 0.2 3.4 70.9 2.2 5793
茶類小売業 46 52479 50456 32122.85 15523.2 369.15 218.8 2222 63.7 30.8 0.7 0.4 4.4 5794
料理品小売業 376 1019918 1017241 638063.92 57438.43 143.47 11918.9 309676.28 62.7 5.6 0 1.2 30.4 5795
豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 56 54454 49957 47657.7 2198.3 0 4.8 96.2 95.4 4.4 0 0 0.2 5796
乾物小売業 58 255113 252648 231624.85 3824.03 13104.45 3420.27 674.4 91.7 1.5 5.2 1.4 0.3 5797
他に分類されない飲食料品小売業 245 4488360 4475091 3881571.52 10439.56 375324.6 13875.01 193880.31 86.7 0.2 8.4 0.3 4.3 5799
自動車・自転車小売業 629 9097265 8326091 5455669.600000002 2695313.51 49157.7 50.5 125899.69 65.5 32.4 0.6 0 1.5 58
自動車小売業 548 9006714 8236940 5370815.280000002 2694537.64 48800.44 50.5 122736.14 65.2 32.7 0.6 0 1.5 581
自動車(新車)小売業 208 5851032 5341117 2925356.4 2390208.26 3142.3 0 22410.04 54.8 44.8 0.1 0 0.4 5811
中古自動車小売業 161 1974055 1735241 1431497.98 214045.62 16279.1 0 73418.3 82.5 12.3 0.9 0 4.2 5812
自動車部分品・附属品小売業 100 918448 902892 768768.74 90001.01 18113.65 0 26008.6 85.1 10 2 0 2.9 5813
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) 79 263179 257690 245192.16 282.75 11265.39 50.5 899.2 95.2 0.1 4.4 0 0.3 5814
自転車小売業 81 90551 89151 84854.32 775.87 357.26 0 3163.55 95.2 0.9 0.4 0 3.5 582
家具・じゅう器・機械器具小売業 795 6574673 6396931 4924516.45 1013467.15 119138.46 7609.38 332199.56 77 15.8 1.9 0.1 5.2 59
家具・建具・畳小売業 186 969624 969024 731459.24 105725 6776.2 90 124973.56 75.5 10.9 0.7 0 12.9 591
家具小売業 66 624223 623923 561865.64 22721.6 6776.2 90 32469.56 90.1 3.6 1.1 0 5.2 5911
建具小売業 36 45270 45270 0 0 0 0 45270 0 0 0 0 100 5912
畳小売業 63 46282 46082 0 0 0 0 46082 0 0 0 0 100 5913
宗教用具小売業 21 253849 253749 169593.6 83003.4 0 0 1152 66.8 32.7 0 0 0.5 5914
機械器具小売業 467 5087624 4926431 3756068.66 859147.86 108824.25 5749.94 196640.29 76.2 17.4 2.2 0.1 4 592
電気機械器具小売業 367 3792274 3774158 3216167.34 417874.26 37517.57 5295.8 97303.03 85.2 11.1 1 0.1 2.6 5921
電気事務機械器具小売業 50 978720 839318 386008.9 357749.52 69556.68 454.14 25548.76 46 42.6 8.3 0.1 3 5922
その他の機械器具小売業 50 316630 312955 153892.42 83524.08 1750 0 73788.5 49.2 26.7 0.6 0 23.6 5929
その他のじゅう器小売業 142 517425 501476 436988.55 48594.29 3538.01 1769.44 10585.71 87.1 9.7 0.7 0.4 2.1 599
金物小売業 59 165182 163882 144765.1 9837 2244 83.1 6952.8 88.3 6 1.4 0.1 4.2 5991
荒物小売業 45 255986 251886 227048.56 23470 320 1047.44 0 90.1 9.3 0.1 0.4 0 5992
陶磁器・ガラス器小売業 28 47274 43754 39091.89 614.2 709.01 638.9 2700 89.3 1.4 1.6 1.5 6.2 5993
他に分類されないじゅう器小売業 10 48983 41954 26083 14673.09 265 0 932.91 62.2 35 0.6 0 2.2 5999
その他の小売業 3266 24533977 24039280 19543432.939999998 1553673.82 195166.61 197493.37 2549513.26 81.3 6.5 0.8 0.8 10.6 60
医薬品・化粧品小売業 687 4472114 4456308 4192436.05 138614.7 7238.66 11616.94 106401.65 94.1 3.1 0.2 0.3 2.4 601
医薬品小売業(調剤薬局を除く) 189 1012674 1010667 879063.93 84521.3 107.4 6909.03 40065.34 87 8.4 0 0.7 4 6011
調剤薬局 224 1909733 1899385 1824512.93 1244.76 5933.56 1846.3 65847.45 96.1 0.1 0.3 0.1 3.5 6012
化粧品小売業 274 1549707 1546256 1488859.19 52848.64 1197.7 2861.61 488.86 96.3 3.4 0.1 0.2 0 6013
農耕用品小売業 175 1358428 1271524 526596.72 588365.5 10866 5627.26 140068.52 41.4 46.3 0.9 0.4 11 602
農業用機械器具小売業 91 965655 918908 331288.41 522230.34 9106.4 362.25 55920.6 36.1 56.8 1 0 6.1 6021
苗・種子小売業 28 79443 73478 55355.37 14012.3 875.6 1084.73 2150 75.3 19.1 1.2 1.5 2.9 6022
肥料・飼料小売業 56 313330 279138 139952.94 52122.86 884 4180.28 81997.92 50.1 18.7 0.3 1.5 29.4 6023
燃料小売業 592 9036142 8734002 7364160.36 299791.83 4204.41 8715.66 1057129.74 84.3 3.4 0 0.1 12.1 603
ガソリンスタンド 427 7817191 7625508 7042847.5 202068.49 2269.71 6095.44 372226.86 92.4 2.6 0 0.1 4.9 6031
燃料小売業(ガソリンスタンドを除く) 165 1218951 1108494 321312.86 97723.34 1934.7 2620.22 684902.88 29 8.8 0.2 0.2 61.8 6032
書籍・文房具小売業 320 2317274 2306603 1029947.87 133759.2 8646.76 8851.18 1125397.99 44.7 5.8 0.4 0.4 48.8 604
書籍・雑誌小売業 102 934475 928061 857994.69 41219.9 3135.12 2661.82 23049.47 92.5 4.4 0.3 0.3 2.5 6041
新聞小売業 145 1102694 1101732 0 0 0 691.39 1101040.61 0 0 0 0.1 99.9 6042
紙・文房具小売業 73 280105 276810 171953.18 92539.3 5511.64 5497.97 1307.91 62.1 33.4 2 2 0.5 6043
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 256 1705233 1675783 1515264.16 103902.21 40390.57 2272.52 13953.54 90.4 6.2 2.4 0.1 0.8 605
スポーツ用品小売業 130 971063 952513 840502.14 77154.36 23188.64 914.92 10752.94 88.2 8.1 2.4 0.1 1.1 6051
がん具・娯楽用品小売業 97 581607 570707 532676.32 20821 12841.48 1357.6 3010.6 93.3 3.6 2.3 0.2 0.5 6052
楽器小売業 29 152563 152563 142085.7 5926.85 4360.45 0 190 93.1 3.9 2.9 0 0.1 6053
写真機・写真材料小売業 31 157905 157905 156557.1 1031.5 30 286.4 0 99.1 0.7 0 0.2 0 606
時計・眼鏡・光学機械小売業 154 507490 504230 486970.51 10417.24 3622.5 2322.75 897 96.6 2.1 0.7 0.5 0.2 607
他に分類されない小売業 1051 4979391 4932925 4271500.17 277791.64 120167.71 157800.66 105664.82 86.6 5.6 2.4 3.2 2.1 609
たばこ・喫煙具専門小売業 275 233101 231391 120095.83 0 0 110995.17 300 51.9 0 0 48 0.1 6091
花・植木小売業 155 321590 310628 228359.24 3140.5 60389.28 2638.48 16100.5 73.5 1 19.4 0.8 5.2 6092
建築材料小売業 70 387177 370055 333587.94 11799.9 1784.88 1982.24 20900.04 90.1 3.2 0.5 0.5 5.6 6093
ジュエリー製品小売業 60 732934 732879 585079.19 135009.26 9586.29 27.4 3176.86 79.8 18.4 1.3 0 0.4 6094
ペット・ペット用品小売業 35 255661 255422 252645.75 0 2372.75 18 385.5 98.9 0 0.9 0 0.2 6095
骨とう品小売業 11 19484 19484 15456.3 3208.2 50 0 769.5 79.3 16.5 0.3 0 3.9 6096
100件のデータを表示しています。