h19_hyo1301.csv
第13-1表 産業細分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額等,商品手持額(法人事業所・卸売業)
産業分類 事業所数(事業所) 従業者数(人) 年間商品販売額等(万円) 商品手持額(万円) 産業分類
年間商品販売額(万円) その他の収入額(万円)
合計 卸売業・小売業                                                5,190 49,341 160,320,993 156,931,664 3,389,329 11,384,021
卸売業 1,498 15,121 93,056,636 91,739,947 1,316,689 4,334,250
各種商品卸売業 8 78 337,631 337,050 581 32,266 49
各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) - - - - - - 4911
その他の各種商品卸売業 8 78 337,631 337,050 581 32,266 4919
繊維・衣服等卸売業 66 505 1,545,319 1,543,790 1,529 238,638 50
繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) 3 10 22,736 22,486 250 2,576 501
生糸・繭卸売業 - - - - - - 5011
繊維原料卸売業(生糸、繭を除く) - - - - - - 5012
糸卸売業 2 3 X X X X 5013
織物卸売業(室内装飾繊維品を除く) 1 7 X X X X 5014
衣服・身の回り品卸売業 63 495 1,522,583 1,521,304 1,279 236,062 502
男子服卸売業 7 41 103,044 101,965 1,079 23,294 5021
婦人・子供服卸売業 18 91 202,693 202,693 - 43,368 5022
下着類卸売業 9 97 649,768 649,768 - 29,269 5023
寝具類卸売業 3 28 22,146 22,146 - 10,065 5024
靴卸売業 4 15 13,505 13,305 200 1,735 5025
履物卸売業(靴を除く) 3 46 104,582 104,582 - 17,942 5026
かばん・袋物卸売業 - - - - - - 5027
その他の衣服・身の回り品卸売業 19 177 426,845 426,845 - 110,389 5029
飲食料品卸売業 423 4,646 35,099,347 35,063,836 35,511 963,504 51
農畜産物・水産物卸売業 199 2,608 23,254,258 23,237,232 17,026 552,401 511
米麦卸売業 11 91 700,056 697,835 2,221 85,858 5111
雑穀・豆類卸売業 2 10 X X X X 5112
野菜卸売業 61 875 10,620,142 10,618,322 1,820 49,440 5113
果実卸売業 13 126 1,057,844 1,057,456 388 13,865 5114
食肉卸売業 30 338 1,782,306 1,782,302 4 45,233 5115
生鮮魚介卸売業 49 801 7,499,646 7,498,004 1,642 259,829 5116
その他の農畜産物・水産物卸売業 33 367 X X X X 5119
食料・飲料卸売業 224 2,038 11,845,089 11,826,604 18,485 411,103 512
砂糖卸売業 4 20 76,286 76,286 - 3,919 5121
味そ・しょう油卸売業 5 41 56,885 56,885 - 6,460 5122
酒類卸売業 24 207 2,557,493 2,556,844 649 125,316 5123
乾物卸売業 27 185 341,551 341,551 - 84,819 5124
缶詰・瓶詰食品卸売業(気密容器入りのもの) 4 20 51,664 51,664 - 3,855 5125
菓子・パン類卸売業 30 315 1,656,017 1,656,017 - 26,202 5126
飲料卸売業(別掲を除く) 19 244 1,253,686 1,247,489 6,197 27,531 5127
茶類卸売業 9 53 79,096 79,096 - 11,432 5128
その他の食料・飲料卸売業 102 953 5,772,411 5,760,772 11,639 121,569 5129
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 363 3,172 23,865,104 23,689,001 176,103 1,220,142 52
建築材料卸売業 218 1,738 8,836,966 8,730,659 106,307 590,201 521
木材・竹材卸売業 64 428 2,068,051 2,064,051 4,000 239,723 5211
セメント卸売業 9 51 358,189 328,285 29,904 2,706 5212
板ガラス卸売業 8 51 85,426 75,998 9,428 5,364 5213
その他の建築材料卸売業 137 1,208 6,325,300 6,262,325 62,975 342,408 5219
化学製品卸売業 63 576 4,555,284 4,497,874 57,410 271,334 522
塗料卸売業 20 152 517,866 513,414 4,452 144,877 5221
染料・顔料卸売業 3 17 58,825 58,825 - 3,536 5222
油脂・ろう卸売業 - - - - - - 5223
その他の化学製品卸売業 40 407 3,978,593 3,925,635 52,958 122,921 5229
鉱物・金属材料卸売業 70 674 10,168,495 10,156,109 12,386 351,032 523
石油卸売業 36 307 7,630,026 7,629,687 339 89,575 5231
鉱物卸売業(石油を除く) 2 11 X X X X 5232
鉄鋼卸売業 26 284 2,056,641 2,048,594 8,047 180,905 5233
非鉄金属卸売業 6 72 X X X X 5234
再生資源卸売業 12 184 304,359 304,359 - 7,575 524
空瓶・空缶等空容器卸売業 1 5 X X X X 5241
鉄スクラップ卸売業 3 61 178,634 178,634 - 6,919 5242
非鉄金属スクラップ卸売業 1 8 X X X X 5243
古紙卸売業 7 110 106,839 106,839 - 333 5244
その他の再生資源卸売業 - - - - - - 5249
機械器具卸売業 327 3,278 15,928,429 14,919,402 1,009,027 764,065 53
一般機械器具卸売業 116 1,147 4,407,398 3,991,613 415,785 250,406 531
農業用機械器具卸売業 10 95 318,442 318,142 300 36,681 5311
建設機械・鉱山機械卸売業 25 305 1,189,569 886,819 302,750 19,710 5312
金属加工機械卸売業 3 14 39,815 39,815 - 16,713 5313
事務用機械器具卸売業 20 184 532,279 465,954 66,325 25,109 5314
その他の一般機械器具卸売業 58 549 2,327,293 2,280,883 46,410 152,193 5319
自動車卸売業 94 938 3,963,586 3,607,515 356,071 252,843 532
自動車卸売業(二輪自動車を含む) 31 390 1,903,688 1,639,778 263,910 122,236 5321
自動車部分品・附属品卸売業(中古品を除く) 58 503 1,939,277 1,847,956 91,321 114,714 5322
自動車中古部品卸売業 5 45 120,621 119,781 840 15,893 5323
電気機械器具卸売業 68 649 4,374,071 4,242,256 131,815 130,842 533
家庭用電気機械器具卸売業 17 146 1,523,925 1,519,975 3,950 51,080 5331
電気機械器具卸売業(家庭用電気機械器具を除く) 51 503 2,850,146 2,722,281 127,865 79,762 5332
その他の機械器具卸売業 49 544 3,183,374 3,078,018 105,356 129,974 539
輸送用機械器具卸売業(自動車を除く) 6 64 178,741 146,989 31,752 7,887 5391
精密機械器具卸売業 22 166 545,362 533,400 11,962 46,485 5392
医療用機械器具卸売業(歯科用機械器具を含む) 21 314 2,459,271 2,397,629 61,642 75,602 5393
その他の卸売業 311 3,442 16,280,806 16,186,868 93,938 1,115,635 54
家具・建具・じゅう器等卸売業 56 447 1,477,160 1,477,160 - 249,508 541
家具・建具卸売業 27 226 993,214 993,214 - 184,070 5411
荒物卸売業 10 86 183,082 183,082 - 26,169 5412
畳卸売業 3 29 116,750 116,750 - 16,700 5413
室内装飾繊維品卸売業 4 57 62,330 62,330 - 5,714 5414
陶磁器・ガラス器卸売業 8 33 38,079 38,079 - 7,466 5415
その他のじゅう器卸売業 4 16 83,705 83,705 - 9,389 5419
医薬品・化粧品等卸売業 85 1,156 7,902,406 7,869,118 33,288 359,871 542
医薬品卸売業 22 709 6,476,178 6,459,230 16,948 295,226 5421
医療用品卸売業 14 127 479,340 463,038 16,302 10,184 5422
化粧品卸売業 38 269 493,980 493,943 37 34,419 5423
合成洗剤卸売業 11 51 452,908 452,907 1 20,042 5424
他に分類されない卸売業 170 1,839 6,901,240 6,840,590 60,650 506,256 549
紙・紙製品卸売業 26 378 1,227,419 1,191,344 36,075 113,672 5491
金物卸売業 13 52 97,994 97,994 - 21,777 5492
肥料・飼料卸売業 16 110 357,472 357,272 200 38,230 5493
スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業 9 69 173,381 172,433 948 43,282 5494
たばこ卸売業 2 31 X X X X 5495
100件のデータを表示しています。