H27-04-01.csv
H27.4.1 人口動態
推計人口 増減 自然動態 社会動態 推計世帯数 世帯の移動 1世帯当たりの人員
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
総数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計
県計 759,047 360,403 398,644 -2421 509 263 246 891 483 408 -382 4,160 2097 2063 6,199 3171 3028 -2039 308,149 2,474 2,419 55 2.46
徳島市 261,095 123,915 137,180 -596 188 94 94 253 137 116 -65 1667 829 838 2198 1175 1023 -531 114,749 1055 1027 28 2.28
鳴門市 58,866 27,861 31,005 -334 31 13 18 72 43 29 -41 280 134 146 573 294 279 -293 23,119 209 270 -61 2.55
小松島市 38,745 18,632 20,113 -117 24 13 11 48 24 24 -24 212 114 98 305 166 139 -93 15,176 142 122 20 2.55
阿南市 73,613 35,471 38,142 -233 56 33 23 79 41 38 -23 306 178 128 516 264 252 -210 27,683 193 162 31 2.66
吉野川市 41,836 19,533 22,303 -142 33 17 16 53 32 21 -20 182 81 101 304 144 160 -122 16,041 99 79 20 2.61
阿波市 37,255 17,611 19,644 -95 12 7 5 45 25 20 -33 150 78 72 212 104 108 -62 13,495 91 69 22 2.76
美馬市 30,408 14,375 16,033 -88 16 8 8 40 23 17 -24 103 53 50 167 74 93 -64 11,435 47 51 -4 2.66
三好市 26,933 12,478 14,455 -180 11 5 6 68 29 39 -57 98 47 51 221 108 113 -123 11,796 56 86 -30 2.28
勝浦町 5,351 2,552 2,799 -26 4 3 1 7 3 4 -3 19 6 13 42 15 27 -23 1,874 11 8 3 2.86
上勝町 1,534 733 801 -16 0 0 0 9 4 5 -9 8 6 2 15 11 4 -7 727 2 11 -9 2.11
佐那河内村 2,290 1,092 1,198 -18 0 0 0 3 1 2 -3 6 2 4 21 10 11 -15 823 4 6 -2 2.78
石井町 25,562 12,111 13,451 -24 15 8 7 28 15 13 -13 177 83 94 188 91 97 -11 9,406 76 45 31 2.72
神山町 5,352 2,499 2,853 -33 2 1 1 17 9 8 -15 13 6 7 31 12 19 -18 2,257 8 15 -7 2.37
那賀町 8,243 3,863 4,380 -63 3 0 3 14 8 6 -11 25 9 16 77 35 42 -52 3,591 15 24 -9 2.3
牟岐町 4,275 1,975 2,300 -22 2 0 2 14 8 6 -12 23 10 13 33 20 13 -10 1,911 5 15 -10 2.24
美波町 7,037 3,271 3,766 -60 1 0 1 9 7 2 -8 19 5 14 71 33 38 -52 3,013 0 0 0 2.34
海陽町 9,354 4,383 4,971 -54 9 4 5 17 6 11 -8 28 13 15 74 35 39 -46 4,322 14 23 -9 2.16
松茂町 15,218 7,551 7,667 -43 15 5 10 16 9 7 -1 170 107 63 212 123 89 -42 5,934 106 84 22 2.56
北島町 22,455 10,817 11,638 -11 22 13 9 20 15 5 2 215 111 104 228 124 104 -13 8,904 100 69 31 2.52
藍住町 34,344 16,385 17,959 -72 30 14 16 18 14 4 12 257 125 132 341 164 177 -84 13,183 136 110 26 2.61
板野町 13,574 6,466 7,108 -54 6 5 1 14 5 9 -8 70 34 36 116 55 61 -46 4,973 34 51 -17 2.73
上板町 12,134 5,774 6,360 -37 8 6 2 8 4 4 0 40 19 21 77 38 39 -37 4,308 23 24 -1 2.82
つるぎ町 9,282 4,320 4,962 -43 3 2 1 16 9 7 -13 24 12 12 54 28 26 -30 4,017 13 23 -10 2.31
東みよし町 14,291 6,735 7,556 -60 18 12 6 23 12 11 -5 68 35 33 123 48 75 -55 5,412 35 45 -10 2.64
1. 推計人口及び推計世帯数は,平成22年国勢調査の確報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1か月間の移動状況である。(平成27年3月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。