第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 146.4 | -1.6 | 138.2 | -1.5 | 8.2 | -4.4 | 19.3 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 166.1 | -3.3 | 155.9 | -2.8 | 10.2 | -10 | 20.2 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 165.3 | 0.5 | 152.9 | 0.7 | 12.4 | -2.3 | 20 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 174 | 3.5 | 149.4 | 3.1 | 24.6 | 6.5 | 19.5 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 177.7 | -2 | 154.7 | -2 | 23 | -1.6 | 21 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 141.3 | -2.6 | 136.1 | -2.1 | 5.2 | -13.8 | 20 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 150.4 | -2.4 | 142.6 | -1.5 | 7.8 | -15.1 | 19.1 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 155.2 | -2.5 | 146.5 | -2.8 | 8.7 | 2.4 | 19.5 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 101 | -6.4 | 97.9 | -6.1 | 3.1 | -16.2 | 17.1 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 146.1 | -3.3 | 139 | -3.7 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 130.5 | 15.2 | 123.4 | 15.6 | 7.1 | 7.6 | 18 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 137.6 | -2.2 | 134.5 | -2.3 | 3.1 | 4.8 | 18.6 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 148.9 | 0 | 143.7 | -1.1 | 5.2 | 40.2 | 19.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 142 | -4.9 | 133.6 | -5.1 | 8.4 | -1.2 | 19.4 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 145.6 | -0.4 | 135.6 | -0.4 | 10 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 151.5 | -0.3 | 141.5 | -0.3 | 10 | 0.2 | 19.3 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 157.6 | -10.8 | 153.4 | -9.9 | 4.2 | -32.9 | 19.5 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 165 | 0.6 | 151 | -0.1 | 14 | 9.8 | 19.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 173.2 | 1.9 | 146.6 | 0.4 | 26.6 | 10.8 | 18.9 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 178.8 | -0.5 | 154.7 | 0.4 | 24.1 | -6.5 | 21.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 144.6 | -1.2 | 137.4 | -0.6 | 7.2 | -11.8 | 20.6 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 153.3 | 0.3 | 146 | 0.8 | 7.3 | -8 | 19.5 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 153.5 | -0.3 | 144.1 | -0.5 | 9.4 | 2.2 | 19.3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 112.2 | -1.9 | 106.9 | -1.7 | 5.3 | -7 | 17.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 143 | -6.8 | 132.7 | -6.4 | 10.3 | -12 | 19.8 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 145.1 | 4.3 | 133.9 | 4.8 | 11.2 | -0.6 | 18.7 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 140.2 | 1 | 136.7 | 1 | 3.5 | 1 | 18.4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 150.7 | -0.3 | 143.3 | -1.5 | 7.4 | 29.8 | 19.3 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 138.9 | -1.4 | 129.9 | -1.4 | 9 | -1.1 | 19 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 149 | -0.6 | 137.1 | -0.5 | 11.9 | -1.1 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |