第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 151.5 | 0.4 | 142.2 | -0.7 | 9.3 | 18.6 | 19.8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 163.9 | -3.3 | 151.1 | -6.1 | 12.8 | 52 | 21.2 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 168.1 | 0.4 | 153.8 | -0.5 | 14.3 | 11.5 | 20.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 160 | 0.2 | 148.6 | -0.8 | 11.4 | 16.1 | 19.6 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 187.8 | 2.5 | 166.3 | -0.2 | 21.5 | 29.3 | 21.8 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 143.9 | -1.2 | 136.3 | -2.1 | 7.6 | 16.5 | 20 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 152.3 | -1.6 | 143.2 | -1.8 | 9.1 | 3.2 | 19 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 159.9 | -0.8 | 150.8 | 1.6 | 9.1 | -29.1 | 19.6 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 100.6 | 4.1 | 94.6 | 0.6 | 6 | 133.8 | 16.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 151.1 | 2.2 | 145.7 | 0.3 | 5.4 | 119.9 | 20.4 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 144.2 | 4 | 140.7 | 4.4 | 3.5 | -10.6 | 18.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 148.1 | -0.2 | 143 | -0.4 | 5.1 | 5.6 | 19.7 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 147 | -1.4 | 144 | -0.4 | 3 | -34 | 19.5 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 148.6 | 3.6 | 136.5 | 1.2 | 12.1 | 42.2 | 19.4 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 145.1 | -0.3 | 134.1 | -0.6 | 11 | 3.8 | 18.8 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 156.2 | 0.9 | 144.4 | 0.2 | 11.8 | 11.1 | 19.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 173.3 | -1 | 146.8 | -3.5 | 26.5 | 16.3 | 21.9 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 170.3 | 1.8 | 153.8 | 0.7 | 16.5 | 12.1 | 20.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 156.8 | -0.9 | 146.2 | -0.7 | 10.6 | -3.9 | 19.8 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 198.3 | 3.7 | 172 | 4.4 | 26.3 | -0.9 | 22.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 146.5 | 0.3 | 136.5 | -0.7 | 10 | 17.4 | 20.2 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 150.8 | 2.1 | 139.9 | 0.4 | 10.9 | 30 | 18.8 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 153.6 | -0.1 | 142.7 | -0.2 | 10.9 | 1 | 18.7 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 102.5 | 2.2 | 95.7 | 1.9 | 6.8 | 6.5 | 16.1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 152.5 | -0.4 | 149.1 | -0.4 | 3.4 | -1.2 | 20.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 130.7 | 1 | 124.9 | -1.5 | 5.8 | 125.8 | 16.8 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 153.8 | 0.1 | 147.5 | -0.3 | 6.3 | 5.9 | 20.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 150.5 | 0 | 145.5 | 0.1 | 5 | -2.5 | 20 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 133 | -0.4 | 122.9 | -0.7 | 10.1 | 4.3 | 18.4 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 149 | -0.2 | 136.2 | -0.5 | 12.8 | 2.8 | 18.9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |