県外ブロック別移動状況 | ||||||||||
転出 | (平成26年 1月〜26年12月の状況) | |||||||||
総数 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 国外 | |
県計 | 12,372 | 102 | 171 | 2,238 | 774 | 3,620 | 1,052 | 2,790 | 653 | 972 |
徳島市 | 5,190 | 47 | 77 | 1087 | 302 | 1,477 | 409 | 1,192 | 296 | 303 |
鳴門市 | 1,165 | 8 | 14 | 163 | 85 | 415 | 99 | 206 | 54 | 121 |
小松島市 | 510 | 9 | 14 | 93 | 37 | 143 | 67 | 77 | 35 | 35 |
阿南市 | 891 | 5 | 19 | 202 | 55 | 265 | 85 | 141 | 55 | 64 |
吉野川市 | 474 | 4 | 6 | 75 | 32 | 138 | 35 | 101 | 34 | 49 |
阿波市 | 388 | 1 | 2 | 42 | 22 | 112 | 32 | 112 | 5 | 60 |
美馬市 | 380 | 0 | 2 | 47 | 15 | 96 | 25 | 110 | 7 | 78 |
三好市 | 510 | 3 | 7 | 50 | 30 | 133 | 35 | 210 | 7 | 35 |
勝浦町 | 34 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 0 | 7 | 2 | 2 |
上勝町 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
佐那河内村 | 29 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 |
石井町 | 288 | 0 | 3 | 45 | 20 | 101 | 24 | 77 | 6 | 12 |
神山町 | 49 | 1 | 0 | 8 | 3 | 18 | 2 | 5 | 0 | 12 |
那賀町 | 73 | 0 | 1 | 22 | 7 | 26 | 3 | 12 | 0 | 2 |
牟岐町 | 67 | 1 | 1 | 10 | 0 | 16 | 3 | 24 | 1 | 11 |
美波町 | 71 | 1 | 0 | 13 | 5 | 31 | 4 | 10 | 2 | 5 |
海陽町 | 176 | 1 | 0 | 20 | 12 | 94 | 5 | 32 | 6 | 6 |
松茂町 | 441 | 8 | 15 | 108 | 25 | 83 | 53 | 67 | 59 | 23 |
北島町 | 414 | 8 | 3 | 62 | 41 | 93 | 39 | 99 | 27 | 42 |
藍住町 | 574 | 1 | 3 | 87 | 40 | 158 | 85 | 134 | 38 | 28 |
板野町 | 170 | 1 | 1 | 27 | 5 | 53 | 12 | 30 | 3 | 38 |
上板町 | 93 | 0 | 2 | 19 | 3 | 36 | 8 | 15 | 2 | 8 |
つるぎ町 | 116 | 0 | 0 | 16 | 11 | 32 | 7 | 40 | 6 | 4 |
東みよし町 | 251 | 2 | 1 | 24 | 13 | 77 | 18 | 86 | 7 | 23 |
(注)四国には徳島県内の移動状況は含まれていない。 |