h24toukeihyoukakuho20-26.xls
第23表 学科別・状況別卒業者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>
大学等 進学者 専修学校 専修学校 公共職業能力 一時的な 左記以外 の者 不詳・ 死亡の者 左記A,B,C,Dのうち 大学等 進学率
区 分 (専門課程) (一般課程) 開発施設 就職者 仕事に 就職している者(再掲) 就職率
進学者 等入学者 等入学者 就いた者
のうち のうち のうち のうち (%) (%)
6655 3303 1095 369 86 1507 94 191 10 5 0 1 4 0 49.63185574755823 22.719759579263712
普通 4605 2832 764 309 40 468 46 136 10 5 0 1 4 0 61.498371335504885 10.271444082519002
農業 170 9 50 0 12 78 4 17 0 0 0 0 0 0 5.294117647058823 45.88235294117647
工業 620 84 52 10 6 448 16 4 0 0 0 0 0 0 13.548387096774196 72.25806451612902
商業 565 104 107 1 9 317 17 10 0 0 0 0 0 0 18.4070796460177 56.10619469026549
水産 28 5 3 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 17.857142857142858 39.285714285714285
家庭 83 11 24 1 1 40 0 6 0 0 0 0 0 0 13.253012048192772 48.19277108433735
看護 39 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97.43589743589743 2.564102564102564
福祉 32 1 11 1 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 3.125 56.25
その他 221 151 19 38 1 5 1 6 0 0 0 0 0 0 68.32579185520362 2.262443438914027
総合学科 292 68 65 9 8 121 10 11 0 0 0 0 0 0 23.28767123287671 41.43835616438356
6506 3282 1081 368 82 1463 64 156 10 5 0 1 4 0 50.44574239163849 22.5637872732862
普通 4478 2811 751 309 36 432 27 102 10 5 0 1 4 0 62.77355962483252 9.758820902188477
農業 170 9 50 0 12 78 4 17 0 0 0 0 0 0 5.294117647058823 45.88235294117647
工業 598 84 51 9 6 440 5 3 0 0 0 0 0 0 14.046822742474916 73.57859531772574
商業 565 104 107 1 9 317 17 10 0 0 0 0 0 0 18.4070796460177 56.10619469026549
水産 28 5 3 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 17.857142857142858 39.285714285714285
家庭 83 11 24 1 1 40 0 6 0 0 0 0 0 0 13.253012048192772 48.19277108433735
看護 39 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97.43589743589743 2.564102564102564
福祉 32 1 11 1 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 3.125 56.25
その他 221 151 19 38 1 5 1 6 0 0 0 0 0 0 68.32579185520362 2.262443438914027
総合学科 292 68 65 9 8 121 10 11 0 0 0 0 0 0 23.28767123287671 41.43835616438356
0
149 21 14 1 4 44 30 35 0 0 0 0 0 0 14.093959731543624 29.53020134228188
普通 127 21 13 0 4 36 19 34 0 0 0 0 0 0 16.535433070866144 28.346456692913385
工業 22 0 1 1 0 8 11 1 0 0 0 0 0 0 0 36.36363636363637
3365 1526 406 246 73 990 30 87 7 0 0 0 0 0 45.34918276374443 29.420505200594356
普通 2196 1313 269 210 35 284 11 67 7 0 0 0 0 0 59.790528233151186 12.932604735883423
農業 96 4 21 0 11 53 2 5 0 0 0 0 0 0 4.166666666666666 55.208333333333336
工業 588 76 47 9 6 432 14 4 0 0 0 0 0 0 12.925170068027212 73.46938775510205
商業 211 39 40 0 5 122 1 4 0 0 0 0 0 0 18.48341232227488 57.81990521327014
水産 27 5 3 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18.51851851851852 37.03703703703704
家庭 22 2 1 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 9.090909090909092 81.81818181818183
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 10 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
その他 104 68 3 27 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 65.38461538461539 1.9230769230769231
総合学科 111 19 20 0 6 61 2 3 0 0 0 0 0 0 17.117117117117118 54.95495495495496
3286 1517 398 245 69 966 14 70 7 0 0 0 0 0 46.165550821667686 29.397443700547775
普通 2137 1304 262 210 31 267 5 51 7 0 0 0 0 0 61.02012166588676 12.494150678521292
農業 96 4 21 0 11 53 2 5 0 0 0 0 0 0 4.166666666666666 55.208333333333336
工業 568 76 46 8 6 425 4 3 0 0 0 0 0 0 13.380281690140844 74.82394366197182
商業 211 39 40 0 5 122 1 4 0 0 0 0 0 0 18.48341232227488 57.81990521327014
水産 27 5 3 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18.51851851851852 37.03703703703704
家庭 22 2 1 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 9.090909090909092 81.81818181818183
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 10 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
その他 104 68 3 27 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 65.38461538461539 1.9230769230769231
総合学科 111 19 20 0 6 61 2 3 0 0 0 0 0 0 17.117117117117118 54.95495495495496
0
79 9 8 1 4 24 16 17 0 0 0 0 0 0 11.39240506329114 30.37974683544304
普通 59 9 7 0 4 17 6 16 0 0 0 0 0 0 15.254237288135593 28.8135593220339
工業 20 0 1 1 0 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 35
3290 1777 689 123 13 517 64 104 3 5 0 1 4 0 54.01215805471124 15.866261398176293
普通 2409 1519 495 99 5 184 35 69 3 5 0 1 4 0 63.0552096305521 7.84557907845579
農業 74 5 29 0 1 25 2 12 0 0 0 0 0 0 6.756756756756757 33.78378378378378
工業 32 8 5 1 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 25 50
商業 354 65 67 1 4 195 16 6 0 0 0 0 0 0 18.361581920903955 55.08474576271186
水産 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
家庭 61 9 23 1 1 22 0 5 0 0 0 0 0 0 14.754098360655737 36.0655737704918
看護 39 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97.43589743589743 2.564102564102564
福祉 22 1 9 1 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 4.545454545454546 45.45454545454545
その他 117 83 16 11 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 70.94017094017094 2.564102564102564
総合学科 181 49 45 9 2 60 8 8 0 0 0 0 0 0 27.071823204419886 33.14917127071823
3220 1765 683 123 13 497 50 86 3 5 0 1 4 0 54.81366459627329 15.590062111801242
普通 2341 1507 489 99 5 165 22 51 3 5 0 1 4 0 64.37419906023068 7.261853908586074
農業 74 5 29 0 1 25 2 12 0 0 0 0 0 0 6.756756756756757 33.78378378378378
工業 30 8 5 1 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 26.666666666666668 50
商業 354 65 67 1 4 195 16 6 0 0 0 0 0 0 18.361581920903955 55.08474576271186
水産 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
家庭 61 9 23 1 1 22 0 5 0 0 0 0 0 0 14.754098360655737 36.0655737704918
看護 39 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97.43589743589743 2.564102564102564
福祉 22 1 9 1 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 4.545454545454546 45.45454545454545
その他 117 83 16 11 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 70.94017094017094 2.564102564102564
総合学科 181 49 45 9 2 60 8 8 0 0 0 0 0 0 27.071823204419886 33.14917127071823
70 12 6 0 0 20 14 18 0 0 0 0 0 0 17.142857142857142 28.57142857142857
普通 68 12 6 0 0 19 13 18 0 0 0 0 0 0 17.647058823529413 27.941176470588236
工業 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50