第16表 課程別・課程数及び修業年限別生徒数<各種学校> | |||||||||||||||||
区分 | 課程数 | 生徒数計 | 修業年限1年未満の課程 | 修業年限1年以上の課程 | 計のうち昼の課程の生徒数 | 計のうち高卒以上を入学資格とする課程の生徒数 | |||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
総計 | 9 | 235 | 92 | 143 | 47 | 15 | 32 | 188 | 77 | 111 | 63 | 18 | 45 | 6 | - | 6 | |
工業関係 | 電子計算機 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
医療関係 | 準看護 | 2 | 53 | 17 | 36 | - | - | - | 53 | 17 | 36 | 53 | 17 | 36 | - | - | - |
商業実務関係 | 計 | 4 | 172 | 74 | 98 | 46 | 14 | 32 | 126 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - |
商業 | 1 | 29 | 16 | 13 | - | - | - | 29 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
その他 | 3 | 143 | 58 | 85 | 46 | 14 | 32 | 97 | 44 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2 | 9 | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | 6 | - | 6 | |
家政関係 | 家政 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
和洋裁 | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | |
注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し |