h21toukeihyoukakuho20-26.xls
第24表 学科別・大学,短期大学等への進学者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>
区   分 大学 短期大学 大学・短期大学 大学・短期大学 高等学校 特別支援学校
(学部) (本科) 通信教育部 (別科) (専攻科) 高等部(専攻科)
3822 3428 355 1 0 35 3
普通 3217 2978 237 0 0 0 2
農業 15 6 8 1 0 0 0
工業 112 99 12 0 0 0 1
商業 188 133 55 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 16 8 8 0 0 0 0
看護 36 1 0 0 0 35 0
福祉 8 5 3 0 0 0 0
その他 145 138 7 0 0 0 0
総合学科 85 60 25 0 0 0 0
3813 3422 352 1 0 35 3
普通 3208 2972 234 0 0 0 2
農業 15 6 8 1 0 0 0
工業 112 99 12 0 0 0 1
商業 188 133 55 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 16 8 8 0 0 0 0
看護 36 1 0 0 0 35 0
福祉 8 5 3 0 0 0 0
その他 145 138 7 0 0 0 0
総合学科 85 60 25 0 0 0 0
9 6 3 0 0 0 0
普通 9 6 3 0 0 0 0
工業 0 0 0 0 0 0 0
1794 1724 67 1 0 0 2
普通 1507 1474 32 0 0 0 1
農業 13 5 7 1 0 0 0
工業 102 93 8 0 0 0 1
商業 70 61 9 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 2 2 0 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0
福祉 2 1 1 0 0 0 0
その他 59 58 1 0 0 0 0
総合学科 39 30 9 0 0 0 0
1788 1719 66 1 0 0 2
普通 1501 1469 31 0 0 0 1
農業 13 5 7 1 0 0 0
工業 102 93 8 0 0 0 1
商業 70 61 9 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 2 2 0 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0
福祉 2 1 1 0 0 0 0
その他 59 58 1 0 0 0 0
総合学科 39 30 9 0 0 0 0
0
6 5 1 0 0 0 0
普通 6 5 1 0 0 0 0
工業 0 0 0 0 0 0 0
2028 1704 288 0 0 35 1
普通 1710 1504 205 0 0 0 1
農業 2 1 1 0 0 0 0
工業 10 6 4 0 0 0 0
商業 118 72 46 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 14 6 8 0 0 0 0
看護 36 1 0 0 0 35 0
福祉 6 4 2 0 0 0 0
その他 86 80 6 0 0 0 0
総合学科 46 30 16 0 0 0 0
2025 1703 286 0 0 35 1
普通 1707 1503 203 0 0 0 1
農業 2 1 1 0 0 0 0
工業 10 6 4 0 0 0 0
商業 118 72 46 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 14 6 8 0 0 0 0
看護 36 1 0 0 0 35 0
福祉 6 4 2 0 0 0 0
その他 86 80 6 0 0 0 0
総合学科 46 30 16 0 0 0 0
3 1 2 0 0 0 0
普通 3 1 2 0 0 0 0
工業 0 0 0 0 0 0 0