H27-06-01.csv
H27.6.1 人口動態
推計人口 増減 自然動態 社会動態 推計世帯数 世帯の移動 1世帯当たりの人員
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
総数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計
県計 758,841 360,405 398,436 -309 486 277 209 776 402 374 -290 1,536 819 717 1,555 824 731 -19 308,969 1,132 1,069 63 2.46
徳島市 261,182 124,034 137,148 -3 178 99 79 221 120 101 -43 574 310 264 534 292 242 40 115,133 469 416 53 2.27
鳴門市 58,896 27,887 31,009 -39 35 18 17 48 23 25 -13 91 49 42 117 60 57 -26 23,232 80 75 5 2.54
小松島市 38,737 18,624 20,113 -22 29 16 13 37 19 18 -8 84 43 41 98 51 47 -14 15,199 56 72 -16 2.55
阿南市 73,655 35,521 38,134 -7 60 30 30 73 28 45 -13 126 70 56 120 66 54 6 27,765 92 67 25 2.65
吉野川市 41,862 19,556 22,306 -23 22 19 3 51 24 27 -29 78 34 44 72 36 36 6 16,074 43 44 -1 2.6
阿波市 37,198 17,578 19,620 -30 22 11 11 38 17 21 -16 65 29 36 79 33 46 -14 13,518 54 53 1 2.75
美馬市 30,323 14,325 15,998 -31 20 13 7 51 31 20 -31 44 25 19 44 24 20 0 11,426 25 28 -3 2.65
三好市 26,826 12,421 14,405 -47 11 9 2 52 25 27 -41 37 22 15 43 26 17 -6 11,803 29 42 -13 2.27
勝浦町 5,336 2,547 2,789 -6 2 0 2 5 1 4 -3 5 2 3 8 5 3 -3 1,880 6 4 2 2.84
上勝町 1,526 730 796 -2 2 2 0 3 2 1 -1 0 0 0 1 1 0 -1 724 0 1 -1 2.11
佐那河内村 2,279 1,084 1,195 -7 1 1 0 4 3 1 -3 0 0 0 4 4 0 -4 824 1 0 1 2.77
石井町 25,565 12,124 13,441 -2 21 13 8 30 21 9 -9 63 39 24 56 26 30 7 9,446 48 32 16 2.71
神山町 5,328 2,487 2,841 -15 1 0 1 10 7 3 -9 11 7 4 17 6 11 -6 2,246 3 14 -11 2.37
那賀町 8,213 3,843 4,370 -27 4 3 1 14 8 6 -10 7 5 2 24 18 6 -17 3,594 8 20 -12 2.29
牟岐町 4,253 1,965 2,288 -9 0 0 0 10 5 5 -10 7 5 2 6 3 3 1 1,901 5 6 -1 2.24
美波町 7,021 3,258 3,763 -16 2 1 1 12 9 3 -10 7 0 7 13 10 3 -6 3,015 9 9 0 2.33
海陽町 9,296 4,348 4,948 -9 3 2 1 14 5 9 -11 26 7 19 24 13 11 2 4,314 18 16 2 2.15
松茂町 15,191 7,535 7,656 -15 13 8 5 8 5 3 5 45 32 13 65 41 24 -20 5,925 32 38 -6 2.56
北島町 22,541 10,860 11,681 12 16 8 8 15 7 8 1 59 33 26 48 29 19 11 8,957 34 26 8 2.52
藍住町 34,442 16,441 18,001 48 20 11 9 24 13 11 -4 126 69 57 74 30 44 52 13,263 69 43 26 2.6
板野町 13,582 6,459 7,123 -4 8 2 6 13 6 7 -5 27 10 17 26 13 13 1 4,987 15 20 -5 2.72
上板町 12,128 5,772 6,356 -4 6 5 1 12 8 4 -6 22 11 11 20 12 8 2 4,319 16 12 4 2.81
つるぎ町 9,220 4,287 4,933 -31 3 2 1 20 10 10 -17 8 1 7 22 9 13 -14 4,003 5 13 -8 2.3
東みよし町 14,241 6,719 7,522 -20 7 4 3 11 5 6 -4 24 16 8 40 16 24 -16 5,421 15 18 -3 2.63
1. 推計人口及び推計世帯数は,平成22年国勢調査の確報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1か月間の移動状況である。(平成27年5月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。