統 計 表 | |||||||||||
第1表 総 括 表 | |||||||||||
学 校 数 | 教員数 | 職員数 | 教員1人 | 1学級 | |||||||
学校種別・年度 | 学級数 | 在学者数 | 当たり | 当たり | |||||||
計 | 本校 | 分校 | (本務者) | (本務者) | 在学者数 | 在学者数 | |||||
16 | 279 | 268 | 11 | 2028 | 44466 | 3296 | 858 | 13.5 | 21.9 | ||
17 | 276 | 267 | 9 | 2028 | 44069 | 3295 | 798 | 13.4 | 21.7 | ||
小学校 | 18 | 274 | 266 | 8 | 2037 | 43595 | 3266 | 792 | 13.3 | 21.4 | |
19 | 274 | 266 | 8 | 2034 | 43082 | 3285 | 788 | 13.1 | 21.2 | ||
20 | 272 | 264 | 8 | 2048 | 42629 | 3295 | 786 | 12.9 | 20.8 | ||
16 | 99 | 95 | 4 | 827 | 23953 | 2012 | 420 | 11.9 | 29 | ||
17 | 98 | 94 | 4 | 808 | 23282 | 1940 | 390 | 12 | 28.8 | ||
中学校 | 18 | 99 | 95 | 4 | 809 | 22747 | 1932 | 362 | 11.8 | 28.1 | |
19 | 99 | 95 | 4 | 817 | 22425 | 1940 | 348 | 11.6 | 27.4 | ||
20 | 98 | 94 | 4 | 857 | 22192 | 1963 | 349 | 11.3 | 25.9 | ||
16 | 51 | 45 | 6 | 707 | 24788 | 2032 | 502 | 12.2 | … | ||
17 | 47 | 45 | 2 | 691 | 24048 | 1973 | 487 | 12.2 | … | ||
高等学校 | 18 | 44 | 42 | 2 | 678 | 23371 | 1958 | 462 | 11.9 | … | |
19 | 44 | 42 | 2 | 662 | 22386 | 1905 | 454 | 11.8 | … | ||
20 | 44 | 42 | 2 | 644 | 21762 | 1847 | 419 | 11.8 | … | ||
16 | 10 | 8 | 2 | 257 | 850 | 636 | 160 | 1.334913112164297 | 3.30078125 | ||
17 | 10 | 8 | 2 | 261 | 869 | 665 | 161 | 1.3 | 3.3 | ||
特別支援学校 | 18 | 10 | 8 | 2 | 267 | 888 | 679 | 160 | 1.3 | 3.3 | |
19 | 10 | 8 | 2 | 262 | 867 | 683 | 162 | 1.3 | 3.3 | ||
20 | 10 | 8 | 2 | 267 | 885 | 694 | 157 | 1.3 | 3.3 | ||
16 | 231 | 222 | 9 | 497 | 9436 | 743 | 80 | 12.7 | 19 | ||
17 | 230 | 221 | 9 | 488 | 9126 | 745 | 79 | 12.2 | 18.7 | ||
幼稚園 | 18 | 227 | 219 | 8 | 492 | 9168 | 775 | 78 | 11.8 | 18.6 | |
19 | 226 | 219 | 7 | 490 | 9014 | 785 | 78 | 11.5 | 18.4 | ||
20 | 225 | 218 | 7 | 477 | 8638 | 785 | 77 | 11 | 18.1 | ||
16 | 23 | 23 | 0 | … | 2949 | 201 | 74 | 14.7 | … | ||
17 | 23 | 23 | 0 | … | 3024 | 211 | 76 | 14.3 | … | ||
専修学校 | 18 | 22 | 22 | 0 | … | 3040 | 202 | 71 | 15 | … | |
19 | 22 | 22 | 0 | … | 2949 | 186 | 67 | 15.9 | … | ||
20 | 23 | 23 | 0 | … | 2860 | 197 | 71 | 14.5 | … | ||
16 | 19 | 19 | 0 | … | 472 | 34 | 12 | 13.9 | … | ||
17 | 19 | 19 | 0 | … | 478 | 33 | 11 | 14.5 | … | ||
各種学校 | 18 | 17 | 17 | 0 | … | 291 | 26 | 8 | 11.2 | … | |
19 | 16 | 16 | 0 | … | 309 | 24 | 7 | 12.9 | … | ||
20 | 16 | 16 | 0 | … | 255 | 24 | 7 | 10.6 | … | ||
注)1 高等学校の生徒数は、専攻科・別科の生徒数も含む。 | |||||||||||
2 高等学校の学級数は、公立・本科のみ。 |