第8表 市町村別・学校数,教員数,学年別男女別生徒数<高等学校・全日+定時> | |||||||||||||||||
本 科 生 徒 数 | 専攻科生徒数 | ||||||||||||||||
区 分 | 学校数 | 教員数 | 計 | 1 学 年 | 2 学 年 | 3 学 年 | 4 学 年 | ||||||||||
(本務) | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
県 計 | 44 | 1847 | 21691 | 11029 | 10662 | 3759 | 3529 | 3633 | 3608 | 3601 | 3507 | 36 | 18 | 71 | 0 | 71 | |
うち私立 | 4 | 56 | 945 | 569 | 376 | 189 | 133 | 189 | 134 | 191 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
徳島市 | 14 | 721 | 9432 | 4871 | 4561 | 1653 | 1510 | 1592 | 1574 | 1608 | 1467 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
鳴門市 | 4 | 165 | 1762 | 953 | 809 | 339 | 255 | 294 | 283 | 313 | 269 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
小松島市 | 2 | 92 | 1267 | 548 | 719 | 176 | 254 | 185 | 239 | 187 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿南市 | 5 | 204 | 2171 | 1075 | 1096 | 386 | 358 | 348 | 368 | 336 | 368 | 5 | 2 | 71 | 0 | 71 | |
吉野川市 | 2 | 78 | 850 | 397 | 453 | 129 | 162 | 128 | 152 | 140 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿波市 | 3 | 103 | 1151 | 590 | 561 | 218 | 178 | 200 | 175 | 172 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美馬市 | 3 | 99 | 1205 | 552 | 653 | 180 | 201 | 197 | 223 | 175 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三好市 | 3 | 115 | 1283 | 605 | 678 | 202 | 210 | 214 | 225 | 187 | 240 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
勝浦町 | 1 | 25 | 164 | 104 | 60 | 41 | 19 | 30 | 27 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上勝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐那河内村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石井町 | 1 | 55 | 616 | 230 | 386 | 78 | 142 | 79 | 116 | 69 | 127 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
神山町 | 1 | 14 | 88 | 61 | 27 | 21 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
那賀町 | 1 | 27 | 215 | 91 | 124 | 24 | 45 | 37 | 41 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牟岐町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美波町 | 1 | 13 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海陽町 | 1 | 41 | 511 | 259 | 252 | 87 | 89 | 83 | 78 | 89 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松茂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藍住町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
板野町 | 1 | 44 | 513 | 241 | 272 | 87 | 96 | 75 | 96 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上板町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
つるぎ町 | 1 | 51 | 434 | 429 | 5 | 138 | 1 | 151 | 2 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東みよし町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||||||||||
注)私立高等学校は徳島市3校,鳴門市1校 |