第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | |||||||||||||||||
区分 | 課程数 | 生徒数計 | 修業年限1年未満の課程 | 修業年限1年以上の課程 | 計のうち昼の課程の生徒数 | 計のうち高卒以上を入学資格とする課程の生徒数 | |||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
総計 | 10 | 255 | 103 | 152 | 45 | 17 | 28 | 210 | 86 | 124 | 71 | 19 | 52 | 7 | - | 7 | |
工業関係 | 電子計算機 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
医療関係 | 準看護 | 2 | 54 | 19 | 35 | - | - | - | 54 | 19 | 35 | 54 | 19 | 35 | - | - | - |
商業実務関係 | 計 | 4 | 184 | 84 | 100 | 43 | 17 | 26 | 141 | 67 | 74 | - | - | - | - | - | - |
商業 | 1 | 52 | 24 | 28 | - | - | - | 52 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
その他 | 3 | 132 | 60 | 72 | 43 | 17 | 26 | 89 | 43 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 3 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 7 | - | 7 | |
家政関係 | 家政 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
和洋裁 | 2 | 12 | - | 12 | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 7 | - | 7 | |
注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し |