第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | ||||||||||||||||||
区 分 | 課 程 数 | 生徒数 計 | 修業年限1年 未満の課程 | 修業年限1年 以上の課程 | 計のうち昼の 課程の生徒数 | 計のうち高卒以上 を入学資格とする 課程の生徒数 | ||||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
総 計 | 10 | 255 | 103 | 152 | 45 | 17 | 28 | 210 | 86 | 124 | 71 | 19 | 52 | 7 | 0 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
工業関係 | 電子計算機 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
医療関係 | 準看護 | 2 | 54 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | 54 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
商業実 務関係 | 計 | 4 | 184 | 84 | 100 | 43 | 17 | 26 | 141 | 67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商業 | 1 | 52 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 3 | 132 | 60 | 72 | 43 | 17 | 26 | 89 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | ||
家政関係 | 家政 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
和洋裁 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | ||
注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し |