第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | |||||||||||||||||
区分 | 課程数 | 生徒数計 | 修業年限1年未満の課程 | 修業年限1年以上の課程 | 計のうち昼の課程の生徒数 | 計のうち高卒以上を入学資格とする課程の生徒数 | |||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
総計 | 14 | 309 | 131 | 178 | 49 | 16 | 33 | 260 | 115 | 145 | 109 | 39 | 70 | 18 | 2 | 16 | |
工業関係 | 電子計算機 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
医療関係 | 準看護 | 2 | 51 | 19 | 32 | - | - | - | 51 | 19 | 32 | 51 | 19 | 32 | - | - | - |
計 | 8 | 231 | 111 | 120 | 47 | 15 | 32 | 184 | 96 | 88 | 31 | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
商業実務関係 | 商業 | 1 | 62 | 29 | 33 | - | - | - | 62 | 29 | 33 | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
経理・簿記 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | |
その他 | 6 | 163 | 80 | 83 | 41 | 13 | 28 | 122 | 67 | 55 | 26 | 16 | 10 | - | - | - | |
計 | 3 | 25 | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 12 | - | 12 | |
家政関係 | 家政 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - |
和洋裁 | 2 | 21 | - | 21 | - | - | - | 21 | - | 21 | 21 | - | 21 | 12 | - | 12 | |
注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し |