| 第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 課 程 数 | 生徒数 計 | 修業年限1年 未満の課程 | 修業年限1年 以上の課程 | 計のうち昼の 課程の生徒数 | 計のうち高卒以上 を入学資格とする 課程の生徒数 | ||||||||||||
| 計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 総 計 | 14 | 309 | 131 | 178 | 49 | 16 | 33 | 260 | 115 | 145 | 109 | 39 | 70 | 18 | 2 | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 工業関係 | 電子計算機 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 医療関係 | 準看護 | 2 | 51 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51 | 19 | 32 | 51 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 計 | 8 | 231 | 111 | 120 | 47 | 15 | 32 | 184 | 96 | 88 | 31 | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | ||
| 商業実 務関係 | 商業 | 1 | 62 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理・簿記 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| その他 | 6 | 163 | 80 | 83 | 41 | 13 | 28 | 122 | 67 | 55 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 計 | 3 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 12 | 0 | 12 | ||
| 家政関係 | 家政 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 和洋裁 | 2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | ||
| 注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し |