26 規模5人以上産業別全常用労働者の1人平均月間現金給与額(平成23〜24年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業 | 平成23年平均 | 平成24年平均 | (単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 276,651 | 230,892 | 45,759 | 292,138 | 243,858 | 48,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 332,424 | 286,487 | 45,937 | 321,987 | 286,934 | 35,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 348,289 | 266,758 | 81,531 | 341,469 | 265,981 | 75,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 458,714 | 376,573 | 82,141 | 470,326 | 396,055 | 74,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業,郵便業 | 266,471 | 243,493 | 22,978 | 267,547 | 243,794 | 23,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 200,945 | 175,570 | 25,375 | 241,044 | 207,995 | 33,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 403,124 | 321,005 | 82,119 | 412,492 | 328,431 | 84,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 423,821 | 336,280 | 87,541 | 447,150 | 343,625 | 103,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 102,840 | 97,071 | 5,769 | 102,580 | 100,410 | 2,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 198,959 | 182,102 | 16,857 | 228,350 | 209,809 | 18,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 310,420 | 249,370 | 61,050 | 380,269 | 296,538 | 83,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 273,291 | 235,222 | 38,069 | 299,583 | 253,315 | 46,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 369,717 | 296,131 | 73,586 | 349,739 | 268,367 | 81,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 243,673 | 211,039 | 32,634 | 222,661 | 196,126 | 26,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
産業 | 平成24年1月 | 平成24年2月 | 平成24年3月 | 平成24年4月 | 平成24年5月 | 平成24年6月 | 平成24年7月 | 平成24年8月 | 平成24年9月 | 平成24年10月 | 平成24年11月 | 平成24年12月 | |||||||||||||||||||||||||
現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | ||
TL | 調査産業計 | 246,225 | 238,608 | 7,617 | 244,770 | 243,025 | 1,745 | 247,970 | 242,180 | 5,790 | 248,900 | 245,893 | 3,007 | 242,535 | 239,307 | 3,228 | 407,055 | 243,881 | 163,174 | 326,941 | 247,151 | 79,790 | 255,289 | 245,359 | 9,930 | 246,926 | 245,109 | 1,817 | 246,619 | 245,359 | 1,260 | 255,464 | 245,883 | 9,581 | 535,336 | 244,529 | 290,807 |
D | 建設業 | 276,621 | 275,226 | 1,395 | 291,960 | 291,430 | 530 | 284,088 | 284,038 | 50 | 292,957 | 286,161 | 6,796 | 277,152 | 276,431 | 721 | 459,993 | 284,622 | 175,371 | 330,713 | 293,342 | 37,371 | 297,378 | 279,893 | 17,485 | 289,629 | 288,209 | 1,420 | 293,033 | 290,679 | 2,354 | 297,128 | 295,914 | 1,214 | 471,208 | 297,670 | 173,538 |
E | 製造業 | 260,876 | 257,455 | 3,421 | 272,489 | 271,500 | 989 | 276,771 | 269,349 | 7,422 | 272,988 | 272,705 | 283 | 265,493 | 263,289 | 2,204 | 478,667 | 269,136 | 209,531 | 457,313 | 268,344 | 188,969 | 267,592 | 263,473 | 4,119 | 262,850 | 262,435 | 415 | 262,955 | 262,635 | 320 | 273,602 | 265,551 | 8,051 | 747,642 | 265,868 | 481,774 |
G | 情報通信業 | 375,588 | 375,588 | 0 | 394,983 | 383,819 | 11,164 | 395,334 | 393,565 | 1,769 | 397,993 | 397,993 | 0 | 409,492 | 408,279 | 1,213 | 735,738 | 399,695 | 336,043 | 444,088 | 403,437 | 40,651 | 410,660 | 404,838 | 5,822 | 407,724 | 407,724 | 0 | 421,849 | 403,633 | 18,216 | 440,915 | 403,572 | 37,343 | 828,131 | 373,222 | 454,909 |
H | 運輸業,郵便業 | 244,493 | 243,893 | 600 | 243,740 | 243,740 | 0 | 244,683 | 243,552 | 1,131 | 266,928 | 261,069 | 5,859 | 234,036 | 234,012 | 24 | 303,355 | 245,301 | 58,054 | 314,929 | 244,825 | 70,104 | 243,017 | 237,101 | 5,916 | 236,572 | 236,563 | 9 | 240,564 | 240,426 | 138 | 257,474 | 251,314 | 6,160 | 382,851 | 243,380 | 139,471 |
I | 卸売業,小売業 | 217,460 | 203,758 | 13,702 | 210,080 | 203,772 | 6,308 | 207,059 | 202,132 | 4,927 | 218,657 | 208,361 | 10,296 | 203,506 | 202,606 | 900 | 259,458 | 204,667 | 54,791 | 288,079 | 210,948 | 77,131 | 244,978 | 211,791 | 33,187 | 217,067 | 212,855 | 4,212 | 213,108 | 211,627 | 1,481 | 219,108 | 209,827 | 9,281 | 393,954 | 213,816 | 180,138 |
J | 金融業,保険業 | 322,421 | 322,421 | 0 | 323,859 | 323,859 | 0 | 353,011 | 328,751 | 24,260 | 330,284 | 327,762 | 2,522 | 321,874 | 321,758 | 116 | 745,077 | 329,204 | 415,873 | 404,720 | 333,465 | 71,255 | 331,039 | 330,264 | 775 | 333,976 | 330,795 | 3,181 | 322,555 | 320,503 | 2,052 | 335,526 | 335,433 | 93 | 832,488 | 337,125 | 495,363 |
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 340,568 | 340,568 | 0 | 344,224 | 344,007 | 217 | 361,273 | 358,920 | 2,353 | 344,333 | 344,043 | 290 | 346,680 | 346,571 | 109 | 915,596 | 343,270 | 572,326 | 379,386 | 338,991 | 40,395 | 344,872 | 340,208 | 4,664 | 347,190 | 341,754 | 5,436 | 338,963 | 338,672 | 291 | 388,508 | 338,678 | 49,830 | 912,479 | 347,639 | 564,840 |
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 102,495 | 100,896 | 1,599 | 96,190 | 96,190 | 0 | 103,208 | 103,208 | 0 | 105,307 | 104,763 | 544 | 105,779 | 102,040 | 3,739 | 103,461 | 101,936 | 1,525 | 103,293 | 99,050 | 4,243 | 107,236 | 104,945 | 2,291 | 100,584 | 100,569 | 15 | 100,535 | 97,655 | 2,880 | 97,381 | 97,352 | 29 | 105,548 | 96,624 | 8,924 |
N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 217,909 | 217,909 | 0 | 215,844 | 215,844 | 0 | 205,450 | 205,210 | 240 | 202,088 | 201,902 | 186 | 204,695 | 204,490 | 205 | 216,182 | 213,500 | 2,682 | 320,469 | 222,900 | 97,569 | 222,611 | 222,611 | 0 | 239,076 | 239,076 | 0 | 224,017 | 224,017 | 0 | 179,383 | 179,383 | 0 | 291,813 | 172,225 | 119,588 |
O | 教育,学習支援業 | 279,036 | 279,036 | 0 | 281,466 | 281,466 | 0 | 275,452 | 270,977 | 4,475 | 294,858 | 294,756 | 102 | 304,218 | 282,816 | 21,402 | 670,952 | 286,736 | 384,216 | 313,403 | 313,403 | 0 | 309,182 | 309,182 | 0 | 305,754 | 305,754 | 0 | 310,800 | 310,800 | 0 | 335,709 | 317,501 | 18,208 | 845,997 | 301,737 | 544,260 |
P | 医療,福祉 | 270,972 | 252,815 | 18,157 | 254,853 | 253,592 | 1,261 | 258,223 | 252,739 | 5,484 | 253,747 | 253,543 | 204 | 252,059 | 249,032 | 3,027 | 400,582 | 253,336 | 147,246 | 317,441 | 252,320 | 65,121 | 262,483 | 254,306 | 8,177 | 251,715 | 251,713 | 2 | 257,283 | 256,185 | 1,098 | 272,331 | 255,012 | 17,319 | 541,621 | 255,223 | 286,398 |
Q | 複合サービス事業 | 321,543 | 278,807 | 42,736 | 273,363 | 273,363 | 0 | 344,359 | 276,092 | 68,267 | 278,054 | 267,198 | 10,856 | 280,954 | 268,853 | 12,101 | 464,187 | 267,484 | 196,703 | 500,459 | 264,512 | 235,947 | 262,917 | 260,165 | 2,752 | 260,550 | 260,515 | 35 | 270,183 | 266,076 | 4,107 | 269,382 | 262,864 | 6,518 | 671,497 | 274,495 | 397,002 |
R | その他のサービス業 | 195,662 | 191,528 | 4,134 | 197,232 | 196,659 | 573 | 198,074 | 197,810 | 264 | 191,022 | 190,550 | 472 | 192,267 | 191,515 | 752 | 319,308 | 196,496 | 122,812 | 225,063 | 198,111 | 26,952 | 200,666 | 200,441 | 225 | 199,149 | 198,903 | 246 | 196,867 | 196,634 | 233 | 199,608 | 199,025 | 583 | 358,062 | 195,638 | 162,424 |
資料 県統計戦略課「毎月勤労統計調査地方調査」 |