第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | ||||||||||||||||||
区 分 | 課 程 数 | 生徒数 計 | 修業年限1年 未満の課程 | 修業年限1年 以上の課程 | 計のうち昼の 課程の生徒数 | 計のうち高卒以上 を入学資格とする 課程の生徒数 | ||||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
総 計 | 19 | 478 | 184 | 294 | 65 | 20 | 45 | 413 | 164 | 249 | 294 | 123 | 171 | 27 | 6 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
工業関係 | 電子計算機 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
医療関係 | 準看護 | 2 | 51 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 51 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
計 | 11 | 385 | 155 | 230 | 63 | 20 | 43 | 322 | 135 | 187 | 201 | 94 | 107 | 0 | 0 | 0 | ||
商業実 務関係 | 商業 | 1 | 65 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 | 54 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
経理・簿記 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイピスト | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 8 | 310 | 141 | 169 | 53 | 17 | 36 | 257 | 124 | 133 | 196 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
計 | 4 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 19 | 0 | 19 | ||
服飾 | 家政 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
家政関係 | 和洋裁 | 3 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 19 | 0 | 19 | |
編物・手芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 予備校 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し |