第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | |||||||||||||||||
区分 | 課程数 | 生徒数計 | 修業年限1年未満の課程 | 修業年限1年以上の課程 | 計のうち昼の課程の生徒数 | 計のうち高卒以上を入学資格とする課程の生徒数 | |||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
総 計 | 20 | 472 | 182 | 290 | 68 | 24 | 44 | 404 | 158 | 246 | 286 | 127 | 159 | 24 | 4 | 20 | |
工業関係 | 電子計算機 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
医療関係 | 準看護 | 2 | 52 | 20 | 32 | - | - | - | 52 | 20 | 32 | 52 | 20 | 32 | - | - | - |
計 | 11 | 386 | 157 | 229 | 67 | 23 | 44 | 319 | 134 | 185 | 207 | 102 | 105 | - | - | - | |
商業実務関係 | 商業 | 1 | 67 | 13 | 54 | - | - | - | 67 | 13 | 54 | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
経理・簿記 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
タイピスト | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他 | 8 | 309 | 140 | 169 | 57 | 19 | 38 | 252 | 121 | 131 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | |
計 | 5 | 28 | - | 28 | - | - | - | 28 | - | 28 | 21 | - | 21 | 19 | - | 19 | |
服飾家政関係 | 家政 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
和洋裁 | 3 | 26 | - | 26 | - | - | - | 26 | - | 26 | 19 | - | 19 | 19 | - | 19 | |
編物・手芸 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
その他 | 予備校 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し |