第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | |||||||||||||||||||
区 分 | 課 程 数 | 生徒数 計 | 修業年限1年 未満の課程 | 修業年限1年 以上の課程 | 計のうち昼の 課程の生徒数 | 計のうち高卒以上 を入学資格とする 課程の生徒数 | |||||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
総 計 | 20 | 472 | 182 | 290 | 68 | 24 | 44 | 404 | 158 | 246 | 286 | 127 | 159 | 24 | 4 | 20 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
工業関係 | 電子計算機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
医療関係 | 準看護 | 2 | 52 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 | 20 | 32 | 52 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
計 | 11 | 386 | 157 | 229 | 67 | 23 | 44 | 319 | 134 | 185 | 207 | 102 | 105 | 0 | 0 | 0 | |||
商業実 務関係 | 商業 | 1 | 67 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | 54 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
経理・簿記 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
タイピスト | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 8 | 309 | 140 | 169 | 57 | 19 | 38 | 252 | 121 | 131 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
計 | 5 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | |||
服飾 | 家政 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
家政関係 | 和洋裁 | 3 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||
編物・手芸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 予備校 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し | |||||||||||||||||||
0 |