h16_hyoikkatsu20-26.xls
第25表 産業別・学科別就職者数(公立・私立)<高等学校卒業後の状況>
電気・ガス ・熱供給 ・水道業 情報 通信業 運輸業 卸売・ 小売業 金融・ 保険業 不動 産業 飲食店, 宿泊業 医療, 福祉 教育,学習支援業 複合サービス事業 サービ ス業 公務 左記 以外 のもの
区  分 農業 林業 漁業 鉱業 建設業 製造業 (他に分類されないもの)
1775 17 6 11 0 125 630 29 9 43 243 6 2 90 131 7 69 229 101 27
普通 493 5 1 0 0 18 158 11 1 13 62 1 0 24 34 3 12 87 60 3
農業 169 11 4 0 0 17 41 2 0 4 23 0 0 6 11 0 6 35 7 2
工業 516 1 0 2 0 70 268 15 4 10 42 0 0 4 5 1 33 19 21 21
商業 410 0 1 1 0 13 136 1 3 14 101 4 2 26 26 2 17 54 9 0
水産 26 0 0 8 0 3 4 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 4 0 0
家庭 80 0 0 0 0 1 13 0 0 1 5 0 0 24 16 1 1 17 1 0
看護 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
その他 19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 7 2 0
綜合学科 34 0 0 0 0 3 6 0 0 0 6 1 0 1 9 0 0 6 1 1
0
0
1071 14 6 10 0 110 469 29 5 33 110 0 0 46 17 1 43 85 79 14
普通 264 3 1 0 0 15 100 11 0 9 32 0 0 12 2 0 5 25 46 3
農業 113 10 4 0 0 16 32 2 0 3 10 0 0 4 2 0 2 20 7 1
工業 487 1 0 2 0 68 262 15 4 10 38 0 0 4 4 1 31 17 21 9
商業 141 0 1 0 0 5 62 1 0 9 26 0 0 11 3 0 5 14 4 0
水産 22 0 0 8 0 3 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0
家庭 29 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 13 5 0 0 4 0 0
看護 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
その他 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
綜合学科 11 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0
0
704 3 0 1 0 15 161 0 4 10 133 6 2 44 114 6 26 144 22 13
普通 229 2 0 0 0 3 58 0 1 4 30 1 0 12 32 3 7 62 14 0
農業 56 1 0 0 0 1 9 0 0 1 13 0 0 2 9 0 4 15 0 1
工業 29 0 0 0 0 2 6 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2 2 0 12
商業 269 0 0 1 0 8 74 0 3 5 75 4 2 15 23 2 12 40 5 0
水産 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
家庭 51 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 11 11 1 1 13 1 0
看護 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
その他 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 7 2 0
綜合学科 23 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 1 0 1 9 0 0 5 0 0
0
0
上記のうち 0
県外就職者 0
401 0 0 6 0 21 153 7 1 25 31 0 1 28 6 1 11 41 68 1
286 0 0 6 0 21 123 7 0 18 14 0 0 13 0 1 7 16 59 1
115 0 0 0 0 0 30 0 1 7 17 0 1 15 6 0 4 25 9 0