統 計 表 | |||||||||||
表1 総 括 表 | |||||||||||
学 校 数 | 教員数 | 職員数 | 教員1人 | 1学級 | |||||||
学校種別・年度 | 学級数 | 在学者数 | 当たり | 当たり | |||||||
計 | 本校 | 分校 | (本務者) | (本務者) | 在学者数 | 在学者数 | |||||
11 | 291 | 276 | 15 | 2145 | 49309 | 3460 | 930 | 14.251156069364162 | 22.98787878787879 | ||
12 | 290 | 275 | 15 | 2111 | 48147 | 3415 | 960 | 14.1 | 22.8 | ||
小学校 | 13 | 284 | 272 | 12 | 2065 | 46891 | 3338 | 895 | 14.047633313361294 | 22.707506053268766 | |
14 | 282 | 270 | 12 | 2027 | 45991 | 3354 | 864 | 13.712283840190818 | 22.689195855944746 | ||
15 | 281 | 269 | 12 | 2040 | 45268 | 3400 | 856 | 13.314117647058824 | 22.190196078431374 | ||
11 | 98 | 95 | 3 | 941 | 28766 | 2135 | 450 | 13.473536299765808 | 30.56960680127524 | ||
12 | 97 | 94 | 3 | 903 | 27475 | 2094 | 443 | 13.1 | 30.4 | ||
中学校 | 13 | 97 | 94 | 3 | 890 | 26571 | 2108 | 444 | 12.60483870967742 | 29.855056179775282 | |
14 | 98 | 94 | 4 | 879 | 25661 | 2113 | 445 | 12.144344533838145 | 29.193401592719 | ||
15 | 98 | 94 | 4 | 863 | 24974 | 2089 | 436 | 11.955002393489709 | 28.93858632676709 | ||
11 | 53 | 44 | 9 | 820 | 29342 | 2235 | 533 | 13.1 | … | ||
12 | 53 | 44 | 9 | 800 | 28653 | 2193 | 525 | 13.1 | … | ||
高等学校 | 13 | 53 | 44 | 9 | 780 | 28052 | 2176 | 524 | 12.891544117647058 | … | |
14 | 52 | 44 | 8 | 752 | 26776 | 2135 | 508 | 12.541451990632318 | … | ||
15 | 51 | 44 | 7 | 727 | 25567 | 2055 | 504 | 12.441362530413626 | … | ||
11 | 10 | 8 | 2 | 254 | 781 | 602 | 156 | 1.3 | 3.1 | ||
12 | 10 | 8 | 2 | 250 | 786 | 612 | 161 | 1.3 | 3.1 | ||
盲・聾 | 13 | 10 | 8 | 2 | 252 | 806 | 613 | 162 | 1.3148450244698207 | 3.1984126984126986 | |
養護学校 | 14 | 10 | 8 | 2 | 252 | 798 | 628 | 162 | 1.2707006369426752 | 3.1666666666666665 | |
15 | 10 | 8 | 2 | 256 | 845 | 633 | 165 | 1.334913112164297 | 3.30078125 | ||
11 | 241 | 230 | 11 | 556 | 10391 | 763 | 92 | 13.6 | 18.7 | ||
12 | 240 | 229 | 11 | 543 | 10167 | 768 | 89 | 13.2 | 18.7 | ||
幼稚園 | 13 | 241 | 230 | 11 | 533 | 9905 | 775 | 89 | 12.780645161290323 | 18.583489681050658 | |
14 | 238 | 227 | 11 | 528 | 9701 | 765 | 84 | 12.681045751633986 | 18.373106060606062 | ||
15 | 235 | 225 | 10 | 510 | 9566 | 772 | 80 | 12.39119170984456 | 18.75686274509804 | ||
11 | 27 | 27 | 0 | … | 2699 | 172 | 64 | 15.7 | … | ||
12 | 28 | 28 | 0 | … | 2820 | 188 | 63 | 15 | … | ||
専修学校 | 13 | 26 | 26 | 0 | … | 2930 | 192 | 70 | 15.260416666666666 | … | |
14 | 23 | 23 | 0 | … | 2934 | 183 | 68 | 16.0327868852459 | … | ||
15 | 23 | 23 | 0 | … | 2941 | 194 | 76 | 15.15979381443299 | … | ||
11 | 27 | 27 | 0 | … | 816 | 63 | 17 | 13 | … | ||
12 | 26 | 26 | 0 | … | 718 | 59 | 14 | 12.2 | … | ||
各種学校 | 13 | 24 | 24 | 0 | … | 627 | 50 | 10 | 12.54 | … | |
14 | 23 | 23 | 0 | … | 593 | 38 | 11 | 15.605263157894736 | … | ||
15 | 23 | 23 | 0 | … | 572 | 36 | 12 | 15.88888888888889 | … | ||
注)1 高等学校の生徒数は、専攻科・別科の生徒数も含む。 | |||||||||||
2 高等学校の学級数は、公立・本科のみ。 |