第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | |||||||||||||||||
区分 | 課程数 | 生徒数計 | 修業年限1年未満の課程 | 修業年限1年以上の課程 | 計のうち昼の課程の生徒数 | 計のうち高卒以上を入学資格とする課程の生徒数 | |||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
総計 | 24 | 572 | 228 | 344 | 95 | 28 | 67 | 477 | 200 | 277 | 327 | 150 | 177 | 37 | 7 | 30 | |
工業関係 | 電子計算機 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
医療関係 | 準看護 | 2 | 73 | 32 | 41 | - | - | - | 73 | 32 | 41 | 73 | 32 | 41 | - | - | - |
計 | 12 | 448 | 189 | 259 | 86 | 28 | 58 | 362 | 161 | 201 | 206 | 111 | 95 | - | - | - | |
商業実務関係 | 商業 | 1 | 71 | 15 | 56 | - | - | - | 71 | 15 | 56 | 11 | 4 | 7 | - | - | - |
経理・簿記 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
タイピスト | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他 | 9 | 369 | 170 | 199 | 78 | 24 | 54 | 291 | 146 | 145 | 195 | 107 | 88 | - | - | - | |
計 | 8 | 39 | - | 39 | 5 | - | 5 | 34 | - | 34 | 37 | - | 37 | 29 | - | 29 | |
服飾家政関係 | 家政 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
和洋裁 | 6 | 37 | - | 37 | 5 | - | 5 | 32 | - | 32 | 35 | - | 35 | 29 | - | 29 | |
編物・手芸 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
その他 | 予備校 | 1 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 |
注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し |