第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | |||||||||||||||||||
区 分 | 課 程 数 | 生徒数 計 | 修業年限1年 未満の課程 | 修業年限1年 以上の課程 | 計のうち昼の 課程の生徒数 | 計のうち高卒以上 を入学資格とする 課程の生徒数 | |||||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
総 計 | 24 | 572 | 228 | 344 | 95 | 28 | 67 | 477 | 200 | 277 | 327 | 150 | 177 | 37 | 7 | 30 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
工業関係 | 電子計算機 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
医療関係 | 準看護 | 2 | 73 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 73 | 32 | 41 | 73 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
計 | 12 | 448 | 189 | 259 | 86 | 28 | 58 | 362 | 161 | 201 | 206 | 111 | 95 | 0 | 0 | 0 | |||
商業実 務関係 | 商業 | 1 | 71 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71 | 15 | 56 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
経理・簿記 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
タイピスト | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 9 | 369 | 170 | 199 | 78 | 24 | 54 | 291 | 146 | 145 | 195 | 107 | 88 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
計 | 8 | 39 | 0 | 39 | 5 | 0 | 5 | 34 | 0 | 34 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 29 | |||
服飾 | 家政 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
家政関係 | 和洋裁 | 6 | 37 | 0 | 37 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 32 | 35 | 0 | 35 | 29 | 0 | 29 | ||
編物・手芸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 予備校 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
注)各種学校は私立のみであり,国立・公立は該当無し | |||||||||||||||||||
0 |