h15_hyoikkatsu20-26.xls
第23表 学科別・進路別卒業者数(公立・私立)<高等学校卒業後の状況>
大学等 進学者 専修学校 専修学校 公共職業能力 死亡・不詳 左記A,B,C,Dのうち 大学等 進学率
区 分 (専門課程) (一般課程) 開発施設 就職者 左記以外の者 就職している者(再掲) 就職率
進学者 等入学者 等入学者
のうち のうち のうち のうち (%) (%)
8785 4152 1810 497 88 1721 517 0 19 1 13 2 3 47.3 19.8
0
普通 6071 3603 1142 463 44 517 302 0 10 0 6 1 3 59.3 8.7
農業 306 23 81 5 8 144 45 0 0 0 0 0 0 7.5 47.1
工業 917 175 205 9 21 473 34 0 1 0 0 1 0 19.1 51.7
商業 956 176 261 4 12 441 62 0 6 1 5 0 0 18.4 46.8
水産 40 8 7 1 1 18 5 0 0 0 0 0 0 20 45
家庭 155 21 29 2 2 76 25 0 0 0 0 0 0 13.5 49
看護 77 26 42 0 0 8 1 0 1 0 1 0 0 33.8 11.7
その他 123 77 13 13 0 6 14 0 0 0 0 0 0 62.6 4.9
綜合学科 140 43 30 0 0 38 29 0 1 0 1 0 0 30.7 27.9
0 0
8629 4139 1789 495 83 1654 469 0 19 1 13 2 3 48 19.4
普通 5940 3593 1127 461 40 460 259 0 10 0 6 1 3 60.5 7.9
農業 299 23 80 5 8 140 43 0 0 0 0 0 0 7.7 46.8
工業 899 172 200 9 20 467 31 0 1 0 0 1 0 19.1 52.1
商業 956 176 261 4 12 441 62 0 6 1 5 0 0 18.4 46.8
水産 40 8 7 1 1 18 5 0 0 0 0 0 0 20 45
家庭 155 21 29 2 2 76 25 0 0 0 0 0 0 13.5 49
看護 77 26 42 0 0 8 1 0 1 0 1 0 0 33.8 11.7
その他 123 77 13 13 0 6 14 0 0 0 0 0 0 62.6 4.9
綜合学科 140 43 30 0 0 38 29 0 1 0 1 0 0 30.7 27.9
0 0
156 13 21 2 5 67 48 0 0 0 0 0 0 8.3 42.9
普通 131 10 15 2 4 57 43 0 0 0 0 0 0 7.6 43.5
農業 7 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 57.1
工業 18 3 5 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 16.7 33.3
0 0    -
0 0    -
4302 1924 784 309 70 1000 215 0 5 0 1 1 3 44.7 23.4
0 0
普通 2851 1672 447 292 34 275 131 0 4 0 1 0 3 58.6 9.8
農業 187 6 53 4 6 95 23 0 0 0 0 0 0 3.2 50.8
工業 830 158 176 9 20 439 28 0 1 0 0 1 0 19 53
商業 295 44 84 1 10 142 14 0 0 0 0 0 0 14.9 48.1
水産 35 8 7 0 0 16 4 0 0 0 0 0 0 22.9 45.7
家庭 40 2 6 0 0 23 9 0 0 0 0 0 0 5 57.5
看護 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 31 20 4 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 64.5 6.5
綜合学科 32 14 6 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 43.8 25
0 0
4208 1915 771 307 67 955 193 0 5 0 1 1 3 45.5 22.8
普通 2778 1665 440 290 32 239 112 0 4 0 1 0 3 59.9 8.7
農業 183 6 52 4 6 92 23 0 0 0 0 0 0 3.3 50.3
工業 813 156 171 9 19 433 25 0 1 0 0 1 0 19.2 53.4
商業 295 44 84 1 10 142 14 0 0 0 0 0 0 14.9 48.1
水産 35 8 7 0 0 16 4 0 0 0 0 0 0 22.9 45.7
家庭 40 2 6 0 0 23 9 0 0 0 0 0 0 5 57.5
看護 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 31 20 4 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 64.5 6.5
綜合学科 32 14 6 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 43.8 25
0 0
94 9 13 2 3 45 22 0 0 0 0 0 0 9.6 47.9
普通 73 7 7 2 2 36 19 0 0 0 0 0 0 9.6 49.3
農業 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 75
工業 17 2 5 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 11.8 35.3
0 0
0 0
4483 2228 1026 188 18 721 302 0 14 1 12 1 0 49.7 16.4
0 0 0
普通 3220 1931 695 171 10 242 171 0 6 0 5 1 0 60 7.7
農業 119 17 28 1 2 49 22 0 0 0 0 0 0 14.3 41.2
工業 87 17 29 0 1 34 6 0 0 0 0 0 0 19.5 39.1
商業 661 132 177 3 2 299 48 0 6 1 5 0 0 20 46.1
水産 5 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 40
家庭 115 19 23 2 2 53 16 0 0 0 0 0 0 16.5 46.1
看護 76 26 41 0 0 8 1 0 1 0 1 0 0 34.2 11.8
その他 92 57 9 10 0 4 12 0 0 0 0 0 0 62 4.3
綜合学科 108 29 24 0 0 30 25 0 1 0 1 0 0 26.9 28.7
0 0
4421 2224 1018 188 16 699 276 0 14 1 12 1 0 50.3 16.1
普通 3162 1928 687 171 8 221 147 0 6 0 5 1 0 61 7.2
農業 116 17 28 1 2 48 20 0 0 0 0 0 0 14.7 41.4
工業 86 16 29 0 1 34 6 0 0 0 0 0 0 18.6 39.5
商業 661 132 177 3 2 299 48 0 6 1 5 0 0 20 46.1
水産 5 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 40
家庭 115 19 23 2 2 53 16 0 0 0 0 0 0 16.5 46.1
看護 76 26 41 0 0 8 1 0 1 0 1 0 0 34.2 11.8
その他 92 57 9 10 0 4 12 0 0 0 0 0 0 62 4.3
綜合学科 108 29 24 0 0 30 25 0 1 0 1 0 0 26.9 28.7
0 0
62 4 8 0 2 22 26 0 0 0 0 0 0 6.5 35.5
普通 58 3 8 0 2 21 24 0 0 0 0 0 0 5.2 36.2
農業 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 33.3
工業 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0