2012_03-28(1)
28 産業別全常用労働者の1人平均月間実労働時間数(規模5人以上)(平成23〜24年)
産業 平成23年平均 平成24年平均 (単位:時間)
総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数
TL 調査産業計 146.4 138.2 8.2 151.4 143.8 7.6
建設業 166.1 155.9 10.2 172.7 165 7.7
製造業 165.3 152.9 12.4 168.1 154.9 13.2
情報通信業 174 149.4 24.6 166.3 155 11.3
運輸業,郵便業 177.7 154.7 23 176.6 160.3 16.3
卸売業,小売業 141.3 136.1 5.2 149.8 143.2 6.6
金融業,保険業 150.4 142.6 7.8 152.8 144.5 8.3
学術研究,専門・技術サービス業 155.2 146.5 8.7 159.2 149.3 9.9
宿泊業,飲食サービス業 101 97.9 3.1 106.4 103.1 3.3
生活関連サービス業,娯楽業 146.1 139 7.1 144.5 141.9 2.6
教育,学習支援業 130.5 123.4 7.1 132.2 130.7 1.5
医療,福祉 137.6 134.5 3.1 147.1 142.2 4.9
複合サービス事業 148.9 143.7 5.2 149.8 146.9 2.9
その他のサービス業 142 133.6 8.4 141.7 134.1 7.6
産業 平成24年1月 平成24年2月 平成24年3月 平成24年4月 平成24年5月 平成24年6月 平成24年7月 平成24年8月 平成24年9月 平成24年10月 平成24年11月 平成24年12月
総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数 総実労働  時間数 所定内労働時間数 所定外労働時間数
TL 調査産業計 140.5 133.1 7.4 153.6 145.7 7.9 152.1 143.8 8.3 156.7 148.1 8.6 147.5 139.9 7.6 156 148.7 7.3 153.9 146.6 7.3 149.9 142.6 7.3 149.7 142.3 7.4 153.3 146.1 7.2 154.9 147.4 7.5 148.8 140.9 7.9
建設業 157.1 150.6 6.5 179.4 170.9 8.5 173.4 165.1 8.3 177.9 168.7 9.2 158.1 152.2 5.9 183.7 177.2 6.5 171.5 165.3 6.2 166.5 159.3 7.2 173.7 165.1 8.6 175.2 167.7 7.5 179 170 9 176.6 168 8.6
製造業 147.9 136.3 11.6 172.1 158.3 13.8 169.6 155.7 13.9 174.7 160.6 14.1 160.6 147.3 13.3 172.6 159.6 13 174.7 161.4 13.3 166.4 153.1 13.3 164.5 152.1 12.4 169.2 156.3 12.9 173.7 160.6 13.1 171.3 157.2 14.1
情報通信業 144.2 134.1 10.1 173.4 161.8 11.6 177 163.9 13.1 176.2 159.8 16.4 168.9 155.4 13.5 179.1 166 13.1 167.7 157 10.7 168.6 159.2 9.4 153.8 144.7 9.1 167.3 157.3 10 164.8 156.2 8.6 154.5 145 9.5
運輸業,郵便業 163.8 148.4 15.4 175.1 158.9 16.2 177.3 160.3 17 184.6 163.9 20.7 169.2 152.7 16.5 179.3 163 16.3 178.4 164 14.4 175 159.1 15.9 175.5 159.8 15.7 175.9 160.9 15 187.8 171.9 15.9 178.3 161.5 16.8
卸売業,小売業 142.9 135.4 7.5 153.3 146.1 7.2 148.9 142 6.9 158.1 150.6 7.5 145.3 138.8 6.5 154.9 148.8 6.1 151 144.6 6.4 147.4 141.4 6 149.4 143.3 6.1 148.4 142.3 6.1 149.8 143.8 6 148.6 141.8 6.8
金融業,保険業 141.1 133.6 7.5 150.9 143.4 7.5 154.9 145.6 9.3 151.1 141.6 9.5 154.2 146.1 8.1 156.5 149 7.5 157.5 149.7 7.8 161.2 154.2 7 143.6 134.3 9.3 159.8 150.9 8.9 157.1 148.1 9 145.4 136.8 8.6
学術研究,専門・技術サービス業 137.9 130.3 7.6 161.9 152.1 9.8 162 147 15 163.1 153.4 9.7 151.3 143.1 8.2 167.6 159.4 8.2 161.8 153.1 8.7 156 147.5 8.5 158.7 149.4 9.3 160 151 9 166.9 156.6 10.3 163.3 149.5 13.8
宿泊業,飲食サービス業 109.4 106.1 3.3 101.6 98.8 2.8 105.3 102.2 3.1 112 108.5 3.5 108.5 105.1 3.4 107.6 104.2 3.4 103.7 100.6 3.1 113.9 109.8 4.1 106.2 103.2 3 103.5 100.2 3.3 102.7 99.8 2.9 102.1 98.6 3.5
生活関連サービス業,娯楽業 137.8 135 2.8 149 146.6 2.4 139.7 137.2 2.5 146.4 143.9 2.5 147.3 143.9 3.4 145.1 142 3.1 147.1 145.3 1.8 143.4 141.2 2.2 152.1 147.1 5 141 139.4 1.6 144 141.7 2.3 141.7 139.7 2
教育,学習支援業 117.1 115.2 1.9 134.5 132.1 2.4 134.7 132.8 1.9 137.6 135.8 1.8 134.5 132.8 1.7 142.4 141.1 1.3 138.2 137.1 1.1 107 106.1 0.9 133.1 131.9 1.2 147.4 146 1.4 144.5 142.8 1.7 114.9 113.5 1.4
医療,福祉 140.1 134.9 5.2 147.6 142.8 4.8 145.2 140 5.2 150.3 145 5.3 143.8 138.7 5.1 148.3 144 4.3 149.7 145 4.7 150.9 146.3 4.6 145.7 141 4.7 151.5 146.7 4.8 148.9 143.7 5.2 143.6 138.2 5.4
複合サービス事業 138.3 135.8 2.5 149 146.4 2.6 152.5 149.6 2.9 150.1 146.4 3.7 150.5 146.7 3.8 154.9 151.5 3.4 154.6 150.6 4 153.6 151.2 2.4 142.5 139.7 2.8 154 151.5 2.5 151.7 149.5 2.2 146.3 144.1 2.2
その他のサービス業 136.9 129.2 7.7 144.6 137.9 6.7 145.7 137.3 8.4 139.2 131.6 7.6 139.1 131.2 7.9 145.2 137.3 7.9 138.7 130.7 8 142 134.3 7.7 140.3 131.8 8.5 142.5 135.4 7.1 147.7 140.9 6.8 139.2 132.2 7
資料 県統計戦略課「毎月勤労統計調査地方調査」