| 29 産業別全常用労働者の1人平均月間出勤日数(平成24年) | ||||||||||||
| (規模30人以上) | ||||||||||||
| 産業 | 平成24年 | (単位:日) | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 調査産業計 | 18.6 | 20 | 19.9 | 20.3 | 19.5 | 20.4 | 20.3 | 20 | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 19.5 |
| 建設業 | 18.2 | 21.2 | 21.2 | 20.5 | 19.1 | 20.6 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 22.5 | 21.6 | 20.6 |
| 製造業 | 17.8 | 20.3 | 20.2 | 20.7 | 19.2 | 20.6 | 21 | 20 | 19.6 | 20 | 21.2 | 20.4 |
| 情報通信業 | 18.4 | 20 | 21 | 20 | 20.4 | 21.4 | 20.5 | 21.6 | 19.3 | 20.7 | 21 | 19.3 |
| 運輸業,郵便業 | 20.2 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 20.7 | 21.8 | 21.6 | 21 | 21.5 | 21.6 | 22.3 | 21.8 |
| 卸売業,小売業 | 19.9 | 21 | 20.3 | 21.3 | 20 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 20.1 | 21 | 20.4 |
| 金融業,保険業 | 17.8 | 18.7 | 19.6 | 19.2 | 19.8 | 20 | 19.7 | 20.4 | 18.2 | 20.4 | 19.7 | 18.1 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 17.7 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 18.7 | 20.1 | 19.5 | 19.9 | 18.9 | 18.9 | 20 | 18.6 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 17 | 16.2 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 15.9 | 16.5 | 16 | 16.4 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 19.7 | 20.5 | 20.5 | 21 | 20.4 | 20.9 | 21 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 20.9 | 20.3 |
| 教育,学習支援業 | 16.3 | 17.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 19.3 | 17.8 | 14.6 | 16.3 | 18.5 | 18.2 | 14.5 |
| 医療,福祉 | 19.6 | 20.1 | 19.6 | 20.4 | 20 | 20.5 | 20.3 | 21.1 | 19.8 | 20.6 | 20.3 | 19.4 |
| 複合サービス事業 | 20.3 | 20.1 | 21.1 | 20.6 | 21 | 21.9 | 21.5 | 20.7 | 18.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| その他のサービス業 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | 19 | 19.4 | 19.3 | 18.5 | 19 | 19.5 | 18.3 |
| 資料 県統計戦略課「毎月勤労統計調査地方調査」 |