h14_hyoikkatsu01-07.xls
第5表 市町村別・編成方式別学級数・児童数<小学校>(75条の学級)
学    級    数  児    童    数
区 分 知的障害 肢体 不自由 病弱・ 弱 視 難 聴 言語障害 情緒障害 知的障害 肢体 不自由 病弱・ 弱 視 難 聴 言語障害 情緒障害
身体虚弱 身体虚弱
県  計 169 103 0 1 0 1 0 64 515 314 0 0 0 2 0 199
徳島市 41 19 0 1 0 1 0 20 142 68 0 0 0 2 0 72
鳴門市 14 5 0 0 0 0 0 9 52 24 0 0 0 0 0 28
小松島市 9 5 0 0 0 0 0 4 30 16 0 0 0 0 0 14
阿南市 15 8 0 0 0 0 0 7 49 26 0 0 0 0 0 23
勝浦町 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0
0 0
上勝町 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
佐那河内村 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
石井町 6 5 0 0 0 0 0 1 19 16 0 0 0 0 0 3
神山町 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
那賀川町 3 2 0 0 0 0 0 1 11 8 0 0 0 0 0 3
0 0
羽ノ浦町 3 2 0 0 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 1
鷲敷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相生町 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2
上那賀町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木沢村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
木頭村 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
由岐町 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
日和佐町 2 1 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 2
牟岐町 2 1 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 3
海南町 4 3 0 0 0 0 0 1 10 8 0 0 0 0 0 2
0 0
海部町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宍喰町 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
松茂町 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0
北島町 4 1 0 0 0 0 0 3 13 5 0 0 0 0 0 8
藍住町 7 4 0 0 0 0 0 3 19 11 0 0 0 0 0 8
0 0
板野町 3 3 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
上板町 3 3 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0
吉野町 3 2 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 3
土成町 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
市場町 3 3 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0
0 0
阿波町 4 3 0 0 0 0 0 1 11 9 0 0 0 0 0 2
鴨島町 8 4 0 0 0 0 0 4 26 14 0 0 0 0 0 12
川島町 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
山川町 4 3 0 0 0 0 0 1 8 6 0 0 0 0 0 2
美郷村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
脇町 4 3 0 0 0 0 0 1 14 11 0 0 0 0 0 3
美馬町 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
半田町 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
貞光町 2 1 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 2
一宇村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
穴吹町 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
木屋平村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三好町 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
池田町 3 2 0 0 0 0 0 1 11 7 0 0 0 0 0 4
0 0
山城町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井川町 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
三加茂町 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
東祖谷山村 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2
西祖谷山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0