第8表 市町村別・学校数,教員数,学年別男女別生徒数<高等学校・全日+定時> | ||||||||||||||||
本科生徒数 | 専攻科生徒数 | |||||||||||||||
区分 | 学校数 | 教員数(本務) | 計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
県計 | 52 | 2,135 | 26,698 | 13,400 | 13,298 | 4,467 | 4,336 | 4,548 | 4,405 | 4,338 | 4,534 | 47 | 23 | 78 | 10 | 68 |
うち私立 | 4 | 72 | 1,157 | 677 | 480 | 238 | 166 | 212 | 160 | 227 | 154 | - | - | - | - | - |
徳島市 | 14 | 814 | 10,907 | 5,539 | 5,368 | 1,864 | 1,777 | 1,872 | 1,762 | 1,789 | 1,820 | 14 | 9 | - | - | - |
鳴門市 | 4 | 187 | 2,399 | 1,325 | 1,074 | 419 | 343 | 468 | 353 | 432 | 375 | 6 | 3 | - | - | - |
小松島市 | 2 | 105 | 1,567 | 657 | 910 | 224 | 307 | 223 | 302 | 210 | 301 | - | - | - | - | - |
阿南市 | 4 | 208 | 2,490 | 1,251 | 1,239 | 415 | 416 | 413 | 425 | 415 | 395 | 8 | 3 | 70 | 2 | 68 |
勝浦町 | 1 | 25 | 223 | 140 | 83 | 57 | 24 | 36 | 31 | 47 | 28 | - | - | - | - | - |
上勝町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐那河内村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石井町 | 1 | 62 | 805 | 322 | 483 | 106 | 158 | 97 | 160 | 101 | 162 | 18 | 3 | - | - | - |
神山町 | 1 | 15 | 125 | 78 | 47 | 27 | 17 | 24 | 17 | 27 | 13 | - | - | - | - | - |
那賀川町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
羽ノ浦町 | 1 | 15 | 195 | 4 | 191 | 2 | 38 | 1 | 77 | 1 | 76 | - | - | - | - | - |
鷲敷町 | 1 | 29 | 250 | 111 | 139 | 41 | 43 | 34 | 50 | 36 | 46 | - | - | - | - | - |
相生町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上那賀町 | 1 | 9 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
木沢村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木頭村 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
由岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日和佐町 | 2 | 51 | 314 | 180 | 134 | 56 | 45 | 62 | 44 | 62 | 45 | - | - | 8 | 8 | 0 |
牟岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海南町 | 1 | 20 | 241 | 108 | 133 | 44 | 36 | 38 | 42 | 26 | 55 | - | - | - | - | - |
海部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宍喰町 | 1 | 21 | 206 | 117 | 89 | 32 | 28 | 41 | 28 | 44 | 33 | - | - | - | - | - |
松茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
板野町 | 1 | 47 | 696 | 309 | 387 | 107 | 124 | 101 | 135 | 101 | 128 | - | - | - | - | - |
上板町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉野町 | 1 | 42 | 722 | 339 | 383 | 110 | 130 | 115 | 127 | 114 | 126 | - | - | - | - | - |
土成町 | 1 | 30 | 231 | 142 | 89 | 62 | 30 | 40 | 29 | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
市場町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿波町 | 1 | 35 | 383 | 181 | 202 | 65 | 64 | 58 | 69 | 58 | 69 | - | - | - | - | - |
鴨島町 | 1 | 39 | 419 | 179 | 240 | 55 | 76 | 73 | 71 | 51 | 93 | - | - | - | - | - |
川島町 | 1 | 45 | 670 | 348 | 322 | 106 | 116 | 112 | 103 | 130 | 103 | - | - | - | - | - |
山川町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美郷村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
脇町 | 1 | 47 | 799 | 409 | 390 | 128 | 112 | 153 | 130 | 128 | 148 | - | - | - | - | - |
美馬町 | 1 | 28 | 296 | 96 | 200 | 29 | 53 | 41 | 63 | 26 | 84 | - | - | - | - | - |
半田町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
貞光町 | 1 | 57 | 580 | 570 | 10 | 185 | 2 | 201 | 2 | 184 | 6 | - | - | - | - | - |
一宇村 | 1 | 7 | 34 | 17 | 17 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
穴吹町 | 2 | 49 | 491 | 211 | 280 | 92 | 82 | 62 | 101 | 57 | 97 | - | - | - | - | - |
木屋平村 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
三野町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三好町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
池田町 | 2 | 88 | 1,079 | 527 | 552 | 172 | 192 | 191 | 171 | 163 | 184 | 1 | 5 | - | - | - |
山城町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
井川町 | 1 | 43 | 538 | 216 | 322 | 59 | 111 | 72 | 107 | 85 | 104 | - | - | - | - | - |
三加茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東祖谷山村 | 1 | 7 | 15 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
西祖谷山村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
付)私立高等学校は徳島市3校、鳴門市1校 |