h14_hyoikkatsu08-13.xls
第8表 市町村別・学校数、教員数、学年別男女別生徒数<高等学校・全日+定時>
本    科    生    徒    数 専攻科生徒数
区 分 学校数 教員数 1 学 年 2 学 年 3 学 年 4 学 年
(本務)
県  計 52 2135 26698 13400 13298 4467 4336 4548 4405 4338 4534 47 23 78 10 68
うち私立 4 72 1157 677 480 238 166 212 160 227 154 0 0 0 0 0
徳島市 14 814 10907 5539 5368 1864 1777 1872 1762 1789 1820 14 9 0 0 0
鳴門市 4 187 2399 1325 1074 419 343 468 353 432 375 6 3 0 0 0
小松島市 2 105 1567 657 910 224 307 223 302 210 301 0 0 0 0 0
阿南市 4 208 2490 1251 1239 415 416 413 425 415 395 8 3 70 2 68
勝浦町 1 25 223 140 83 57 24 36 31 47 28 0 0 0 0 0
0 0 0 0
上勝町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐那河内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井町 1 62 805 322 483 106 158 97 160 101 162 18 3 0 0 0
神山町 1 15 125 78 47 27 17 24 17 27 13 0 0 0 0 0
那賀川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
羽ノ浦町 1 15 195 4 191 2 38 1 77 1 76 0 0 0 0 0
鷲敷町 1 29 250 111 139 41 43 34 50 36 46 0 0 0 0 0
相生町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上那賀町 1 9 12 9 3 1 1 4 1 4 1 0 0 0 0 0
木沢村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
木頭村 1 4 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
由岐町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日和佐町 2 51 314 180 134 56 45 62 44 62 45 0 0 8 8 0
牟岐町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海南町 1 20 241 108 133 44 36 38 42 26 55 0 0 0 0 0
0 0 0 0
海部町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宍喰町 1 21 206 117 89 32 28 41 28 44 33 0 0 0 0 0
松茂町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藍住町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
板野町 1 47 696 309 387 107 124 101 135 101 128 0 0 0 0 0
上板町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉野町 1 42 722 339 383 110 130 115 127 114 126 0 0 0 0 0
土成町 1 30 231 142 89 62 30 40 29 40 30 0 0 0 0 0
市場町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
阿波町 1 35 383 181 202 65 64 58 69 58 69 0 0 0 0 0
鴨島町 1 39 419 179 240 55 76 73 71 51 93 0 0 0 0 0
川島町 1 45 670 348 322 106 116 112 103 130 103 0 0 0 0 0
山川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美郷村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
脇町 1 47 799 409 390 128 112 153 130 128 148 0 0 0 0 0
美馬町 1 28 296 96 200 29 53 41 63 26 84 0 0 0 0 0
半田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貞光町 1 57 580 570 10 185 2 201 2 184 6 0 0 0 0 0
一宇村 1 7 34 17 17 7 7 8 4 2 6 0 0 0 0 0
0 0 0 0
穴吹町 2 49 491 211 280 92 82 62 101 57 97 0 0 0 0 0
木屋平村 1 6 7 3 4 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0
三野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三好町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
池田町 2 88 1079 527 552 172 192 191 171 163 184 1 5 0 0 0
0 0 0 0
山城町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井川町 1 43 538 216 322 59 111 72 107 85 104 0 0 0 0 0
三加茂町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東祖谷山村 1 7 15 9 6 2 4 6 0 1 2 0 0 0 0 0
西祖谷山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
付)私立高等学校は徳島市3校、鳴門市1校