第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | ||||||||||||||||||
区分 | 課程数 | 生徒数計 | 修業年限1年未満の課程 | 修業年限1年以上の課程 | 計のうち昼の課程の生徒数 | 計のうち高卒以上を入学資格とする課程の生徒数 | ||||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
総 計 | 25 | 593 | 225 | 368 | 97 | 26 | 71 | 496 | 199 | 297 | 330 | 145 | 185 | 56 | 10 | 46 | ||
工業関係 | 計 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
電子計算機 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
計 | 2 | 72 | 34 | 38 | - | - | - | 72 | 34 | 38 | 72 | 34 | 38 | - | - | - | ||
医療関係 | 準看護 | 2 | 72 | 34 | 38 | - | - | - | 72 | 34 | 38 | 72 | 34 | 38 | - | - | - | |
歯科衛生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
衛生関係 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計 | 12 | 434 | 184 | 250 | 76 | 26 | 50 | 358 | 158 | 200 | 201 | 104 | 97 | 5 | 3 | 2 | ||
商業実務関係 | 商業 | 1 | 68 | 11 | 57 | - | - | - | 68 | 11 | 57 | 11 | 3 | 8 | - | - | - | |
経理・簿記 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | ||
タイピスト | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
その他 | 9 | 360 | 169 | 191 | 70 | 22 | 48 | 290 | 147 | 143 | 190 | 101 | 89 | - | - | - | ||
計 | 9 | 71 | - | 71 | 17 | - | 17 | 54 | - | 54 | 44 | - | 44 | 39 | - | 39 | ||
服飾家政関係 | 家政 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
家庭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
和洋裁 | 6 | 46 | - | 46 | 11 | - | 11 | 35 | - | 35 | 39 | - | 39 | 39 | - | 39 | ||
編物・手芸 | 2 | 22 | - | 22 | 6 | - | 6 | 16 | - | 16 | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
文化・教養関係 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
その他 | 計 | 1 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | |
予備校 | 1 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | ||
注)各種学校は私立のみであり、国立・公立は該当無し | ||||||||||||||||||
0 |