第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | |||||||||||||||||||
区 分 | 課 程 数 | 生徒数 計 | 修業年限1年 未満の課程 | 修業年限1年 以上の課程 | 計のうち昼の 課程の生徒数 | 計のうち高卒以上 を入学資格とする 課程の生徒数 | |||||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
総 計 | 25 | 593 | 225 | 368 | 97 | 26 | 71 | 496 | 199 | 297 | 330 | 145 | 185 | 56 | 10 | 46 | |||
0 | |||||||||||||||||||
工業関係 | 計 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
電子計算機 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 2 | 72 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 72 | 34 | 38 | 72 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||
医療関係 | 準看護 | 2 | 72 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 72 | 34 | 38 | 72 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
歯科衛生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
衛生関係 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
美容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
計 | 12 | 434 | 184 | 250 | 76 | 26 | 50 | 358 | 158 | 200 | 201 | 104 | 97 | 5 | 3 | 2 | |||
商業実 務関係 | 商業 | 1 | 68 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11 | 57 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
経理・簿記 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||
タイピスト | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 9 | 360 | 169 | 191 | 70 | 22 | 48 | 290 | 147 | 143 | 190 | 101 | 89 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
計 | 9 | 71 | 0 | 71 | 17 | 0 | 17 | 54 | 0 | 54 | 44 | 0 | 44 | 39 | 0 | 39 | |||
服飾 | 家政 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
家政関係 | 家庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
和洋裁 | 6 | 46 | 0 | 46 | 11 | 0 | 11 | 35 | 0 | 35 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | |||
編物・手芸 | 2 | 22 | 0 | 22 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
文化・ 教養関係 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
その他 | 計 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | ||
予備校 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | |||
注)各種学校は私立のみであり、国立・公立は該当無し | |||||||||||||||||||
0 |