h14_hyoikkatsu20-26.xls
第24表 学科別・大学,短期大学等への進学者数(公立・私立)<高等学校卒業後の状況>
区   分 大学 短期大学 大学・短期大学 大学・短期大学 高等学校 盲・聾・養護学校
(学部) (本科) 通信教育部 (別科) (専攻科) 高等部(専攻科)
4408 3614 753 2 0 37 2
普通 3800 3298 499 1 0 0 2
農業 36 9 27 0 0 0 0
工業 174 125 49 0 0 0 0
商業 203 94 108 1 0 0 0
水産 8 2 1 0 0 5 0
家庭 29 10 19 0 0 0 0
看護 42 2 8 0 0 32 0
その他 81 58 23 0 0 0 0
綜合学科 35 16 19 0 0 0 0
4386 3604 743 1 0 37 1
普通 3780 3289 490 0 0 0 1
農業 36 9 27 0 0 0 0
工業 172 124 48 0 0 0 0
商業 203 94 108 1 0 0 0
水産 8 2 1 0 0 5 0
家庭 29 10 19 0 0 0 0
看護 42 2 8 0 0 32 0
その他 81 58 23 0 0 0 0
綜合学科 35 16 19 0 0 0 0
0
22 10 10 1 0 0 1
普通 20 9 9 1 0 0 1
農業 0 0 0 0 0 0 0
工業 2 1 1 0 0 0 0
商業 0 0 0 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0
0
0
2001 1862 131 1 0 5 2
普通 1719 1645 71 1 0 0 2
農業 20 9 11 0 0 0 0
工業 156 120 36 0 0 0 0
商業 58 51 7 0 0 0 0
水産 8 2 1 0 0 5 0
家庭 3 1 2 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0
その他 22 20 2 0 0 0 0
綜合学科 15 14 1 0 0 0 0
0
1988 1856 126 0 0 5 1
普通 1708 1640 67 0 0 0 1
農業 20 9 11 0 0 0 0
工業 154 119 35 0 0 0 0
商業 58 51 7 0 0 0 0
水産 8 2 1 0 0 5 0
家庭 3 1 2 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0
その他 22 20 2 0 0 0 0
綜合学科 15 14 1 0 0 0 0
13 6 5 1 0 0 1
普通 11 5 4 1 0 0 1
農業 0 0 0 0 0 0 0
工業 2 1 1 0 0 0 0
商業 0 0 0 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0
0
0
2407 1752 622 1 0 32 0
0
普通 2081 1653 428 0 0 0 0
農業 16 0 16 0 0 0 0
工業 18 5 13 0 0 0 0
商業 145 43 101 1 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 26 9 17 0 0 0 0
看護 42 2 8 0 0 32 0
その他 59 38 21 0 0 0 0
綜合学科 20 2 18 0 0 0 0
2398 1748 617 1 0 32 0
普通 2072 1649 423 0 0 0 0
農業 16 0 16 0 0 0 0
工業 18 5 13 0 0 0 0
商業 145 43 101 1 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 26 9 17 0 0 0 0
看護 42 2 8 0 0 32 0
その他 59 38 21 0 0 0 0
綜合学科 20 2 18 0 0 0 0
0
9 4 5 0 0 0 0
普通 9 4 5 0 0 0 0
農業 0 0 0 0 0 0 0
工業 0 0 0 0 0 0 0
商業 0 0 0 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0