第8表 市町村別・学校数,教員数,学年別男女別生徒数<高等学校・全日+定時> | ||||||||||||||||
本科生徒数 | 専攻科生徒数 | |||||||||||||||
区分 | 学校数 | 教員数(本務) | 計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
県計 | 53 | 2,176 | 27,968 | 13,886 | 14,082 | 4,753 | 4,553 | 4,504 | 4,658 | 4,592 | 4,835 | 37 | 36 | 81 | 9 | 72 |
うち私立 | 4 | 66 | 1,227 | 714 | 513 | 255 | 187 | 241 | 155 | 218 | 171 | - | - | - | - | - |
徳島市 | 14 | 813 | 11,287 | 5,709 | 5,578 | 1,951 | 1,820 | 1,853 | 1,858 | 1,887 | 1,899 | 18 | 1 | - | - | - |
鳴門市 | 4 | 189 | 2,512 | 1,351 | 1,161 | 490 | 376 | 448 | 381 | 409 | 399 | 4 | 5 | - | - | - |
小松島市 | 2 | 109 | 1,623 | 704 | 919 | 225 | 305 | 214 | 311 | 265 | 303 | - | - | - | - | - |
阿南市 | 4 | 206 | 2,595 | 1,319 | 1,276 | 425 | 434 | 438 | 409 | 451 | 429 | 5 | 4 | 72 | 1 | 71 |
勝浦町 | 1 | 26 | 231 | 130 | 101 | 47 | 35 | 48 | 28 | 35 | 38 | - | - | - | - | - |
上勝町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐那河内村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石井町 | 1 | 63 | 814 | 304 | 510 | 105 | 165 | 103 | 167 | 90 | 176 | 6 | 2 | - | - | - |
神山町 | 1 | 15 | 129 | 82 | 47 | 26 | 18 | 29 | 14 | 27 | 15 | - | - | - | - | - |
那賀川町 | 1 | 27 | 258 | 116 | 142 | 40 | 51 | 39 | 46 | 37 | 45 | - | - | - | - | - |
羽ノ浦町 | 1 | 15 | 236 | 2 | 234 | 1 | 79 | 1 | 77 | 0 | 78 | - | - | - | - | - |
鷲敷町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相生町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上那賀町 | 1 | 10 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | . | - | - | - |
木沢村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木頭村 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
由岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日和佐町 | 2 | 52 | 360 | 209 | 151 | 67 | 50 | 70 | 49 | 72 | 52 | - | - | 9 | 8 | 1 |
牟岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海南町 | 1 | 22 | 248 | 102 | 146 | 38 | 42 | 26 | 55 | 38 | 49 | - | - | - | - | - |
海部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宍喰町 | 1 | 24 | 226 | 123 | 103 | 42 | 28 | 44 | 34 | 37 | 41 | - | - | - | - | - |
松茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北島町 | 1 | 5 | 16 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
板野町 | 1 | 51 | 745 | 325 | 420 | 101 | 140 | 106 | 131 | 118 | 149 | - | - | - | - | - |
上板町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉野町 | 1 | 48 | 760 | 353 | 407 | 115 | 126 | 113 | 128 | 125 | 153 | - | - | - | - | - |
土成町 | 1 | 30 | 242 | 142 | 100 | 58 | 38 | 45 | 30 | 39 | 32 | - | - | - | - | - |
市場町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿波町 | 1 | 35 | 405 | 181 | 224 | 62 | 78 | 62 | 73 | 57 | 73 | - | - | - | - | - |
鴨島町 | 1 | 38 | 472 | 208 | 264 | 78 | 72 | 57 | 99 | 73 | 93 | - | - | - | - | - |
川島町 | 1 | 49 | 727 | 380 | 347 | 115 | 106 | 132 | 104 | 133 | 137 | - | - | - | - | - |
山川町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美郷村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
脇町 | 1 | 50 | 840 | 415 | 425 | 152 | 128 | 128 | 151 | 135 | 146 | - | - | - | - | - |
美馬町 | 1 | 28 | 341 | 105 | 236 | 46 | 64 | 30 | 89 | 29 | 83 | - | - | - | - | - |
半田町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
貞光町 | 1 | 58 | 592 | 583 | 9 | 205 | 2 | 188 | 6 | 190 | 1 | - | - | - | - | - |
一宇村 | 1 | 7 | 36 | 17 | 19 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | - |
穴吹町 | 2 | 55 | 539 | 218 | 321 | 78 | 104 | 61 | 108 | 79 | 109 | - | - | - | - | - |
木屋平村 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
三野町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三好町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
池田町 | 2 | 90 | 1,137 | 555 | 582 | 196 | 178 | 168 | 187 | 187 | 209 | 4 | 8 | - | - | - |
山城町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
井川町 | 1 | 41 | 548 | 223 | 325 | 72 | 108 | 88 | 108 | 63 | 109 | - | - | - | - | - |
三加茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東祖谷山村 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
西祖谷山村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
付)私立高等学校は徳島市3校、鳴門市1校 |