| 第10表 市町村別・学年別生徒数<高等学校・定時制> | ||||||||||||
| 計 | 本 科 | |||||||||||
| 区 分 | 1 学 年 | 2 学 年 | 3 学 年 | 4 学 年 | ||||||||
| 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 県 計 | 726 | 437 | 289 | 150 | 91 | 127 | 94 | 123 | 68 | 37 | 36 | |
| 徳島市 | 414 | 254 | 160 | 94 | 65 | 73 | 57 | 69 | 37 | 18 | 1 | |
| 鳴門市 | 62 | 38 | 24 | 13 | 7 | 12 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | |
| 小松島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿南市 | 55 | 38 | 17 | 11 | 5 | 12 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | |
| 勝浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |||||||||||
| 上勝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐那河内村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石井町 | 59 | 47 | 12 | 14 | 2 | 12 | 5 | 15 | 3 | 6 | 2 | |
| 神山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 那賀川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |||||||||||
| 羽ノ浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鷲敷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上那賀町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木沢村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |||||||||||
| 木頭村 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 由岐町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日和佐町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牟岐町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |||||||||||
| 海部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宍喰町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松茂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北島町 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 藍住町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |||||||||||
| 板野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上板町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土成町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市場町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |||||||||||
| 阿波町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴨島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美郷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |||||||||||
| 脇町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美馬町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 半田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貞光町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一宇村 | 36 | 17 | 19 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 穴吹町 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 木屋平村 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 三野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三好町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 池田町 | 35 | 15 | 20 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
| 山城町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三加茂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東祖谷山村 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 西祖谷山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |