第16表 課程数,課程別修業年限別生徒数<各種学校> | ||||||||||||||||||
区 分 | 課 程 数 | 生徒数 計 | 修業年限1年 未満の課程 | 修業年限1年 以上の課程 | 計のうち昼の 課程の生徒数 | 計のうち高卒以上 を入学資格とする 課程の生徒数 | ||||||||||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
総 計 | 26 | 627 | 231 | 396 | 115 | 28 | 87 | 512 | 203 | 309 | 348 | 141 | 207 | 66 | 16 | 50 | ||
0 | ||||||||||||||||||
工業関係 | 計 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
電子計算機 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 77 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 32 | 45 | 77 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
医療関係 | 準看護 | 2 | 77 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 32 | 45 | 77 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
歯科衛生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
衛生関係 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
計 | 11 | 445 | 183 | 262 | 76 | 26 | 50 | 369 | 157 | 212 | 189 | 94 | 95 | 5 | 2 | 3 | ||
商業実 務関係 | 商業 | 1 | 72 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 | 59 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
経理・簿記 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
タイピスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 9 | 368 | 168 | 200 | 71 | 24 | 47 | 297 | 144 | 153 | 177 | 91 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
計 | 10 | 80 | 0 | 80 | 32 | 0 | 32 | 48 | 0 | 48 | 60 | 0 | 60 | 43 | 0 | 43 | ||
服飾 | 家政 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
家政関係 | 家庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和洋裁 | 7 | 56 | 0 | 56 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 30 | 56 | 0 | 56 | 43 | 0 | 43 | ||
編物・手芸 | 2 | 22 | 0 | 22 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
文化・ 教養関係 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
その他 | 計 | 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
予備校 | 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | ||
注)各種学校は私立のみであり、国立・公立は該当無し |