32 公共職業安定所別一般新規求人状況(平成22〜24年度) | |||||||||
産業・規模 | 総数 | 徳島 | 小松島 | 三好 | 美馬 | 阿南 | 吉野川 | 鳴門 | 牟岐 |
平成22年度 | 32,304 | 16,597 | 1,682 | 1,307 | 1,895 | 2,605 | 2,082 | 5,497 | 639 |
23 | 37,881 | 19,989 | 1,896 | 1,427 | 1,858 | 2,928 | 2,618 | 6,497 | 668 |
24 | 36,568 | 19,095 | 1,833 | 1,438 | 1,530 | 2,514 | 2,861 | 6,712 | 585 |
農林漁業 | 303 | 67 | 46 | 20 | 45 | 11 | 81 | 25 | 8 |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
建設業 | 4,283 | 1,950 | 120 | 162 | 279 | 426 | 580 | 712 | 54 |
製造業 | 3,286 | 914 | 114 | 178 | 234 | 787 | 382 | 643 | 34 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 50 | 39 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | - |
情報通信業 | 411 | 368 | - | 2 | - | 14 | 8 | 17 | 2 |
運輸業・郵便業 | 1,717 | 921 | 76 | 68 | 84 | 110 | 89 | 366 | 3 |
卸売業・小売業 | 4,486 | 3,048 | 224 | 105 | 96 | 156 | 296 | 502 | 59 |
金融業・保険業 | 753 | 503 | 31 | 20 | 7 | 38 | 20 | 102 | 32 |
不動産業・物品賃貸業 | 296 | 220 | 23 | - | - | 16 | 7 | 29 | 1 |
学術研究・専門技術サービス業 | 976 | 784 | 17 | 35 | 19 | 35 | 22 | 60 | 4 |
宿泊業・飲食サービス業 | 1,504 | 816 | 59 | 90 | 21 | 95 | 68 | 343 | 12 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 1,580 | 978 | 53 | 33 | 69 | 60 | 132 | 247 | 8 |
教育・学習支援業 | 635 | 391 | 35 | 6 | - | 16 | 25 | 162 | - |
医療・福祉 | 10,970 | 4,942 | 925 | 511 | 481 | 551 | 944 | 2,354 | 262 |
複合サービス事業 | 261 | 134 | 6 | 17 | 11 | 15 | 43 | 15 | 20 |
サービス業 | 4,147 | 2,858 | 41 | 151 | 92 | 100 | 112 | 772 | 21 |
公務・その他 | 906 | 162 | 60 | 38 | 92 | 82 | 51 | 356 | 65 |
29人以下 | 22,541 | 11,999 | 1,026 | 811 | 942 | 1,445 | 2,177 | 3,851 | 290 |
30〜99 | 8,995 | 4,637 | 433 | 447 | 450 | 617 | 565 | 1,613 | 233 |
100〜299 | 3,393 | 1,616 | 315 | 165 | 131 | 81 | 95 | 942 | 48 |
300〜499 | 858 | 529 | 49 | 15 | 7 | 15 | 22 | 207 | 14 |
500〜999 | 207 | 146 | 10 | - | - | - | - | 51 | - |
1,000人以上 | 574 | 168 | - | - | - | 356 | 2 | 48 | - |
注 新規学卒及びパートタイムを除く。 | |||||||||
資料 徳島労働局 |