| 34 産業別単位労働組合数及び組合員数(平成22〜24年,6月30日現在) | ||
| 年次 | 組合数 | 組合員数 |
| 平成22年6月 | 492 | 58,294 |
| 23 | 481 | 57,181 |
| 24 | 475 | 56,240 |
| 農業,林業 | 2 | 36 |
| 漁業 | 1 | 7 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 4 |
| 建設業 | 53 | 15,959 |
| 製造業 | 80 | 7,760 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 11 | 1,409 |
| 情報通信業 | 14 | 1,261 |
| 運輸業,郵便業 | 59 | 2,464 |
| 卸売業,小売業 | 34 | 1,452 |
| 金融業,保険業 | 38 | 4,033 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 2 | 30 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 5 | 121 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | - | - |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 14 | 450 |
| 教育,学習支援業 | 24 | 4,411 |
| 医療,福祉 | 48 | 3,774 |
| 複合サービス事業 | 16 | 2,943 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 16 | 446 |
| 公務 | 49 | 9,151 |
| 分類不能の産業 | 8 | 529 |
| 資料 県労働雇用課 |