36 月・産業分類別労働争議発生件数及び参加人員(平成22〜24年)(続き) | |||||||||||||||||
(2)争議形態別 | |||||||||||||||||
年月・産業 | 総数 | 争議行為を伴ったもの | 争議行為を伴わないもの | ||||||||||||||
件数 | 参加人員 | 半日以上の 同盟罷業 | 作業所閉鎖 | 半日未満の同盟罷業 | 怠業 | その他 | |||||||||||
件数 | 参加人員 | 労働損失日数 | 件数 | 参加人員 | 労働損失日数 | 件数 | 参加人員 | 件数 | 参加人員 | 件数 | 参加人員 | 件数 | 参加人員 | ||||
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成24年 | 1月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
農業,林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鉱業,採石業,砂利採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
建設業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
情報通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
運輸業,郵便業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
卸売業,小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
金融業,保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
不動産業,物品賃貸業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宿泊業,飲食サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生活関連サービス業,娯楽業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
教育,学習支援業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医療,福祉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
複合サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
サービス業(他に分類されないもの) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
公務(他に分類されないもの) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
分類不能の産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 県労働雇用課 |