R2seisanmeimoku2.csv
1. 経済活動別県内総生産(名目)
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. 農林水産業 4.0 △ 9.7 △ 7.5 12.7 8.7 △ 4.0 △ 8.9 △ 1.1 △ 4.5 1. 農林水産業
(1) 農業 6.6 △ 11.6 △ 9.2 14.8 12.6 △ 4.7 △ 11.3 △ 0.2 △ 4.0 (1) 農業
(2) 林業 0.4 4.6 5.0 5.4 △ 4.0 2.2 △ 0.8 2.4 △ 3.5 (2) 林業
(3) 水産業 △ 7.8 △ 8.7 △ 8.5 7.3 △ 4.7 △ 4.9 0.4 △ 11.7 △ 9.1 (3) 水産業
2. 鉱業 5.7 30.7 23.0 15.9 1.4 △ 20.3 19.4 22.7 29.9 2. 鉱業
3. 製造業 △ 2.8 5.2 5.8 △ 0.2 △ 5.7 6.0 3.2 0.1 2.6 3. 製造業
(1) 食料品 △ 0.3 △ 9.6 2.5 30.6 △ 23.4 2.7 △ 5.4 6.5 △ 10.8 (1) 食料品
(2) 繊維製品 △ 12.8 △ 19.9 20.5 △ 11.7 11.4 6.1 △ 13.5 10.9 △ 52.8 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 △ 18.9 2.6 14.5 46.6 △ 20.0 △ 6.3 0.1 4.4 11.5 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 6.5 2.3 0.1 △ 3.4 △ 2.9 4.5 3.3 4.6 3.4 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x 15.8 △ 40.8 △ 6.5 △ 21.2 39.0 115.4 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 △ 3.2 7.7 △ 5.1 △ 1.0 23.1 △ 16.1 △ 2.1 42.0 △ 6.1 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 14.9 10.8 15.0 4.8 △ 1.0 △ 11.7 25.1 △ 8.8 11.8 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 △ 10.5 △ 4.7 1.2 20.6 △ 12.7 5.9 8.1 △ 5.7 4.6 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x △ 3.6 18.9 x x 2.4 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 △ 37.4 2.8 5.0 △ 36.4 △ 7.9 20.4 △ 42.3 △ 30.1 37.7 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 5.1 △ 11.2 29.2 8.3 24.0 △ 39.9 9.3 △ 6.1 6.2 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 △ 2.1 10.7 0.3 99.6 △ 56.0 △ 4.0 6.6 19.2 45.0 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 x x 4.2 △ 1.0 x x △ 0.6 2.3 6.8 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 △ 31.2 27.7 21.4 5.7 4.4 △ 0.2 △ 0.3 △ 2.5 △ 12.5 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 △ 43.7 46.4 29.9 6.1 5.1 △ 1.6 △ 1.2 △ 3.8 △ 25.3 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 0.4 0.8 3.8 4.8 2.5 3.4 2.0 0.6 17.9 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 △ 7.5 22.4 △ 5.8 0.9 12.1 13.4 0.5 2.7 11.6 5. 建設業
6. 卸売・小売業 3.9 1.8 1.1 3.8 0.8 1.6 △ 2.5 0.6 2.1 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 △ 2.3 △ 19.4 △ 6.8 △ 0.1 0.1 3.7 △ 0.5 △ 2.8 1.5 (1) 卸売業
(2) 小売業 8.6 16.3 4.9 5.5 1.0 0.7 △ 3.3 2.0 2.4 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 5.9 9.1 △ 2.7 0.3 1.8 3.0 2.7 △ 0.6 △ 23.4 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 △ 5.8 5.2 4.1 2.2 10.4 1.8 △ 2.1 △ 9.8 △ 41.6 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 △ 2.1 0.5 △ 1.5 1.9 △ 0.6 △ 5.0 0.2 △ 1.8 2.8 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 0.3 2.8 0.1 2.3 1.2 △ 2.9 1.0 △ 2.9 5.8 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 △ 7.8 △ 5.4 △ 6.0 0.5 △ 6.3 △ 11.5 △ 2.9 2.4 △ 7.8 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 0.2 △ 0.4 △ 4.1 4.7 △ 5.3 3.3 0.7 2.4 △ 4.3 10. 金融・保険業
11. 不動産業 2.2 3.2 0.0 △ 0.2 △ 0.5 △ 0.0 △ 1.3 △ 1.1 △ 1.2 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 2.1 2.5 △ 1.1 △ 1.3 △ 1.2 △ 0.5 △ 1.6 △ 1.7 △ 1.4 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 3.6 9.9 10.0 9.5 5.2 2.9 0.8 3.2 0.2 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 △ 6.8 3.0 0.8 6.0 2.4 △ 2.3 3.3 △ 2.8 △ 2.7 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 △ 3.6 △ 2.1 3.2 3.0 △ 1.1 2.1 3.2 0.4 0.8 13. 公務
14. 教育 △ 3.1 △ 1.9 3.1 1.1 △ 0.8 △ 0.8 △ 0.5 △ 0.3 1.2 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 3.3 2.3 1.0 5.0 2.4 △ 1.2 0.7 1.4 0.9 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス △ 1.7 △ 1.6 1.5 3.6 △ 0.8 1.9 △ 2.0 △ 2.0 △ 10.3 16. その他のサービス
17. 小計(1〜16の計) △ 2.4 4.2 2.5 2.2 △ 0.3 2.4 0.8 △ 0.3 △ 1.4 17. 小計(1〜16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 △ 1.2 13.3 34.3 △ 0.9 △ 13.0 12.0 8.0 △ 1.7 0.6 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 △ 5.8 △ 3.0 63.9 14.0 △ 9.5 7.8 3.3 14.9 6.1 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産(17+18-19) △ 2.3 4.3 2.5 2.0 △ 0.4 2.4 0.9 △ 0.5 △ 1.5 20. 県内総生産(17+18-19)
(参考) (参考)
第1次産業 4.0 △ 9.7 △ 7.5 12.7 8.7 △ 4.0 △ 8.9 △ 1.1 △ 4.5 第1次産業
第2次産業 △ 3.4 7.5 4.1 △ 0.0 △ 3.2 7.1 2.8 0.6 4.2 第2次産業
第3次産業 △ 2.0 3.0 2.0 3.0 0.9 0.3 0.0 △ 0.7 △ 4.3 第3次産業