R2seisanrensa2.csv
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. 農林水産業 △ 2.0 △ 6.9 △ 6.5 △ 1.3 △ 9.3 △ 4.8 △ 6.5 3.3 △ 8.0 1. 農林水産業
(1) 農業 △ 3.5 △ 5.9 △ 7.3 △ 2.5 △ 6.9 △ 2.9 △ 10.2 5.4 △ 6.7 (1) 農業
(2) 林業 2.0 △ 11.1 14.6 8.6 △ 12.8 △ 2.8 △ 3.5 6.8 △ 5.3 (2) 林業
(3) 水産業 3.6 △ 10.4 △ 21.0 △ 4.7 △ 21.3 △ 21.2 19.2 △ 15.3 △ 21.8 (3) 水産業
2. 鉱業 2.7 25.6 10.9 15.4 4.4 △ 21.5 14.1 22.7 26.2 2. 鉱業
3. 製造業 △ 1.4 2.9 6.4 0.3 △ 2.7 5.2 5.3 2.7 3.8 3. 製造業
(1) 食料品 1.2 △ 7.9 1.0 24.4 △ 23.5 5.5 △ 4.7 4.6 △ 13.5 (1) 食料品
(2) 繊維製品 △ 13.9 △ 17.7 16.9 △ 19.4 8.1 10.8 △ 10.6 5.8 △ 55.4 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 △ 20.8 11.4 15.2 41.9 △ 23.0 0.3 1.9 △ 6.1 3.5 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 8.1 △ 1.5 △ 0.5 1.1 2.2 1.8 4.0 8.7 7.1 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x 16.7 △ 42.0 △ 9.2 △ 13.5 37.8 68.3 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 △ 0.8 11.7 △ 5.6 △ 10.5 22.8 △ 12.6 △ 8.5 36.7 △ 10.1 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 6.8 8.7 10.4 △ 2.2 △ 3.5 △ 8.3 22.9 △ 12.5 9.1 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 △ 15.5 △ 6.7 0.0 15.0 △ 13.4 8.8 10.1 △ 5.3 4.1 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x 2.1 14.1 x x 4.8 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 △ 35.4 2.1 8.4 △ 37.0 △ 3.1 28.6 △ 41.4 △ 27.2 37.1 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 △ 0.7 △ 16.7 25.8 3.9 28.3 △ 38.5 12.6 △ 3.4 5.2 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 1.0 11.9 △ 0.6 98.9 △ 57.3 △ 4.1 7.4 18.6 39.0 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 x x 3.2 △ 4.3 x x 1.9 △ 0.0 3.6 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 △ 35.6 20.6 9.5 △ 11.5 △ 6.7 4.4 1.5 △ 4.7 △ 24.8 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 △ 49.4 36.0 13.3 △ 19.7 △ 10.1 5.7 2.0 △ 6.9 △ 42.8 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 △ 0.3 △ 1.4 1.4 9.7 2.2 1.1 0.1 0.9 18.2 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 △ 7.4 21.3 △ 8.3 0.1 11.3 12.4 △ 0.1 0.0 10.9 5. 建設業
6. 卸売・小売業 4.7 1.8 △ 1.9 4.1 △ 0.9 1.6 △ 3.0 △ 0.6 △ 0.6 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 △ 0.9 △ 20.3 △ 9.1 2.4 0.2 5.3 △ 1.0 △ 4.4 △ 2.9 (1) 卸売業
(2) 小売業 9.0 16.9 1.6 4.8 △ 1.4 0.2 △ 3.9 1.0 0.3 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 5.0 9.3 △ 6.6 △ 2.1 0.7 2.8 0.3 △ 2.5 △ 26.0 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 △ 5.6 8.0 1.0 △ 1.8 5.9 2.2 △ 2.8 △ 12.8 △ 41.3 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 △ 1.9 2.8 △ 2.7 2.3 △ 0.9 △ 2.4 2.8 △ 0.2 4.4 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 0.3 5.4 △ 0.6 2.8 1.4 0.4 4.6 △ 0.2 8.3 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 △ 7.2 △ 3.8 △ 8.3 0.9 △ 7.9 △ 11.4 △ 3.8 0.2 △ 9.5 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 6.3 4.3 △ 2.8 7.7 △ 4.1 4.9 △ 0.6 1.5 0.4 10. 金融・保険業
11. 不動産業 2.6 3.8 0.4 △ 0.3 △ 0.3 △ 0.1 △ 0.7 △ 0.8 △ 1.8 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 2.3 3.0 △ 0.3 △ 1.3 △ 0.8 △ 0.2 △ 0.8 △ 1.1 △ 2.0 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 6.4 11.9 7.1 8.4 3.1 1.1 △ 0.1 1.6 △ 0.4 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 △ 6.9 3.4 △ 3.6 4.7 1.9 △ 3.5 0.7 △ 3.6 △ 3.4 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 △ 2.4 △ 1.5 0.3 2.7 △ 1.0 1.1 2.2 △ 0.3 1.6 13. 公務
14. 教育 △ 1.7 △ 1.2 0.7 0.6 △ 1.4 △ 1.4 △ 0.9 △ 0.3 1.4 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 2.8 2.8 0.9 5.1 2.1 △ 1.9 1.3 1.5 0.5 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス △ 1.4 △ 2.5 △ 1.0 2.0 △ 0.9 0.9 △ 2.2 △ 2.8 △ 11.5 16. その他のサービス
17. 小計(1〜16の計) △ 1.9 3.8 1.0 1.0 △ 0.7 2.2 1.2 △ 0.0 △ 2.1 17. 小計(1〜16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 △ 3.5 1.8 3.1 4.5 △ 4.2 2.8 1.9 △ 0.6 0.4 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 △ 4.5 △ 2.5 10.0 3.3 △ 10.8 6.3 1.0 8.4 △ 9.1 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産 △ 1.9 3.8 1.0 1.0 △ 0.7 2.1 1.2 △ 0.1 △ 1.9 20. 県内総生産
21. 開差{20-(17+18-19)} 21. 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
第1次産業 △ 2.0 △ 6.9 △ 6.5 △ 1.3 △ 9.3 △ 4.8 △ 6.5 3.3 △ 8.0 第1次産業
第2次産業 △ 2.2 5.4 4.2 0.3 △ 0.7 6.2 4.4 2.4 5.1 第2次産業
第3次産業 △ 1.7 3.4 △ 0.3 1.4 △ 0.5 0.5 △ 0.2 △ 1.4 △ 5.7 第3次産業