R2seisanrensa3.csv
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(3)デフレーター実数 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. 農林水産業 87.2 92.5 89.8 88.8 101.4 121.5 122.5 119.3 114.2 118.6 1. 農林水産業
(1) 農業 85.4 94.3 88.6 86.7 102.1 123.6 121.4 119.9 113.6 116.8 (1) 農業
(2) 林業 95.1 93.5 110.0 100.8 97.9 107.8 113.3 116.5 111.7 113.8 (2) 林業
(3) 水産業 85.2 75.8 77.2 89.4 100.7 122.0 147.1 123.9 129.2 150.2 (3) 水産業
2. 鉱業 81.5 83.9 87.4 96.9 97.3 94.6 96.0 100.5 100.6 103.5 2. 鉱業
3. 製造業 99.8 98.4 100.6 100.0 99.5 96.4 97.1 95.2 92.7 91.6 3. 製造業
(1) 食料品 98.7 97.2 95.5 96.8 101.6 101.8 99.1 98.4 100.3 103.4 (1) 食料品
(2) 繊維製品 90.8 92.1 89.6 92.3 101.1 104.2 99.8 96.5 101.2 107.2 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 103.7 106.1 97.7 97.1 100.3 104.2 97.4 95.7 106.5 114.7 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 100.6 99.1 102.9 103.5 98.9 94.0 96.5 95.8 92.1 89.0 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x 99.8 99.0 101.0 104.0 94.7 95.6 122.4 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 96.9 94.5 91.1 91.6 101.3 101.6 97.5 104.3 108.4 113.3 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x 79.5 x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 83.3 89.7 91.4 95.2 102.0 104.7 100.7 102.5 106.9 109.5 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 87.9 93.1 95.2 96.3 101.0 101.8 99.1 97.3 97.0 97.4 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x 98.2 92.7 96.6 x 84.4 82.5 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 104.8 101.7 102.3 99.1 99.9 95.0 89.0 87.5 84.0 84.4 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x 100.5 x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 82.7 87.5 93.4 95.9 99.9 96.6 94.4 91.7 89.1 90.0 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 103.1 99.9 98.9 99.8 100.1 103.3 103.4 102.6 103.1 107.5 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 95.7 x 95.3 96.1 99.4 x 97.3 94.9 97.1 100.2 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 62.4 66.7 70.6 78.3 93.5 104.7 100.0 98.3 100.5 116.9 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 51.1 57.0 61.4 70.4 92.9 108.7 101.3 98.1 101.4 132.5 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 94.5 95.2 97.3 99.6 95.2 95.4 97.6 99.4 99.2 98.9 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 95.7 95.6 96.5 99.2 99.9 100.7 101.6 102.2 105.0 105.6 5. 建設業
6. 卸売・小売業 97.9 97.2 97.2 100.1 99.9 101.6 101.5 102.1 103.3 106.1 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 100.1 98.8 99.9 102.4 99.9 99.8 98.3 98.7 100.4 104.9 (1) 卸売業
(2) 小売業 97.0 96.6 96.1 99.2 99.9 102.3 102.9 103.5 104.5 106.6 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 92.7 93.5 93.3 97.2 99.5 100.6 100.8 103.2 105.3 109.1 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 97.0 96.8 94.2 97.1 101.0 105.3 105.0 105.7 109.4 109.0 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 101.6 101.4 99.1 100.3 99.8 100.0 97.4 95.0 93.4 92.0 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 102.0 101.9 99.4 100.2 99.7 99.5 96.2 92.9 90.5 88.4 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 100.4 99.7 98.1 100.6 100.2 101.9 101.8 102.8 105.0 106.9 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 115.7 109.1 104.2 102.7 99.9 98.6 97.1 98.4 99.3 94.7 10. 金融・保険業
11. 不動産業 101.5 101.0 100.4 100.0 100.1 100.0 100.0 99.4 99.1 99.7 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 101.6 101.3 100.8 100.0 100.0 99.6 99.4 98.6 98.0 98.6 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 101.2 98.6 96.8 99.5 100.5 102.5 104.3 105.2 106.8 107.5 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 94.5 94.6 94.2 98.6 99.8 100.3 101.6 104.2 105.0 105.8 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 98.8 97.5 97.0 99.7 100.0 99.9 100.9 101.9 102.7 101.9 13. 公務
14. 教育 99.1 97.7 97.0 99.4 99.9 100.4 101.0 101.4 101.3 101.1 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 100.4 100.9 100.4 100.5 100.4 100.7 101.4 100.9 100.8 101.1 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス 95.6 95.3 96.2 98.6 100.1 100.2 101.2 101.4 102.2 103.5 16. その他のサービス
17. 小計(1〜16の計) 97.1 96.6 97.0 98.4 99.6 100.0 100.1 99.7 99.4 100.1 17. 小計(1〜16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 68.6 70.2 78.1 101.7 96.5 87.6 95.4 101.2 100.1 100.3 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 61.8 61.0 60.7 90.4 99.8 101.2 102.6 104.9 111.1 129.8 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産 97.0 96.6 97.1 98.5 99.5 99.7 100.0 99.7 99.3 99.8 20. 県内総生産
21. 開差{20-(17+18-19)} 21. 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
第1次産業 87.2 92.5 89.8 88.8 101.4 121.5 122.5 119.3 114.2 118.6 第1次産業
第2次産業 99.2 98.0 100.0 99.9 99.5 97.0 97.8 96.3 94.6 93.8 第2次産業
第3次産業 96.3 96.0 95.7 97.9 99.5 100.9 100.7 100.9 101.6 103.1 第3次産業