R2shisyutsu.xls
5. 県内総生産(支出側、実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(4)デフレーター対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
民間最終消費支出 -0.8540655773355665 0.16105937019724487 2.192877727306449 0.06263008943934358 -0.16053789448108963 0.5073401388647846 0.5075752108488389 0.6780853483231938 0.020951496827421114 民間最終消費支出
(1) 家計最終消費支出 -0.8427638643765676 0.1643252948669049 2.212047546120555 0.059695945702278666 -0.15478791185451196 0.502804082125528 0.5098671634563654 0.6970522846206992 0.03883355759672997 (1) 家計最終消費支出
a 食料・非アルコール -0.6396588486140666 0.6437768240343592 4.37100213219614 2.7579162410623117 1.590457256461213 0.9784735812133075 0.3875968992248118 0.8687258687258882 0.28708133971290234 a 食料・非アルコール
アルコール飲料・たばこ -0.41025641025641607 -0.41194644696190075 3.6194415718717683 -0.29940119760478756 1.1011011011011238 1.9801980198019513 2.13592233009709 3.1368821292775637 3.5023041474654613 アルコール飲料・たばこ
被服・履物 0.1050420168067167 0.6295907660021224 3.1282586027111563 1.617795753286098 1.3930348258706526 0.3925417075564335 -0.1955034213098757 0.8814887365328445 0.6796116504854395 被服・履物
住居・電気・ガス・水道 -0.2976190476190588 -1.4140153945474626e-14 0.19900497512435264 -1.1916583912611607 -1.3065326633165801 0.10183299389002905 0.10172939979656431 -0.10162601626015678 -0.8138351983723264 住居・電気・ガス・水道
家具・家庭用機器・家事サービス -5.6297709923663914 -2.0222446916076846 3.095975232198113 0.1001001001001229 -0.30000000000001137 -0.8024072216649922 -0.8088978766430853 2.4464831804281406 1.6915422885571887 家具・家庭用機器・家事サービス
保健・医療 -0.10050251256280837 -0.10060362173039089 0.6042296072507783 0.10010010010010864 -0.5999999999999943 0 -0.9054325955734462 0.3045685279188077 -0.30364372469638207 保健・医療
交通 0.10193679918449979 1.2219959266802614 3.5211267605633645 -3.6929057337220974 -0.9081735620585325 2.0366598778004366 2.5948103792415393 0.7782101167315283 -0.6756756756756918 交通
情報・通信 -3.7364798426745303 0.2042900919305443 1.4271151885830988 1.0050251256281406 -2.6865671641790927 -2.0449897750511243 -2.19206680584549 -2.3479188900747237 0.5464480874316938 情報・通信
娯楽・スポーツ・文化 -0.41194644696190075 0.10341261633920217 2.789256198347095 0.6030150753768644 0.799200799200839 0.1982160555004983 0.791295746785386 1.5701668302256908 1.352657004830909 娯楽・スポーツ・文化
教育サービス -1.4056224899598873 -0.20366598778002915 1.5306122448979445 0.5025125628140703 -0.5 0.5025125628140561 -1.4210854715202007e-14 -0.5000000000000285 0.502512562814085 教育サービス
外食・宿泊サービス 0.21141649048627598 -0.21097046413502407 4.228329809725143 1.7241379310345 0.7976071784645606 0.4945598417408367 1.1811023622047276 1.7509727626459262 0.3824091778202596 外食・宿泊サービス
保険・金融サービス -2.613746369796684 -0.9940357852882984 0.10040160642569709 0.5015045135406362 0.8982035928143627 1.6815034619188811 2.0428015564202284 1.2392755004766556 -2.0715630885122303 保険・金融サービス
個別ケア・社会保護・その他 -0.5186721991701242 0.938477580813323 2.8925619834710705 0.3012048192771055 1.4225079794997e-14 0.5005005005004861 0.5976095617529964 1.3861386138613774 0.8789062499999915 個別ケア・社会保護・その他
(2) 対家計民間非営利団体 最終消費支出 -1.405622489959816 -1.4471338813851318e-14 1.2219959266802178 0.2012072434607388 -0.40160642570278837 0.7056451612903253 0.40040040040036334 -0.19940179461612606 -0.5994005994005936 (2) 対家計民間非営利団体 最終消費支出
地方政府等最終消費支出 -0.8040201005024955 -0.30395136778116644 1.829268292682924 -0.19960079840319644 -0.40000000000000563 0.6024096385542255 0.19960079840319644 0.3984063745020118 -0.8928571428571341 地方政府等最終消費支出
県内総資本形成 -0.29391122325199726 1.2936736908694542 2.146240730217723 0.33265410170304976 -0.5531787514226224 1.2003036128318922 1.1982751799599998 0.6501708728839257 0.11171929851839756 県内総資本形成
(1) 総固定資本形成 -0.28894445409535574 1.2308474903163344 2.1952002766251777 0.3186275134581362 -0.5622614063927471 1.143174618112717 1.2262395576558722 0.783684304046215 -0.04894826708574637 (1) 総固定資本形成
a 民間 -0.3393848805242844 1.084970617694209 1.591831112929941 0.35725856335074313 -0.6821903769805886 0.9851139380911866 1.0148896923112882 0.5007488986289126 -0.24444357003124734 a 民間
(a) 住         宅 -0.5279831045406698 2.3354564755838676 3.526970954356839 0.10020040080164025 -0.10010010010012285 1.803607214428855 1.57480314960635 1.550387596899219 0.5725190839694873 (a) 住         宅
(b) 企  業  設  備 -0.3067484662576513 0.8205128205128176 1.220752797558497 0.40201005025124764 -0.8008008008008263 0.8072653884964799 0.9009009009008924 0.29761904761901664 -0.39564787339267227 (b) 企  業  設  備
b 公的 -0.14979895309053498 1.5674684502504235 3.420424617828953 0.20842397702048243 -0.23862515663368838 1.5814642202238334 1.7563949123385714 1.5979877617553242 0.40960329737378925 b 公的
(a) 住         宅 -0.5274261603375379 2.1208907741251175 3.7383177570093697 -0.10010010010012285 -0.3006012024047926 1.708542713567842 1.7786561264821965 2.038834951456319 0.4757373929591001 (a) 住         宅
(b) 企  業  設  備 -0.41322314049584447 1.348547717842306 1.8423746161719525 0.301507537688468 -0.6012024048095993 1.3104838709677389 1.5920398009950474 0.8814887365328162 -0.09708737864075734 (b) 企  業  設  備
(c) 一  般  政  府(中央政府等・地方政府等) -0.10593220338982448 1.5906680805938493 3.9665970772442405 0.20080321285139419 -0.2004008016031666 1.6064257028112248 1.7786561264822385 1.6504854368931923 0.4775549188156773 (c) 一  般  政  府(中央政府等・地方政府等)
(2) 在庫変動 (2) 在庫変動
a 民間企業 a 民間企業
b 公的(公的企業・一般政府) b 公的(公的企業・一般政府)
財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合・開差 財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合・開差
県内総生産(支出側) (1+2+3+4) -0.4448420958282326 0.5300926472075862 1.514869216487091 0.9696546149492968 0.24594751663907385 0.2918535627570044 -0.36103652345027415 -0.3523648560214147 0.4676773253130586 県内総生産(支出側) (1+2+3+4)