| 第1表 産業分類小分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積 | |||||
| 産業分類 | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | |
| 合計 | 7,369 | 45,128 | 1,343,338 | 942,996 | |
| 卸売業計 | 1,516 | 11,685 | 722,860 | ||
| 50 | 各種商品卸売業 | 9 | 67 | 2,893 | |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 59 | 309 | 7,034 | |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 2 | 16 | X | |
| 512 | 衣服卸売業 | 31 | 185 | 4,499 | |
| 513 | 身の回り品卸売業 | 26 | 108 | X | |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 455 | 3,514 | 267,649 | |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 239 | 1,977 | 171,118 | |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 216 | 1,537 | 96,531 | |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 316 | 2,274 | 160,059 | |
| 531 | 建築材料卸売業 | 193 | 1,143 | 92,445 | |
| 532 | 化学製品卸売業 | 55 | 370 | 26,121 | |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 20 | 151 | 12,721 | |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | 28 | 321 | 24,048 | |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | 2 | 14 | X | |
| 536 | 再生資源卸売業 | 18 | 275 | X | |
| 54 | 機械器具卸売業 | 344 | 2,787 | 135,984 | |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 122 | 787 | 30,173 | |
| 542 | 自動車卸売業 | 84 | 639 | 22,413 | |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | 77 | 809 | 53,888 | |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | 61 | 552 | 29,510 | |
| 55 | その他の卸売業 | 333 | 2,734 | 149,242 | |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 56 | 345 | 12,151 | |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 103 | 1,213 | 87,365 | |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | 25 | 160 | 10,268 | |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 149 | 1,016 | 39,458 | |
| 小売業計 | 5,853 | 33,443 | 620,477 | 942,996 | |
| 56 | 各種商品小売業 | 8 | 727 | 34,665 | 65,600 |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | 5 | 721 | 34,572 | 65,308 |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 3 | 6 | 94 | 292 |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 739 | 2,813 | 38,527 | 134,067 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 94 | 325 | 4,900 | 14,617 |
| 572 | 男子服小売業 | 85 | 354 | 5,111 | 19,012 |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 348 | 1,266 | 17,980 | 60,035 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 60 | 158 | 2,682 | 7,327 |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 152 | 710 | 7,855 | 33,076 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 1,779 | 12,941 | 202,576 | 307,743 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 207 | 4,939 | 103,878 | 151,414 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 104 | 339 | 4,667 | 10,525 |
| 583 | 食肉小売業 | 71 | 286 | 3,311 | 3,787 |
| 584 | 鮮魚小売業 | 76 | 196 | 1,201 | 3,631 |
| 585 | 酒小売業 | 235 | 508 | 5,300 | 12,840 |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 313 | 1,408 | 7,561 | 15,011 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 773 | 5,265 | 76,659 | 110,535 |
| 59 | 機械器具小売業 | 821 | 4,606 | 114,664 | 102,737 |
| 591 | 自動車小売業 | 433 | 2,895 | 75,135 | 20,357 |
| 592 | 自転車小売業 | 54 | 122 | 898 | 5,410 |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 334 | 1,589 | 38,630 | 76,970 |
| 60 | その他の小売業 | 2,353 | 11,363 | 206,578 | 332,849 |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 108 | 390 | 6,077 | 33,240 |
| 602 | じゅう器小売業 | 73 | 167 | 1,255 | 8,869 |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 536 | 2,663 | 50,275 | 59,242 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 159 | 668 | 14,242 | 19,689 |
| 605 | 燃料小売業 | 375 | 1,681 | 61,928 | 6,193 |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 224 | 2,339 | 19,328 | 26,356 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 126 | 557 | 10,059 | 28,879 |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 162 | 437 | 6,782 | 14,020 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 590 | 2,461 | 36,633 | 136,361 |
| 61 | 無店舗小売業 | 153 | 993 | 23,467 | - |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 106 | 731 | 18,983 | - |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 27 | 145 | 2,093 | - |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 20 | 117 | 2,391 | - |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(仲立手数料を除く),小売の商品販売額及び | |||||
| 仲立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||
| 注2)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 |