| 第5表 産業分類小分類別,販売方法別の事業所数,年間商品販売額及び構成比 | |||||||||||||||||||
| 産 業 分 類 | 計 | 現 金 販 売 | 電子マネーによる販売 | 信 用 販 売 | |||||||||||||||
| 計 | クレジットカードによる販売 | 掛売・その他 | |||||||||||||||||
| 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 延事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | ||||||||
| 販 売 額 | 構成比 | 販 売 額 | 構成比 | 販 売 額 | 構成比 | 販 売 額 | 構成比 | 販 売 額 | 構成比 | 販 売 額 | 構成比 | ||||||||
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | ||||||||
| 合 計 | 7369 | 1343338 | 100 | 6644 | 523387 | 39 | 274 | 23400 | 1.7 | 4997 | 796550 | 59.3 | 1496 | 63973 | 4.8 | 3501 | 732577 | 54.5 | |
| 卸 売 業 計 | 1516 | 722860 | 100 | 948 | X | X | 2 | X | X | 1372 | 637030 | 88.1 | 60 | 1463 | 0.2 | 1312 | 635567 | 87.9 | |
| 50 | 各種商品卸売業 | 9 | 2893 | 100 | 4 | 80 | 2.8 | - | - | - | 9 | 2813 | 97.2 | - | - | - | 9 | 2813 | 97.2 |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 59 | 7034 | 100 | 42 | 2169 | 30.8 | - | - | - | 57 | 4865 | 69.2 | 6 | 17 | 0.2 | 51 | 4848 | 69 |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 2 | X | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X |
| 512 | 衣服卸売業 | 31 | 4499 | 100 | 22 | 1631 | 36.3 | - | - | - | 29 | 2868 | 63.7 | 3 | 7 | 0.2 | 26 | 2861 | 63.5 |
| 513 | 身の回り品卸売業 | 26 | X | 100 | 20 | 537 | 24.3 | - | - | - | 26 | X | X | 3 | 10 | 0.4 | 23 | X | X |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 455 | 267649 | 100 | 334 | X | X | 1 | X | X | 385 | 235784 | 88.1 | 7 | 149 | 0.1 | 378 | 235635 | 88 |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 239 | 171118 | 100 | 185 | X | X | 1 | X | X | 199 | 154799 | 90.5 | 3 | 102 | 0.1 | 196 | 154696 | 90.4 |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 216 | 96531 | 100 | 149 | 15546 | 16.1 | - | - | - | 186 | 80985 | 83.9 | 4 | 46 | 0 | 182 | 80939 | 83.9 |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 316 | 160059 | 100 | 183 | X | X | 1 | X | X | 293 | 143382 | 89.6 | 6 | 87 | 0.1 | 287 | 143295 | 89.5 |
| 531 | 建築材料卸売業 | 193 | 92445 | 100 | 108 | 8329 | 9 | - | - | - | 176 | 84116 | 91 | 2 | X | X | 174 | X | X |
| 532 | 化学製品卸売業 | 55 | 26121 | 100 | 31 | 1215 | 4.7 | - | - | - | 49 | 24906 | 95.3 | - | - | - | 49 | 24906 | 95.3 |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 20 | 12721 | 100 | 14 | 3757 | 29.5 | - | - | - | 23 | 8964 | 70.5 | 4 | X | X | 19 | X | X |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | 28 | X | 100 | 18 | X | X | 1 | X | X | 28 | X | X | - | - | - | 28 | X | X |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | 2 | X | 100 | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X |
| 536 | 再生資源卸売業 | 18 | 4505 | 100 | 10 | 1560 | 34.6 | - | - | - | 15 | 2945 | 65.4 | - | - | - | 15 | 2945 | 65.4 |
| 54 | 機械器具卸売業 | 344 | 135984 | 100 | 181 | 15778 | 11.6 | - | - | - | 333 | 120205 | 88.4 | 17 | 500 | 0.4 | 316 | 119705 | 88 |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 122 | 30173 | 100 | 66 | 4404 | 14.6 | - | - | - | 113 | 25769 | 85.4 | 3 | X | X | 110 | X | X |
| 542 | 自動車卸売業 | 84 | 22413 | 100 | 56 | 1946 | 8.7 | - | - | - | 83 | 20467 | 91.3 | 6 | 41 | 0.2 | 77 | 20426 | 91.1 |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | 77 | 53888 | 100 | 33 | 2483 | 4.6 | - | - | - | 80 | 51405 | 95.4 | 7 | 333 | 0.6 | 73 | 51072 | 94.8 |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | 61 | 29510 | 100 | 26 | 6946 | 23.5 | - | - | - | 57 | 22565 | 76.5 | 1 | X | X | 56 | X | X |
| 55 | その他の卸売業 | 333 | 149242 | 100 | 204 | 19261 | 12.9 | - | - | - | 295 | 129981 | 87.1 | 24 | 710 | 0.5 | 271 | 129271 | 86.6 |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 56 | 12151 | 100 | 31 | 702 | 5.8 | - | - | - | 52 | 11448 | 94.2 | 5 | 40 | 0.3 | 47 | 11408 | 93.9 |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 103 | 87365 | 100 | 56 | 3309 | 3.8 | - | - | - | 93 | 84056 | 96.2 | 12 | 137 | 0.2 | 81 | 83919 | 96 |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | 25 | 10268 | 100 | 16 | 6275 | 61.1 | - | - | - | 23 | 3993 | 38.9 | 1 | X | X | 22 | X | X |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 149 | 39458 | 100 | 101 | 8974 | 22.7 | - | - | - | 127 | 30484 | 77.3 | 6 | X | X | 121 | X | X |
| 小 売 業 計 | 5853 | 620477 | 100 | 5696 | X | X | 272 | X | X | 3625 | 159520 | 25.7 | 1436 | 62510 | 10.1 | 2189 | 97010 | 15.6 | |
| 56 | 各種商品小売業 | 8 | 34665 | 100 | 8 | 22328 | 64.4 | 2 | X | X | 8 | X | X | 6 | 9803 | 28.3 | 2 | X | X |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | 5 | 34572 | 100 | 5 | 22243 | 64.4 | 2 | X | X | 5 | X | X | 5 | X | X | - | - | - |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 3 | 94 | 100 | 3 | 84 | 89.7 | - | - | - | 3 | 10 | 10.3 | 1 | X | X | 2 | X | X |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 739 | 38527 | 100 | 738 | 29648 | 77 | 40 | 196 | 0.5 | 473 | 8683 | 22.5 | 299 | 6735 | 17.4 | 174 | 1948 | 5.1 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 94 | 4900 | 100 | 94 | 2871 | 58.6 | 1 | X | X | 66 | X | X | 26 | 1056 | 21.6 | 40 | X | X |
| 572 | 男子服小売業 | 85 | 5111 | 100 | 85 | 3793 | 74.3 | 5 | 33 | 0.6 | 48 | 1285 | 25.1 | 34 | 1236 | 24.2 | 14 | 48 | 0.9 |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 348 | 17980 | 100 | 348 | 13960 | 77.6 | 26 | 142 | 0.8 | 248 | 3878 | 21.6 | 156 | 3354 | 18.7 | 92 | 524 | 2.9 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 60 | 2682 | 100 | 60 | 2237 | 83.4 | 2 | X | X | 31 | X | X | 26 | 432 | 16.1 | 5 | X | X |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 152 | 7855 | 100 | 151 | 6787 | 86.4 | 6 | 15 | 0.2 | 80 | 1053 | 13.4 | 57 | 656 | 8.4 | 23 | 397 | 5 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 1779 | 202576 | 100 | 1748 | 171497 | 84.7 | 154 | 20072 | 9.9 | 705 | 11008 | 5.4 | 197 | 4542 | 2.2 | 508 | 6466 | 3.2 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 207 | 103878 | 100 | 206 | 81498 | 78.5 | 28 | 17885 | 17.2 | 124 | 4495 | 4.3 | 48 | 3021 | 2.9 | 76 | 1474 | 1.4 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 104 | 4667 | 100 | 104 | 4563 | 97.8 | - | - | - | 28 | 104 | 2.2 | 2 | X | X | 26 | X | X |
| 583 | 食肉小売業 | 71 | 3311 | 100 | 71 | 2747 | 83 | 1 | X | X | 33 | X | X | 6 | 26 | 0.8 | 27 | X | X |
| 584 | 鮮魚小売業 | 76 | 1201 | 100 | 75 | 982 | 81.7 | - | - | - | 18 | 220 | 18.3 | 1 | X | X | 17 | X | X |
| 585 | 酒小売業 | 235 | 5300 | 100 | 234 | 3348 | 63.2 | 1 | X | X | 103 | X | X | 7 | 287 | 5.4 | 96 | X | X |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 313 | 7561 | 100 | 313 | 7233 | 95.7 | 3 | 18 | 0.2 | 79 | 309 | 4.1 | 17 | 107 | 1.4 | 62 | 202 | 2.7 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 773 | 76659 | 100 | 745 | 71126 | 92.8 | 121 | X | X | 320 | X | X | 116 | 1080 | 1.4 | 204 | X | X |
| 59 | 機械器具小売業 | 821 | 114664 | 100 | 795 | 73760 | 64.4 | 12 | 164 | 0.1 | 772 | 40740 | 35.5 | 298 | 19774 | 17.2 | 474 | 20966 | 18.3 |
| 591 | 自動車小売業 | 433 | 75135 | 100 | 411 | 50307 | 66.9 | 5 | 121 | 0.2 | 383 | 24707 | 32.9 | 154 | 9447 | 12.6 | 229 | 15260 | 20.3 |
| 592 | 自転車小売業 | 54 | 898 | 100 | 54 | 757 | 84.3 | - | - | - | 24 | 141 | 15.7 | 11 | 121 | 13.5 | 13 | 20 | 2.2 |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 334 | 38630 | 100 | 330 | 22695 | 58.8 | 7 | 42 | 0.1 | 365 | 15892 | 41.1 | 133 | 10206 | 26.4 | 232 | 5686 | 14.7 |
| 60 | その他の小売業 | 2353 | 206578 | 100 | 2286 | X | X | 61 | X | X | 1581 | X | X | 618 | 20205 | 9.8 | 963 | X | X |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 108 | 6077 | 100 | 105 | 4420 | 72.7 | - | - | - | 63 | 1657 | 27.3 | 21 | 808 | 13.3 | 42 | 850 | 14 |
| 602 | じゅう器小売業 | 73 | 1255 | 100 | 73 | 826 | 65.8 | 1 | X | X | 43 | X | X | 5 | 17 | 1.4 | 38 | X | X |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 536 | 50275 | 100 | 533 | 42091 | 83.7 | 22 | 126 | 0.3 | 238 | 8058 | 16 | 122 | 2566 | 5.1 | 116 | 5491 | 10.9 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 159 | 14242 | 100 | 150 | X | X | 2 | X | X | 117 | X | X | 15 | 447 | 3.1 | 102 | X | X |
| 605 | 燃料小売業 | 375 | 61928 | 100 | 369 | 28042 | 45.3 | 1 | X | X | 468 | X | X | 163 | 9300 | 15 | 305 | X | X |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 224 | 19328 | 100 | 192 | 13288 | 68.8 | 8 | 78 | 0.4 | 141 | 5963 | 30.8 | 30 | 397 | 2.1 | 111 | 5566 | 28.7 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 126 | 10059 | 100 | 126 | 7002 | 69.6 | 2 | X | X | 91 | X | X | 58 | 2112 | 21 | 33 | X | X |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 162 | 6782 | 100 | 162 | 4334 | 63.9 | 15 | 48 | 0.7 | 124 | 2399 | 35.4 | 94 | 2038 | 30.1 | 30 | 362 | 5.3 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 590 | 36633 | 100 | 576 | 29517 | 80.6 | 10 | 34 | 0.1 | 296 | 7081 | 19.3 | 110 | 2521 | 6.9 | 186 | 4561 | 12.4 |
| 61 | 無店舗小売業 | 153 | 23467 | 100 | 121 | 5007 | 21.3 | 3 | 55 | 0.2 | 86 | 18405 | 78.5 | 18 | 1450 | 6.2 | 68 | 16955 | 72.3 |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 106 | 18983 | 100 | 79 | 2374 | 12.5 | 2 | X | X | 68 | X | X | 15 | 1345 | 7.1 | 53 | X | X |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 27 | 2093 | 100 | 27 | 2011 | 96.1 | 1 | X | X | 6 | X | X | 2 | X | X | 4 | X | X |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 20 | 2391 | 100 | 15 | 622 | 26 | - | - | - | 12 | 1769 | 74 | 1 | X | X | 11 | X | X |
| 注1)商品販売方法区分については,利用上の注意を参照。 | |||||||||||||||||||
| 注2)販売方法別の事業所数を合計したものと「合計」の事業所数は一致しない。 |