| 第6表 産業分類小分類別,商品販売形態別の事業所数,年間商品販売額及び構成比(小売業) | ||||||||||||||||||||||||||
| 産業分類 | 合計 | 卸売計 | 小売計 | |||||||||||||||||||||||
| 商品販売形態 | ||||||||||||||||||||||||||
| 店頭販売 | 訪頭販売 | 通信・カタログ販売 | インターネット販売 | 自動販売機による販売 | その他 | |||||||||||||||||||||
| 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 延事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | ||
| 小売業計 | 5,853 | 620,477 | 319 | 4,898 | 7,627 | 615,579 | 100 | 5,438 | 531,919 | 86.3 | 749 | 33,709 | 5.5 | 95 | 9,398 | 1.5 | 229 | 7,722 | 1.3 | 436 | 5,314 | 0.9 | 680 | 27,517 | 4.5 | |
| 56 | 各種商品小売業 | 8 | 34,665 | - | - | 15 | 34,665 | 100 | 8 | 29,848 | 86.1 | 3 | 4,618 | 13.3 | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | 1 | X | X |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | 5 | 34,572 | - | - | 8 | 34,572 | 100 | 5 | 29,795 | 86.1 | 1 | X | X | 1 | X | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 3 | 94 | - | - | 7 | 94 | 100 | 3 | 53 | 56.9 | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | 1 | X | X |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 739 | 38,527 | 21 | 102 | 881 | 38,425 | 100 | 739 | 36,551 | 95.1 | 76 | 958 | 2.5 | 3 | 25 | 0.1 | 37 | 807 | 2.1 | 8 | 17 | 0 | 18 | 66 | 0.2 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 94 | 4,900 | 4 | 19 | 124 | 4,881 | 100 | 94 | 4,323 | 88.6 | 23 | 506 | 10.4 | 2 | X | X | 3 | 26 | 0.5 | - | - | - | 2 | X | X |
| 572 | 男子服小売業 | 85 | 5,111 | 5 | 7 | 102 | 5,105 | 100 | 85 | 4,937 | 96.7 | 8 | 16 | 0.3 | 1 | X | X | 7 | X | X | - | - | - | 1 | X | X |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 348 | 17,980 | 7 | 17 | 402 | 17,963 | 100 | 348 | 17,312 | 96.3 | 27 | 118 | 0.7 | - | - | - | 13 | 499 | 2.8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 29 | 0.2 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 60 | 2,682 | 1 | X | 66 | X | 100 | 60 | 2,599 | 96.9 | 1 | X | X | - | - | - | 3 | 66 | 2.5 | - | - | - | 2 | X | X |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 152 | 7,855 | 4 | X | 187 | X | 100 | 152 | 7,380 | 94.7 | 17 | X | X | - | - | - | 11 | X | X | 4 | 12 | 0.2 | 3 | 23 | 0.3 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 1,779 | 202,576 | 120 | 1,030 | 2,366 | 201,546 | 100 | 1,707 | 194,441 | 96.4 | 122 | 1,557 | 0.8 | 25 | 245 | 0.1 | 32 | 362 | 0.2 | 276 | 2,811 | 1.4 | 204 | 2,132 | 1.1 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 207 | 103,878 | 6 | 51 | 271 | 103,827 | 100 | 207 | 103,448 | 99.6 | 9 | 59 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 141 | 0.1 | 17 | 178 | 0.2 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 104 | 4,667 | 3 | 82 | 135 | 4,584 | 100 | 104 | 4,470 | 97.5 | 9 | 61 | 1.3 | 2 | X | X | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 18 | 0.4 | 8 | X | X |
| 583 | 食肉小売業 | 71 | 3,311 | 23 | 386 | 87 | 2,925 | 100 | 71 | 2,725 | 93.1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 0.7 | - | - | - | 11 | 181 | 6.2 |
| 584 | 鮮魚小売業 | 76 | 1,201 | 4 | 71 | 91 | 1,130 | 100 | 76 | 1,023 | 90.6 | 4 | 11 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 4 | 2 | 0.1 | 5 | X | X |
| 585 | 酒小売業 | 235 | 5,300 | 2 | X | 392 | X | 100 | 235 | 4,094 | 77.3 | 27 | 573 | 10.8 | - | - | - | 3 | 228 | 4.3 | 106 | 246 | 4.6 | 21 | X | X |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 313 | 7,561 | 28 | 131 | 359 | 7,430 | 100 | 313 | 7,239 | 97.5 | 11 | 113 | 1.5 | 1 | X | X | 2 | X | X | 14 | 37 | 0.5 | 18 | 38 | 0.5 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 773 | 76,659 | 54 | X | 1,031 | X | 100 | 701 | 71,441 | 93.6 | 62 | 740 | 1 | 21 | 223 | 0.3 | 18 | 106 | 0.1 | 105 | 2,367 | 3.1 | 124 | X | X |
| 59 | 機械器具小売業 | 821 | 114,664 | 62 | 732 | 1,164 | 113,932 | 100 | 806 | 95,976 | 84.1 | 199 | 7,945 | 7 | 29 | X | X | 45 | 2,455 | 2.2 | 2 | X | X | 83 | X | X |
| 591 | 自動車小売業 | 433 | 75,135 | 43 | 657 | 552 | 74,478 | 100 | 418 | 60,257 | 81 | 52 | 5,227 | 7 | 9 | 155 | 0.2 | 36 | 2,255 | 3 | - | - | - | 37 | 6,585 | 8.8 |
| 592 | 自転車小売業 | 54 | 898 | 1 | X | 60 | X | 100 | 54 | 872 | 97.1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 334 | 38,630 | 18 | X | 552 | X | 100 | 334 | 34,848 | 90.4 | 146 | X | X | 19 | X | X | 7 | X | X | 1 | X | X | 45 | X | X |
| 60 | その他の小売業 | 2,353 | 206,578 | 107 | 2,973 | 3,019 | 203,605 | 100 | 2,178 | 175,103 | 86.1 | 265 | 10,274 | 5 | 20 | 248 | 0.1 | 93 | 1,903 | 0.9 | 119 | 370 | 0.2 | 344 | 15,709 | 7.7 |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 108 | 6,077 | 9 | 38 | 128 | 6,039 | 100 | 59 | 5,298 | 87.8 | 5 | 14 | 0.2 | 2 | X | X | 8 | 184 | 3 | 1 | X | X | 53 | 536 | 8.9 |
| 602 | じゅう器小売業 | 73 | 1,255 | 5 | 12 | 97 | 1,243 | 100 | 73 | 1,202 | 96.7 | 3 | 7 | 0.6 | 2 | X | X | 4 | 6 | 0.5 | 5 | 8 | 0.6 | 10 | X | X |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 536 | 50,275 | 11 | 112 | 594 | 50,163 | 100 | 536 | 49,776 | 99.3 | 28 | 102 | 0.2 | 2 | X | X | 3 | 55 | 0.1 | 10 | 15 | 0 | 15 | X | X |
| 604 | 農耕用品小売業 | 159 | 14,242 | 21 | 281 | 212 | 13,961 | 100 | 159 | 11,054 | 79.2 | 29 | 1,666 | 11.9 | 3 | 26 | 0.2 | 3 | 14 | 0.1 | 3 | 10 | 0.1 | 15 | 1,191 | 8.5 |
| 605 | 燃料小売業 | 375 | 61,928 | 14 | 2,118 | 512 | 59,811 | 100 | 340 | 48,981 | 81.9 | 88 | 5,653 | 9.5 | 1 | X | X | - | - | - | 8 | 73 | 0.1 | 75 | X | X |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 224 | 19,328 | 6 | 20 | 303 | 19,308 | 100 | 133 | 9,810 | 50.8 | 35 | 1,488 | 7.7 | 2 | X | X | 7 | 141 | 0.7 | 12 | 29 | 0.2 | 114 | X | X |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 126 | 10,059 | 6 | 37 | 181 | 10,022 | 100 | 126 | 8,618 | 86 | 18 | 411 | 4.1 | 2 | X | X | 28 | 974 | 9.7 | 4 | 2 | 0 | 3 | X | X |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 162 | 6,782 | 4 | 12 | 188 | 6,770 | 100 | 162 | 6,432 | 95.1 | 12 | 30 | 0.4 | 1 | X | X | 11 | 273 | 4 | 1 | X | X | 1 | X | X |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 590 | 36,633 | 31 | 344 | 804 | 36,289 | 100 | 590 | 33,932 | 93.5 | 47 | 901 | 2.5 | 5 | 119 | 0.3 | 29 | 256 | 0.7 | 75 | X | X | 58 | X | X |
| 61 | 無店舗小売業 | 153 | 23,467 | 9 | 61 | 182 | 23,406 | 100 | - | - | - | 84 | 8,358 | 35.7 | 17 | 8,464 | 36.2 | 22 | 2,196 | 9.4 | 29 | 2,046 | 8.7 | 30 | 2,342 | 10 |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 106 | 18,983 | 4 | 29 | 124 | 18,954 | 100 | - | - | - | 80 | 8,327 | 43.9 | 15 | X | X | 21 | X | X | - | - | - | 8 | 30 | 0.2 |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 27 | 2,093 | 2 | X | 31 | X | 100 | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | 27 | X | X | 2 | X | X |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 20 | 2,391 | 3 | X | 27 | X | 100 | - | - | - | 2 | X | X | 2 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 20 | X | X |
| 注1)商品販売形態区分については,利用上の注意を参照。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注2)卸売計及び小売計の事業所数を合計したものと「合計」の事業所数は一致しない。 |