| 第6表 産業分類小分類別,商品販売形態別の事業所数,年間商品販売額及び構成比(小売業) | ||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 分 類 | 合 計 | 卸 売 計 | 小 売 計 | |||||||||||||||||||||||
| 商 品 販 売 形 態 | ||||||||||||||||||||||||||
| 店 頭 販 売 | 訪 頭 販 売 | 通信・カタログ販売 | インターネット販売 | 自動販売機による販売 | そ の 他 | |||||||||||||||||||||
| 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 延事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | |||||||||
| 販売額 | 販売額 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | |||||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |||||||||||
| 小 売 業 計 | 5853 | 620477 | 319 | 4898 | 7627 | 615579 | 100 | 5438 | 531919 | 86.3 | 749 | 33709 | 5.5 | 95 | 9398 | 1.5 | 229 | 7722 | 1.3 | 436 | 5314 | 0.9 | 680 | 27517 | 4.5 | |
| 56 | 各種商品小売業 | 8 | 34665 | - | - | 15 | 34665 | 100 | 8 | 29848 | 86.1 | 3 | 4618 | 13.3 | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | 1 | X | X |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | 5 | 34572 | - | - | 8 | 34572 | 100 | 5 | 29795 | 86.1 | 1 | X | X | 1 | X | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 3 | 94 | - | - | 7 | 94 | 100 | 3 | 53 | 56.9 | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | 1 | X | X |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 739 | 38527 | 21 | 102 | 881 | 38425 | 100 | 739 | 36551 | 95.1 | 76 | 958 | 2.5 | 3 | 25 | 0.1 | 37 | 807 | 2.1 | 8 | 17 | 0 | 18 | 66 | 0.2 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 94 | 4900 | 4 | 19 | 124 | 4881 | 100 | 94 | 4323 | 88.6 | 23 | 506 | 10.4 | 2 | X | X | 3 | 26 | 0.5 | - | - | - | 2 | X | X |
| 572 | 男子服小売業 | 85 | 5111 | 5 | 7 | 102 | 5105 | 100 | 85 | 4937 | 96.7 | 8 | 16 | 0.3 | 1 | X | X | 7 | X | X | - | - | - | 1 | X | X |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 348 | 17980 | 7 | 17 | 402 | 17963 | 100 | 348 | 17312 | 96.3 | 27 | 118 | 0.7 | - | - | - | 13 | 499 | 2.8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 29 | 0.2 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 60 | 2682 | 1 | X | 66 | X | 100 | 60 | 2599 | 96.9 | 1 | X | X | - | - | - | 3 | 66 | 2.5 | - | - | - | 2 | X | X |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 152 | 7855 | 4 | X | 187 | X | 100 | 152 | 7380 | 94.7 | 17 | X | X | - | - | - | 11 | X | X | 4 | 12 | 0.2 | 3 | 23 | 0.3 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 1779 | 202576 | 120 | 1030 | 2366 | 201546 | 100 | 1707 | 194441 | 96.4 | 122 | 1557 | 0.8 | 25 | 245 | 0.1 | 32 | 362 | 0.2 | 276 | 2811 | 1.4 | 204 | 2132 | 1.1 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 207 | 103878 | 6 | 51 | 271 | 103827 | 100 | 207 | 103448 | 99.6 | 9 | 59 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 141 | 0.1 | 17 | 178 | 0.2 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 104 | 4667 | 3 | 82 | 135 | 4584 | 100 | 104 | 4470 | 97.5 | 9 | 61 | 1.3 | 2 | X | X | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 18 | 0.4 | 8 | X | X |
| 583 | 食肉小売業 | 71 | 3311 | 23 | 386 | 87 | 2925 | 100 | 71 | 2725 | 93.1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 0.7 | - | - | - | 11 | 181 | 6.2 |
| 584 | 鮮魚小売業 | 76 | 1201 | 4 | 71 | 91 | 1130 | 100 | 76 | 1023 | 90.6 | 4 | 11 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 4 | 2 | 0.1 | 5 | X | X |
| 585 | 酒小売業 | 235 | 5300 | 2 | X | 392 | X | 100 | 235 | 4094 | 77.3 | 27 | 573 | 10.8 | - | - | - | 3 | 228 | 4.3 | 106 | 246 | 4.6 | 21 | X | X |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 313 | 7561 | 28 | 131 | 359 | 7430 | 100 | 313 | 7239 | 97.5 | 11 | 113 | 1.5 | 1 | X | X | 2 | X | X | 14 | 37 | 0.5 | 18 | 38 | 0.5 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 773 | 76659 | 54 | X | 1031 | X | 100 | 701 | 71441 | 93.6 | 62 | 740 | 1 | 21 | 223 | 0.3 | 18 | 106 | 0.1 | 105 | 2367 | 3.1 | 124 | X | X |
| 59 | 機械器具小売業 | 821 | 114664 | 62 | 732 | 1164 | 113932 | 100 | 806 | 95976 | 84.1 | 199 | 7945 | 7 | 29 | X | X | 45 | 2455 | 2.2 | 2 | X | X | 83 | X | X |
| 591 | 自動車小売業 | 433 | 75135 | 43 | 657 | 552 | 74478 | 100 | 418 | 60257 | 81 | 52 | 5227 | 7 | 9 | 155 | 0.2 | 36 | 2255 | 3 | - | - | - | 37 | 6585 | 8.8 |
| 592 | 自転車小売業 | 54 | 898 | 1 | X | 60 | X | 100 | 54 | 872 | 97.1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 334 | 38630 | 18 | X | 552 | X | 100 | 334 | 34848 | 90.4 | 146 | X | X | 19 | X | X | 7 | X | X | 1 | X | X | 45 | X | X |
| 60 | その他の小売業 | 2353 | 206578 | 107 | 2973 | 3019 | 203605 | 100 | 2178 | 175103 | 86.1 | 265 | 10274 | 5 | 20 | 248 | 0.1 | 93 | 1903 | 0.9 | 119 | 370 | 0.2 | 344 | 15709 | 7.7 |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 108 | 6077 | 9 | 38 | 128 | 6039 | 100 | 59 | 5298 | 87.8 | 5 | 14 | 0.2 | 2 | X | X | 8 | 184 | 3 | 1 | X | X | 53 | 536 | 8.9 |
| 602 | じゅう器小売業 | 73 | 1255 | 5 | 12 | 97 | 1243 | 100 | 73 | 1202 | 96.7 | 3 | 7 | 0.6 | 2 | X | X | 4 | 6 | 0.5 | 5 | 8 | 0.6 | 10 | X | X |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 536 | 50275 | 11 | 112 | 594 | 50163 | 100 | 536 | 49776 | 99.3 | 28 | 102 | 0.2 | 2 | X | X | 3 | 55 | 0.1 | 10 | 15 | 0 | 15 | X | X |
| 604 | 農耕用品小売業 | 159 | 14242 | 21 | 281 | 212 | 13961 | 100 | 159 | 11054 | 79.2 | 29 | 1666 | 11.9 | 3 | 26 | 0.2 | 3 | 14 | 0.1 | 3 | 10 | 0.1 | 15 | 1191 | 8.5 |
| 605 | 燃料小売業 | 375 | 61928 | 14 | 2118 | 512 | 59811 | 100 | 340 | 48981 | 81.9 | 88 | 5653 | 9.5 | 1 | X | X | - | - | - | 8 | 73 | 0.1 | 75 | X | X |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 224 | 19328 | 6 | 20 | 303 | 19308 | 100 | 133 | 9810 | 50.8 | 35 | 1488 | 7.7 | 2 | X | X | 7 | 141 | 0.7 | 12 | 29 | 0.2 | 114 | X | X |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 126 | 10059 | 6 | 37 | 181 | 10022 | 100 | 126 | 8618 | 86 | 18 | 411 | 4.1 | 2 | X | X | 28 | 974 | 9.7 | 4 | 2 | 0 | 3 | X | X |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 162 | 6782 | 4 | 12 | 188 | 6770 | 100 | 162 | 6432 | 95.1 | 12 | 30 | 0.4 | 1 | X | X | 11 | 273 | 4 | 1 | X | X | 1 | X | X |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 590 | 36633 | 31 | 344 | 804 | 36289 | 100 | 590 | 33932 | 93.5 | 47 | 901 | 2.5 | 5 | 119 | 0.3 | 29 | 256 | 0.7 | 75 | X | X | 58 | X | X |
| 61 | 無店舗小売業 | 153 | 23467 | 9 | 61 | 182 | 23406 | 100 | - | - | - | 84 | 8358 | 35.7 | 17 | 8464 | 36.2 | 22 | 2196 | 9.4 | 29 | 2046 | 8.7 | 30 | 2342 | 10 |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 106 | 18983 | 4 | 29 | 124 | 18954 | 100 | - | - | - | 80 | 8327 | 43.9 | 15 | X | X | 21 | X | X | - | - | - | 8 | 30 | 0.2 |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 27 | 2093 | 2 | X | 31 | X | 100 | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | 27 | X | X | 2 | X | X |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 20 | 2391 | 3 | X | 27 | X | 100 | - | - | - | 2 | X | X | 2 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 20 | X | X |
| 注1)商品販売形態区分については,利用上の注意を参照。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注2)卸売計及び小売計の事業所数を合計したものと「合計」の事業所数は一致しない。 |