第7表 産業分類中分類別,売場面積規模別の事業所数,年間商品販売額,売場面積(小売業) | ||||||||||||||||
計 | 10㎡未満 | 10㎡以上20㎡未満 | 20㎡以上30㎡未満 | 30㎡以上50㎡未満 | ||||||||||||
産業分類 | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | |
小売業計 | 5,853 | 620,477 | 942,996 | 136 | 3,143 | 695 | 501 | 12,306 | 6,938 | 582 | 12,131 | 13,407 | 997 | 25,445 | 36,021 | |
56 | 各種商品小売業 | 8 | 34,665 | 65,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 739 | 38,527 | 134,067 | 4 | 9 | 28 | 38 | 1,144 | 550 | 69 | 443 | 1,610 | 113 | 1,910 | 4,188 |
58 | 飲食料品小売業 | 1,779 | 202,576 | 307,743 | 52 | 336 | 276 | 216 | 2,179 | 2,966 | 249 | 3,112 | 5,688 | 383 | 7,854 | 13,468 |
59 | 機械器具小売業 | 821 | 114,664 | 102,737 | 13 | 109 | 76 | 46 | 417 | 627 | 48 | 638 | 1,144 | 138 | 3,007 | 4,968 |
60 | その他の小売業 | 2,353 | 206,578 | 332,849 | 67 | 2,690 | 315 | 201 | 8,567 | 2,795 | 216 | 7,938 | 4,965 | 363 | 12,674 | 13,397 |
61 | 無店舗小売業 | 153 | 23,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50㎡以上100㎡未満 | 100㎡以上250㎡未満 | 250㎡以上500㎡未満 | 500㎡以上1,000㎡未満 | 1,000㎡以上1,500㎡未満 | ||||||||||||
産業分類 | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | |
小売業計 | 1,101 | 48,547 | 74,340 | 817 | 66,559 | 120,258 | 300 | 38,525 | 107,201 | 220 | 61,616 | 169,819 | 78 | 47,985 | 97,530 | |
56 | 各種商品小売業 | 2 | X | X | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 197 | 4,045 | 13,798 | 170 | 8,605 | 25,735 | 63 | 4,086 | 22,108 | 54 | 10,385 | 40,765 | 15 | 4,119 | 17,685 |
58 | 飲食料品小売業 | 325 | 18,144 | 21,740 | 273 | 29,982 | 38,219 | 64 | 13,037 | 23,488 | 49 | 26,289 | 38,531 | 37 | 34,852 | 47,656 |
59 | 機械器具小売業 | 128 | 5,837 | 8,487 | 81 | 6,949 | 12,033 | 38 | 4,749 | 13,178 | 14 | 2,969 | 9,865 | 2 | X | X |
60 | その他の小売業 | 449 | X | X | 292 | X | X | 135 | 16,652 | 48,427 | 103 | 21,974 | 80,658 | 24 | X | X |
61 | 無店舗小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,500㎡以上3,000㎡未満 | 3,000㎡以上6,000㎡未満 | 6,000㎡以上 | 不詳 | |||||||||||||
産業分類 | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | |||||
小売業計 | 58 | 48,085 | 115,370 | 28 | 46,398 | 113,290 | 8 | 45,333 | 88,127 | 1,027 | 164,405 | |||||
56 | 各種商品小売業 | - | - | - | - | - | - | 5 | 34,572 | 65,308 | - | - | ||||
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 4 | 1,846 | 7,600 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,936 | ||||
58 | 飲食料品小売業 | 28 | 32,396 | 53,203 | 13 | 27,607 | X | 1 | X | X | 89 | X | ||||
59 | 機械器具小売業 | 3 | 2,240 | 7,388 | 7 | 11,737 | 28,495 | 2 | X | X | 301 | 69,130 | ||||
60 | その他の小売業 | 23 | 11,603 | 47,179 | 8 | 7,054 | X | - | - | - | 472 | X | ||||
61 | 無店舗小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 23,467 | ||||
注)売場面積規模の「不詳」については利用上の注意を参照。 |